名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | ||||||
MINI黄金T+D | 748.24 | 8.74 | 1.18% | 735.39 | 739.56 | 756 | 736.06 | ||||||
白银999 | - | - | - | 4092 | - | - | - | ||||||
白银9999 | - | - | - | 8245 | - | - | - | ||||||
白银T+D | 8078 | 58 | 0.72% | 7967 | 8020 | 8126 | 8008 | ||||||
铂金9995 | 240 | 3.15 | 1.33% | 236.85 | 240.5 | 240.5 | 239.6 | ||||||
国际版黄金100G | - | - | - | 380 | - | - | - | ||||||
国际版黄金995 | - | - | - | 373.86 | - | - | - | ||||||
国际版黄金9999 | 743.75 | 16.84 | 2.32% | 726.91 | 737.21 | 751.05 | 737.21 | ||||||
黄金100G | 749.3 | 11.47 | 1.55% | 737.83 | 744 | 752 | 744 | ||||||
黄金50G | - | - | - | 255 | - | - | - | ||||||
黄金995 | - | - | - | 370.5 | - | - | - | ||||||
黄金9995 | 748 | 13.25 | 1.8% | 734.75 | 748 | 748 | 748 | ||||||
黄金9999 | 748.5 | 12.64 | 1.72% | 735.86 | 743.5 | 755 | 739 | ||||||
黄金T+D | 748.61 | 9.86 | 1.33% | 735.39 | 741.74 | 755.5 | 741.74 | ||||||
黄金T+N1 | - | - | - | 568.6 | - | - | - | ||||||
黄金T+N2 | - | - | - | 679 | - | - | - | ||||||
纽约金TN06 | 744.4 | 13.75 | 1.88% | 728.7 | 737.55 | 745.95 | 736.65 | ||||||
纽约金TN12 | 746.9 | 8.1 | 1.1% | 737.05 | 746.1 | 753.8 | 743.7 | ||||||
上海金 | 750.12 | 13.95 | 1.89% | 736.17 | 750.12 | 750.12 | 750.12 | ||||||
上海银 | 8091 | 120 | 1.51% | 7971 | 8091 | 8091 | 8091 | ||||||
熊猫金币30G | 740 | 9 | 1.23% | 731 | 745 | 745 | 740 | ||||||
数据时间:2025-05-16点击每列的名称可以进行排序 |