股指期货
| 名称 |
|
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
成交量 |
持仓量 |
更新时间 |
| IH隔季连续 | | 2829 | 6.8 | 0.20% | 2823.4 | 2821 | 990 | 9054 | 2026-09-01 11:58:39 |
| IH下季连续 | | 2868.4 | 7.2 | 0.30% | 2862.8 | 2864 | 5229 | 34229 | 2026-09-01 11:58:39 |
| IH下月连续 | | 2905.2 | 7.8 | 0.30% | 2898 | 2898.2 | 749 | 2056 | 2026-09-01 11:58:39 |
| IH主连 | | 2924.2 | 8.4 | 0.30% | 2918 | 2913 | 15509 | 64122 | 2026-09-01 11:58:39 |
| IH当月连续 | | 2924.2 | 8.4 | 0.30% | 2918 | 2913 | 15509 | 64122 | 2026-09-01 11:58:39 |
| 上证2703 | | 2829 | 6.8 | 0.20% | 2823.4 | 2821 | 990 | 9054 | 2026-09-01 11:58:39 |
| 上证2612 | | 2868.4 | 7.2 | 0.30% | 2862.8 | 2864 | 5229 | 34229 | 2026-09-01 11:58:39 |
| 上证2610 | | 2905.2 | 7.8 | 0.30% | 2898 | 2898.2 | 749 | 2056 | 2026-09-01 11:58:39 |
| 上证2609 | | 2924.2 | 8.4 | 0.30% | 2918 | 2913 | 15509 | 64122 | 2026-09-01 11:58:39 |
| IF隔季连续 | | 4442.8 | -6.2 | -0.10% | 4448.8 | 4448.6 | 2738 | 33092 | 2026-09-01 11:58:38 |
| IF下季连续 | | 4512.4 | -7.8 | -0.20% | 4523 | 4525.2 | 10533 | 84614 | 2026-09-01 11:58:38 |
| IF下月连续 | | 4569.2 | -5.2 | -0.10% | 4575 | 4575 | 2474 | 6722 | 2026-09-01 11:58:38 |
| IF主连 | | 4594.6 | -5.2 | -0.10% | 4601.6 | 4602 | 32364 | 132508 | 2026-09-01 11:58:38 |
| IF当月连续 | | 4594.6 | -5.2 | -0.10% | 4601.6 | 4602 | 32364 | 132508 | 2026-09-01 11:58:38 |
| 沪深2703 | | 4442.8 | -6.2 | -0.10% | 4448.8 | 4448.6 | 2738 | 33092 | 2026-09-01 11:58:38 |
| 沪深2612 | | 4512.4 | -7.8 | -0.20% | 4523 | 4525.2 | 10533 | 84614 | 2026-09-01 11:58:38 |
| 沪深2610 | | 4569.2 | -5.2 | -0.10% | 4575 | 4575 | 2474 | 6722 | 2026-09-01 11:58:38 |
| 沪深2609 | | 4594.6 | -5.2 | -0.10% | 4601.6 | 4602 | 32364 | 132508 | 2026-09-01 11:58:38 |
| IC隔季连续 | | 7448.6 | -69 | -0.90% | 7527 | 7526 | 5747 | 33348 | 2026-09-01 11:58:39 |
| IC下季连续 | | 7628.8 | -69.2 | -0.90% | 7706 | 7710 | 19274 | 90207 | 2026-09-01 11:58:39 |
| IC下月连续 | | 7758.6 | -74.2 | -1.00% | 7835.2 | 7832.8 | 4755 | 10700 | 2026-09-01 11:58:39 |
| IC主连 | | 7820.4 | -66.2 | -0.80% | 7895.8 | 7880.8 | 59849 | 141637 | 2026-09-01 11:58:39 |
| IC当月连续 | | 7820.4 | -66.2 | -0.80% | 7895.8 | 7880.8 | 59849 | 141637 | 2026-09-01 11:58:39 |
| 中证500股指2703 | | 7448.6 | -69 | -0.90% | 7527 | 7526 | 5747 | 33348 | 2026-09-01 11:58:39 |
| 中证500股指2612 | | 7628.8 | -69.2 | -0.90% | 7706 | 7710 | 19274 | 90207 | 2026-09-01 11:58:39 |
| 中证500股指2610 | | 7758.6 | -74.2 | -1.00% | 7835.2 | 7832.8 | 4755 | 10700 | 2026-09-01 11:58:39 |
| 中证500股指2609 | | 7820.4 | -66.2 | -0.80% | 7895.8 | 7880.8 | 59849 | 141637 | 2026-09-01 11:58:39 |
| 点击每列的名称可以进行排序 |

广告