股指期货
| 名称 |
|
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
成交量 |
持仓量 |
更新时间 |
| IM隔季连续 | | 2884.6 | 17.6 | 0.60% | 2878.2 | 2876.2 | 3883 | 10078 | 2026-05-19 23:08:18 |
| IH隔季连续 | | 2884.6 | 17.6 | 0.60% | 2878.2 | 2876.2 | 3883 | 10078 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IH下季连续 | | 2898.2 | 17.2 | 0.60% | 2890.8 | 2888.8 | 8958 | 38030 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IH下月连续 | | 2908 | 14.4 | 0.50% | 2900.6 | 2900.4 | 2709 | 2758 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IH主连 | | 2931.4 | 18.4 | 0.60% | 2922.4 | 2922.4 | 35436 | 61038 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IH当月连续 | | 2931.4 | 18.4 | 0.60% | 2922.4 | 2922.4 | 35436 | 61038 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 上证2612 | | 2884.6 | 17.6 | 0.60% | 2878.2 | 2876.2 | 3883 | 10078 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 上证2609 | | 2898.2 | 17.2 | 0.60% | 2890.8 | 2888.8 | 8958 | 38030 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 上证2607 | | 2908 | 14.4 | 0.50% | 2900.6 | 2900.4 | 2709 | 2758 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 上证2606 | | 2931.4 | 18.4 | 0.60% | 2922.4 | 2922.4 | 35436 | 61038 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IF隔季连续 | | 4693 | 33.2 | 0.70% | 4679.6 | 4670 | 6894 | 24201 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IF下季连续 | | 4741.8 | 32.4 | 0.70% | 4729.6 | 4720 | 20363 | 80651 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IF下月连续 | | 4778.2 | 27.4 | 0.60% | 4771.6 | 4743.6 | 2582 | 2388 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IF主连 | | 4813.2 | 29.6 | 0.60% | 4802 | 4797 | 72772 | 148652 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IF当月连续 | | 4813.2 | 29.6 | 0.60% | 4802 | 4797 | 72772 | 148652 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 沪深2612 | | 4693 | 33.2 | 0.70% | 4679.6 | 4670 | 6894 | 24201 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 沪深2609 | | 4741.8 | 32.4 | 0.70% | 4729.6 | 4720 | 20363 | 80651 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 沪深2607 | | 4778.2 | 27.4 | 0.60% | 4771.6 | 4743.6 | 2582 | 2388 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 沪深2606 | | 4813.2 | 29.6 | 0.60% | 4802 | 4797 | 72772 | 148652 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IC隔季连续 | | 8240.2 | 82 | 1.00% | 8192.4 | 8170.2 | 10171 | 29346 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IC下季连续 | | 8384 | 88.6 | 1.10% | 8332 | 8318.8 | 38085 | 98783 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IC下月连续 | | 8484.6 | 93.2 | 1.10% | 8428.8 | 8399 | 4514 | 4226 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IC主连 | | 8535.2 | 91.8 | 1.10% | 8479.2 | 8455 | 118465 | 168041 | 2026-05-19 23:08:19 |
| IC当月连续 | | 8535.2 | 91.8 | 1.10% | 8479.2 | 8455 | 118465 | 168041 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 中证500股指2612 | | 8240.2 | 82 | 1.00% | 8192.4 | 8170.2 | 10171 | 29346 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 中证500股指2609 | | 8384 | 88.6 | 1.10% | 8332 | 8318.8 | 38085 | 98783 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 中证500股指2607 | | 8484.6 | 93.2 | 1.10% | 8428.8 | 8399 | 4514 | 4226 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 中证500股指2606 | | 8535.2 | 91.8 | 1.10% | 8479.2 | 8455 | 118465 | 168041 | 2026-05-19 23:08:19 |
| 点击每列的名称可以进行排序 |

广告