股指期货
| 名称 |
|
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
成交量 |
持仓量 |
更新时间 |
| IH隔季连续 | | 2681 | -12.6 | -0.50% | 2698 | 2673 | 6977 | 19709 | 2026-10-15 15:56:20 |
| IH下季连续 | | 2718.6 | -11 | -0.40% | 2733.8 | 2695.6 | 50567 | 83850 | 2026-10-15 15:56:20 |
| IH下月连续 | | 2740.6 | -9.6 | -0.40% | 2751.8 | 2714 | 13579 | 16450 | 2026-10-15 15:56:20 |
| IH主连 | | 2718.6 | -11 | -0.40% | 2733.8 | 2695.6 | 50567 | 83850 | 2026-10-15 15:56:20 |
| IH当月连续 | | 2764 | -12.6 | -0.50% | 2778 | 2734.8 | 13983 | 11502 | 2026-10-15 15:56:20 |
| 上证2703 | | 2681 | -12.6 | -0.50% | 2698 | 2673 | 6977 | 19709 | 2026-10-15 15:56:20 |
| 上证2612 | | 2718.6 | -11 | -0.40% | 2733.8 | 2695.6 | 50567 | 83850 | 2026-10-15 15:56:20 |
| 上证2611 | | 2740.6 | -9.6 | -0.40% | 2751.8 | 2714 | 13579 | 16450 | 2026-10-15 15:56:20 |
| 上证2610 | | 2764 | -12.6 | -0.50% | 2778 | 2734.8 | 13983 | 11502 | 2026-10-15 15:56:20 |
| IF隔季连续 | | 4020 | -66.2 | -1.60% | 4093.2 | 4037.8 | 18108 | 69211 | 2026-10-15 15:56:19 |
| IF下季连续 | | 4092.6 | -62 | -1.50% | 4160.6 | 4100 | 89881 | 185573 | 2026-10-15 15:56:19 |
| IF下月连续 | | 4119.6 | -62.6 | -1.50% | 4185.6 | 4109.8 | 30159 | 44185 | 2026-10-15 15:56:19 |
| IF主连 | | 4092.6 | -62 | -1.50% | 4160.6 | 4100 | 89881 | 185573 | 2026-10-15 15:56:19 |
| IF当月连续 | | 4153.2 | -63.8 | -1.50% | 4219.2 | 4144.8 | 30036 | 25080 | 2026-10-15 15:56:19 |
| 沪深2703 | | 4020 | -66.2 | -1.60% | 4093.2 | 4037.8 | 18108 | 69211 | 2026-10-15 15:56:19 |
| 沪深2612 | | 4092.6 | -62 | -1.50% | 4160.6 | 4100 | 89881 | 185573 | 2026-10-15 15:56:19 |
| 沪深2611 | | 4119.6 | -62.6 | -1.50% | 4185.6 | 4109.8 | 30159 | 44185 | 2026-10-15 15:56:19 |
| 沪深2610 | | 4153.2 | -63.8 | -1.50% | 4219.2 | 4144.8 | 30036 | 25080 | 2026-10-15 15:56:19 |
| IC隔季连续 | | 6476.8 | -222.6 | -3.30% | 6720 | 6562.6 | 23154 | 61173 | 2026-10-15 15:56:20 |
| IC下季连续 | | 6638.2 | -218.4 | -3.20% | 6874.6 | 6700 | 141508 | 190102 | 2026-10-15 15:56:20 |
| IC下月连续 | | 6693 | -217.8 | -3.20% | 6919.4 | 6766 | 37848 | 45972 | 2026-10-15 15:56:20 |
| IC主连 | | 6638.2 | -218.4 | -3.20% | 6874.6 | 6700 | 141508 | 190102 | 2026-10-15 15:56:20 |
| IC当月连续 | | 6758.4 | -218.8 | -3.10% | 6990.4 | 6800 | 35393 | 25972 | 2026-10-15 15:56:20 |
| 中证500股指2703 | | 6476.8 | -222.6 | -3.30% | 6720 | 6562.6 | 23154 | 61173 | 2026-10-15 15:56:20 |
| 中证500股指2612 | | 6638.2 | -218.4 | -3.20% | 6874.6 | 6700 | 141508 | 190102 | 2026-10-15 15:56:20 |
| 中证500股指2611 | | 6693 | -217.8 | -3.20% | 6919.4 | 6766 | 37848 | 45972 | 2026-10-15 15:56:20 |
| 中证500股指2610 | | 6758.4 | -218.8 | -3.10% | 6990.4 | 6800 | 35393 | 25972 | 2026-10-15 15:56:20 |
| 点击每列的名称可以进行排序 |

广告