股指期货
| 名称 |
|
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
成交量 |
持仓量 |
更新时间 |
| IH隔季连续 | | 2853 | -26.6 | -0.90% | 2880 | 2872 | 6571 | 28754 | 2026-04-19 22:10:27 |
| IH下季连续 | | 2888 | -33.6 | -1.20% | 2920 | 2901.2 | 24673 | 55456 | 2026-04-19 22:10:27 |
| IH下月连续 | | 2902.2 | -33.6 | -1.10% | 2935 | 2919.4 | 10588 | 13457 | 2026-04-19 22:10:27 |
| IH主连 | | 2888 | -33.6 | -1.20% | 2920 | 2901.2 | 24673 | 55456 | 2026-04-19 22:10:27 |
| IH当月连续 | | 2911.8 | -28 | -1.00% | 2939.2 | 2923.4 | 6211 | 0 | 2026-04-19 22:10:27 |
| 上证2609 | | 2853 | -26.6 | -0.90% | 2880 | 2872 | 6571 | 28754 | 2026-04-19 22:10:27 |
| 上证2606 | | 2888 | -33.6 | -1.20% | 2920 | 2901.2 | 24673 | 55456 | 2026-04-19 22:10:27 |
| 上证2605 | | 2902.2 | -33.6 | -1.10% | 2935 | 2919.4 | 10588 | 13457 | 2026-04-19 22:10:27 |
| 上证2604 | | 2911.8 | -28 | -1.00% | 2939.2 | 2923.4 | 6211 | 0 | 2026-04-19 22:10:27 |
| IF隔季连续 | | 4586 | -12.2 | -0.30% | 4598 | 4589.8 | 11793 | 69494 | 2026-04-19 22:10:26 |
| IF下季连续 | | 4667 | -10.6 | -0.20% | 4677.8 | 4662 | 48719 | 139296 | 2026-04-19 22:10:26 |
| IF下月连续 | | 4698.6 | -11.8 | -0.30% | 4709.2 | 4700 | 22178 | 34222 | 2026-04-19 22:10:26 |
| IF主连 | | 4667 | -10.6 | -0.20% | 4677.8 | 4662 | 48719 | 139296 | 2026-04-19 22:10:26 |
| IF当月连续 | | 4727.6 | -1.8 | 0.00% | 4730.2 | 4713.2 | 12538 | 0 | 2026-04-19 22:10:26 |
| 沪深2609 | | 4586 | -12.2 | -0.30% | 4598 | 4589.8 | 11793 | 69494 | 2026-04-19 22:10:26 |
| 沪深2606 | | 4667 | -10.6 | -0.20% | 4677.8 | 4662 | 48719 | 139296 | 2026-04-19 22:10:26 |
| 沪深2605 | | 4698.6 | -11.8 | -0.30% | 4709.2 | 4700 | 22178 | 34222 | 2026-04-19 22:10:26 |
| 沪深2604 | | 4727.6 | -1.8 | 0.00% | 4730.2 | 4713.2 | 12538 | 0 | 2026-04-19 22:10:26 |
| IC隔季连续 | | 7944.4 | 33.2 | 0.40% | 7913.2 | 7880 | 18280 | 77956 | 2026-04-19 22:10:26 |
| IC下季连续 | | 8098.8 | 34.6 | 0.40% | 8065 | 8036.8 | 72169 | 151472 | 2026-04-19 22:10:26 |
| IC下月连续 | | 8186.6 | 36.8 | 0.50% | 8151 | 8130.2 | 24531 | 45826 | 2026-04-19 22:10:26 |
| IC主连 | | 8098.8 | 34.6 | 0.40% | 8065 | 8036.8 | 72169 | 151472 | 2026-04-19 22:10:26 |
| IC当月连续 | | 8203.4 | 23 | 0.30% | 8178 | 8148.4 | 13237 | 0 | 2026-04-19 22:10:26 |
| 中证500股指2609 | | 7944.4 | 33.2 | 0.40% | 7913.2 | 7880 | 18280 | 77956 | 2026-04-19 22:10:26 |
| 中证500股指2606 | | 8098.8 | 34.6 | 0.40% | 8065 | 8036.8 | 72169 | 151472 | 2026-04-19 22:10:26 |
| 中证500股指2605 | | 8186.6 | 36.8 | 0.50% | 8151 | 8130.2 | 24531 | 45826 | 2026-04-19 22:10:26 |
| 中证500股指2604 | | 8203.4 | 23 | 0.30% | 8178 | 8148.4 | 13237 | 0 | 2026-04-19 22:10:26 |
| 点击每列的名称可以进行排序 |

广告