股指期货
| 名称 |
|
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
成交量 |
持仓量 |
更新时间 |
| IM隔季连续 | | 2757.4 | 2.8 | 0.10% | 2754.6 | 2748.8 | 1665 | 12391 | 2026-06-10 10:46:14 |
| IM主连 | | 2823.4 | 5 | 0.20% | 2817.2 | 2810 | 13908 | 48849 | 2026-06-10 10:46:14 |
| IH隔季连续 | | 2757.4 | 2.8 | 0.10% | 2754.6 | 2748.8 | 1665 | 12391 | 2026-06-10 10:46:15 |
| IH下季连续 | | 2777.8 | 4.4 | 0.20% | 2772.2 | 2762.2 | 6050 | 42442 | 2026-06-10 10:46:15 |
| IH下月连续 | | 2794 | 3 | 0.10% | 2788.6 | 2775.8 | 1314 | 7636 | 2026-06-10 10:46:15 |
| IH主连 | | 2823.2 | 4.8 | 0.20% | 2817.2 | 2810 | 13909 | 48849 | 2026-06-10 10:46:15 |
| IH当月连续 | | 2823.2 | 4.8 | 0.20% | 2817.2 | 2810 | 13909 | 48849 | 2026-06-10 10:46:15 |
| 上证2612 | | 2757.4 | 2.8 | 0.10% | 2754.6 | 2748.8 | 1665 | 12391 | 2026-06-10 10:46:15 |
| 上证2609 | | 2777.8 | 4.4 | 0.20% | 2772.2 | 2762.2 | 6050 | 42442 | 2026-06-10 10:46:15 |
| 上证2607 | | 2794 | 3 | 0.10% | 2788.6 | 2775.8 | 1314 | 7636 | 2026-06-10 10:46:15 |
| 上证2606 | | 2823.2 | 4.8 | 0.20% | 2817.2 | 2810 | 13909 | 48849 | 2026-06-10 10:46:15 |
| IF隔季连续 | | 4531.8 | -47.4 | -1.00% | 4583.8 | 4550 | 3264 | 34313 | 2026-06-10 10:46:14 |
| IF下季连续 | | 4595.6 | -47.2 | -1.00% | 4647.6 | 4617 | 10835 | 101526 | 2026-06-10 10:46:14 |
| IF下月连续 | | 4654.8 | -47.2 | -1.00% | 4703 | 4675 | 2695 | 15462 | 2026-06-10 10:46:14 |
| IF主连 | | 4693.2 | -49.2 | -1.00% | 4743.6 | 4713.2 | 25169 | 99512 | 2026-06-10 10:46:14 |
| IF当月连续 | | 4693.2 | -49.2 | -1.00% | 4743.6 | 4713.2 | 25169 | 99512 | 2026-06-10 10:46:14 |
| 沪深2612 | | 4531.8 | -47.4 | -1.00% | 4583.8 | 4550 | 3264 | 34313 | 2026-06-10 10:46:14 |
| 沪深2609 | | 4595.6 | -47.2 | -1.00% | 4647.6 | 4617 | 10835 | 101526 | 2026-06-10 10:46:14 |
| 沪深2607 | | 4654.8 | -47.2 | -1.00% | 4703 | 4675 | 2695 | 15462 | 2026-06-10 10:46:14 |
| 沪深2606 | | 4693.2 | -49.2 | -1.00% | 4743.6 | 4713.2 | 25169 | 99512 | 2026-06-10 10:46:14 |
| IC隔季连续 | | 7591.4 | -142.6 | -1.80% | 7742.4 | 7690 | 5415 | 40441 | 2026-06-10 10:46:14 |
| IC下季连续 | | 7773.6 | -136.8 | -1.70% | 7920.4 | 7850 | 17136 | 108809 | 2026-06-10 10:46:14 |
| IC下月连续 | | 7897.4 | -140.4 | -1.80% | 8044.8 | 7995.4 | 3323 | 15042 | 2026-06-10 10:46:14 |
| IC主连 | | 7961.2 | -145 | -1.80% | 8112.4 | 8048.8 | 37166 | 113311 | 2026-06-10 10:46:14 |
| IC当月连续 | | 7961.2 | -145 | -1.80% | 8112.4 | 8048.8 | 37166 | 113311 | 2026-06-10 10:46:14 |
| 中证500股指2612 | | 7591.4 | -142.6 | -1.80% | 7742.4 | 7690 | 5415 | 40441 | 2026-06-10 10:46:14 |
| 中证500股指2609 | | 7773.6 | -136.8 | -1.70% | 7920.4 | 7850 | 17136 | 108809 | 2026-06-10 10:46:14 |
| 中证500股指2607 | | 7897.4 | -140.4 | -1.80% | 8044.8 | 7995.4 | 3323 | 15042 | 2026-06-10 10:46:14 |
| 中证500股指2606 | | 7961.2 | -145 | -1.80% | 8112.4 | 8048.8 | 37166 | 113311 | 2026-06-10 10:46:14 |
| 点击每列的名称可以进行排序 |

广告