股指期货
| 名称 |
|
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
成交量 |
持仓量 |
更新时间 |
| IH隔季连续 | | 2793.2 | 23.8 | 0.90% | 2773 | 2792 | 6266 | 22680 | 2026-03-25 22:38:21 |
| IH下季连续 | | 2830 | 22.6 | 0.80% | 2810.6 | 2831.2 | 27357 | 56159 | 2026-03-25 22:38:21 |
| IH下月连续 | | 2847 | 28.4 | 1.00% | 2820.6 | 2835.2 | 2846 | 2458 | 2026-03-25 22:38:21 |
| IH主连 | | 2830 | 22.6 | 0.80% | 2810.6 | 2831.2 | 27357 | 56159 | 2026-03-25 22:38:21 |
| IH当月连续 | | 2848 | 26 | 0.90% | 2826.2 | 2838.8 | 15050 | 21945 | 2026-03-25 22:38:21 |
| 上证2609 | | 2793.2 | 23.8 | 0.90% | 2773 | 2792 | 6266 | 22680 | 2026-03-25 22:38:21 |
| 上证2606 | | 2830 | 22.6 | 0.80% | 2810.6 | 2831.2 | 27357 | 56159 | 2026-03-25 22:38:21 |
| 上证2605 | | 2847 | 28.4 | 1.00% | 2820.6 | 2835.2 | 2846 | 2458 | 2026-03-25 22:38:21 |
| 上证2604 | | 2848 | 26 | 0.90% | 2826.2 | 2838.8 | 15050 | 21945 | 2026-03-25 22:38:21 |
| IF隔季连续 | | 4364.4 | 67 | 1.60% | 4305.2 | 4338 | 11708 | 65477 | 2026-03-25 22:38:20 |
| IF下季连续 | | 4450 | 70.4 | 1.60% | 4388.4 | 4420.8 | 58835 | 140576 | 2026-03-25 22:38:20 |
| IF下月连续 | | 4487.8 | 71.6 | 1.60% | 4427 | 4457.6 | 2514 | 2784 | 2026-03-25 22:38:20 |
| IF主连 | | 4450 | 70.4 | 1.60% | 4388.4 | 4420.8 | 58835 | 140576 | 2026-03-25 22:38:20 |
| IF当月连续 | | 4505.6 | 69 | 1.60% | 4449.4 | 4479 | 29218 | 51706 | 2026-03-25 22:38:20 |
| 沪深2609 | | 4364.4 | 67 | 1.60% | 4305.2 | 4338 | 11708 | 65477 | 2026-03-25 22:38:20 |
| 沪深2606 | | 4450 | 70.4 | 1.60% | 4388.4 | 4420.8 | 58835 | 140576 | 2026-03-25 22:38:20 |
| 沪深2605 | | 4487.8 | 71.6 | 1.60% | 4427 | 4457.6 | 2514 | 2784 | 2026-03-25 22:38:20 |
| 沪深2604 | | 4505.6 | 69 | 1.60% | 4449.4 | 4479 | 29218 | 51706 | 2026-03-25 22:38:20 |
| IC隔季连续 | | 7355 | 161.8 | 2.30% | 7239.4 | 7327.4 | 20575 | 66635 | 2026-03-25 22:38:21 |
| IC下季连续 | | 7530 | 160.2 | 2.20% | 7409.6 | 7500 | 106784 | 153518 | 2026-03-25 22:38:21 |
| IC下月连续 | | 7630 | 164.6 | 2.20% | 7484.2 | 7559.2 | 4881 | 5182 | 2026-03-25 22:38:21 |
| IC主连 | | 7530 | 160.2 | 2.20% | 7409.6 | 7500 | 106784 | 153518 | 2026-03-25 22:38:21 |
| IC当月连续 | | 7685.6 | 164.2 | 2.20% | 7554.8 | 7620 | 44144 | 60480 | 2026-03-25 22:38:21 |
| 中证500股指2609 | | 7355 | 161.8 | 2.30% | 7239.4 | 7327.4 | 20575 | 66635 | 2026-03-25 22:38:21 |
| 中证500股指2606 | | 7530 | 160.2 | 2.20% | 7409.6 | 7500 | 106784 | 153518 | 2026-03-25 22:38:21 |
| 中证500股指2605 | | 7630 | 164.6 | 2.20% | 7484.2 | 7559.2 | 4881 | 5182 | 2026-03-25 22:38:21 |
| 中证500股指2604 | | 7685.6 | 164.2 | 2.20% | 7554.8 | 7620 | 44144 | 60480 | 2026-03-25 22:38:21 |
| 点击每列的名称可以进行排序 |

广告