江苏 地区数据纵览
| 板块名称 | 江苏 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 665 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 95715.16 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 江苏 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 665 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 95715.16 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000035 | 中国天楹 | 1434075.96 | 1480580.32 | 231302.57 | 238803.28 | ||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 8306414.74 | 8310317.03 | 660812.63 | 661123.07 | ||||||
| 000421 | 南京公用 | 351469.33 | 351542.43 | 57429.63 | 57441.57 | ||||||
| 000425 | 徐工机械 | 8550142.22 | 11160783.56 | 897181.76 | 1171121.04 | ||||||
| 000518 | *ST四环 | 319156.06 | 319162.43 | 102953.57 | 102955.62 | ||||||
| 000525 | 红太阳 | 560327.04 | 656791.90 | 111176.00 | 130315.85 | ||||||
| 000551 | 创元科技 | 851349.43 | 851675.96 | 48454.72 | 48473.30 | ||||||
| 000570 | 苏常柴A | 348419.20 | 442469.20 | 55569.25 | 70569.25 | ||||||
| 000581 | 威孚高科 | 1582253.26 | 1926803.89 | 79390.53 | 96678.57 | ||||||
| 000626 | 远大控股 | 416065.72 | 418473.79 | 50371.15 | 50662.69 | ||||||
| 000681 | 视觉中国 | 1490201.63 | 1544072.67 | 67613.50 | 70057.74 | ||||||
| 000700 | 模塑科技 | 1285221.54 | 1285221.54 | 91801.54 | 91801.54 | ||||||
| 000727 | 冠捷科技 | 1286397.02 | 1286397.02 | 452956.70 | 452956.70 | ||||||
| 000738 | 航发控制 | 2792135.63 | 2792135.63 | 131518.40 | 131518.40 | ||||||
| 000777 | 中核科技 | 741133.13 | 741146.21 | 38341.08 | 38341.76 | ||||||
| 000816 | 智慧农业 | 400183.52 | 402269.70 | 143950.91 | 144701.33 | ||||||
| 000890 | 法尔胜 | 509262.13 | 509277.82 | 41949.10 | 41950.40 | ||||||
| 000910 | 大亚圣象 | 356762.01 | 356903.17 | 54718.10 | 54739.75 | ||||||
| 000919 | 金陵药业 | 417205.47 | 417311.36 | 62176.67 | 62192.45 | ||||||
| 000936 | 华西股份 | 675046.15 | 675141.82 | 88588.73 | 88601.29 | ||||||
| 001205 | 盛航股份 | 243899.53 | 275425.18 | 16648.43 | 18800.35 | ||||||
| 001234 | 泰慕士 | 245181.14 | 293228.72 | 9148.55 | 10941.37 | ||||||
| 001236 | 弘业期货 | 725480.43 | 964443.33 | 75807.78 | 100777.78 | ||||||
| 001324 | 长青科技 | 168043.11 | 284004.00 | 8165.36 | 13800.00 | ||||||
| 001332 | 锡装股份 | 316199.06 | 727797.63 | 4800.35 | 11049.00 | ||||||
| 001373 | 翔腾新材 | 128915.57 | 267260.68 | 3313.17 | 6868.69 | ||||||
| 001400 | 江顺科技 | 591432.98 | 1074600.00 | 3302.25 | 6000.00 | ||||||
| 002009 | 天奇股份 | 984960.34 | 1119012.78 | 35404.76 | 40223.32 | ||||||
| 002015 | 协鑫能科 | 3527484.39 | 3527484.39 | 162332.46 | 162332.46 | ||||||
| 002024 | ST易购 | 1138154.74 | 1139566.42 | 925329.06 | 926476.76 | ||||||
|
数据时间:2026-05-18
|
|||||||||||