名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | |||
玉米当月连续 | 445.00 | -0.50 | -0.11% | 445.50 | 444.75 | 447.25 | 443.50 | 13792 | 675928 | CBOT | |||
布伦特原油当月连续 | 63.86 | -2.23 | -3.37% | 66.09 | 65.42 | 65.42 | 63.44 | 211451 | 413257 | IPE | |||
大豆当月连续 | 1063.25 | -14.50 | -1.35% | 1077.75 | 1073.00 | 1073.25 | 1062.50 | 28831 | 365786 | CBOT | |||
糖11号当月连续 | 17.95 | -0.11 | -0.61% | 18.06 | 18.02 | 18.03 | 17.76 | 13464 | 328073 | NYBOT | |||
豆粕当月连续 | 298.6 | 6.7 | 2.30% | 291.9 | 292.4 | 299.4 | 292.4 | 27025 | 290949 | CBOT | |||
小麦当月连续 | 524.00 | -0.75 | -0.14% | 524.75 | 524.50 | 529.75 | 522.00 | 8127 | 269033 | CBOT | |||
豆油当月连续 | 49.32 | -3.00 | -5.73% | 52.32 | 51.70 | 51.70 | 49.32 | 41036 | 254648 | CBOT | |||
天然气 | 3.810 | -0.015 | -0.39% | 3.825 | 3.793 | 3.815 | 3.771 | 6294 | 226894 | NYMEX | |||
重柴油当月连续 | 615.50 | -14.00 | -2.22% | 629.50 | 626.00 | 627.75 | 612.75 | 35745 | 222108 | IPE | |||
NYMEX原油 | 60.89 | -2.26 | -3.58% | 63.15 | 62.88 | 62.91 | 60.47 | 76792 | 136078 | NYMEX | |||
NYMEX汽油 | 2.0704 | -0.0605 | -2.84% | 2.1309 | 2.1130 | 2.1157 | 2.0605 | 8506 | 111239 | NYMEX | |||
棉花当月连续 | 65.29 | -0.19 | -0.29% | 65.48 | 65.53 | 65.67 | 65.13 | 5353 | 107248 | NYBOT | |||
NYMEX燃油 | 2.0915 | -0.0616 | -2.86% | 2.1531 | 2.1359 | 2.1404 | 2.0838 | 9134 | 88564 | NYMEX | |||
NYMEX铂金 | 983.0 | 1.8 | 0.18% | 981.2 | 982.0 | 983.8 | 968.5 | 10296 | 64683 | NYMEX | |||
天然气当月连续 | 83.65 | -0.08 | -0.10% | 83.73 | 83.90 | 84.84 | 82.68 | 4135 | 47300 | IPE | |||
日黄金当月连续 | 14965 | 162 | 1.09% | 14803 | 14800 | 14976 | 14790 | 343 | 15386 | TOCOM | |||
NYMEX钯金 | 953.00 | -0.50 | -0.05% | 953.50 | 953.50 | 957.00 | 937.50 | 1092 | 13830 | NYMEX | |||
日原油当月连续 | 55850 | -790 | -1.39% | 56640 | 56360 | 56460 | 55780 | 123 | 11227 | TOCOM | |||
稻谷当月连续 | 12.745 | 0.115 | 0.91% | 12.630 | 12.650 | 12.745 | 12.650 | 5 | 10265 | CBOT | |||
日铂金当月连续 | 4499 | 3 | 0.07% | 4496 | 4480 | 4500 | 4469 | 144 | 8567 | TOCOM | |||
迷你大豆当月连续 | 1047.63 | -13.62 | -1.28% | 1061.25 | 1056.00 | 1056.00 | 1047.63 | 140 | 7426 | CBOT | |||
迷你玉米当月连续 | 438.88 | -1.62 | -0.37% | 440.50 | 439.38 | 441.13 | 438.75 | 64 | 3646 | CBOT | |||
迷你小麦当月连续 | 524.00 | -0.75 | -0.14% | 524.75 | 521.50 | 529.00 | 521.50 | 264 | 2604 | CBOT | |||
燕麦当月连续 | 340.75 | 2.00 | 0.59% | 338.75 | 338.75 | 340.75 | 337.25 | 35 | 2352 | CBOT | |||
日橡胶当月连续 | 314.4 | -2.3 | -0.73% | 316.7 | 317.0 | 317.9 | 314.0 | 57 | 1478 | TOCOM | |||
迷你原油 | 60.900 | -2.250 | -3.56% | 63.150 | 62.850 | 62.875 | 60.500 | 1792 | 1261 | NYMEX | |||
糖16号当月连续 | - | - | - | 37.49 | - | - | - | 0 | 975 | NYBOT | |||
日白银当月连续 | - | - | - | 154.0 | - | - | - | 0 | 33 | TOCOM | |||
乙醇当月连续 | - | - | - | 2.161 | - | - | - | 0 | 0 | CBOT | |||
综合铝03 | 2497.50 | -31.00 | -1.23% | 2528.50 | 2519.00 | 2524.00 | 2491.00 | 0 | 0 | LME | |||
综合铜03 | 9522.00 | -84.50 | -0.88% | 9606.50 | 9590.00 | 9600.00 | 9465.00 | 0 | 0 | LME | |||
综合铅03 | 1991.00 | -5.50 | -0.28% | 1996.50 | 1994.00 | 1996.50 | 1977.00 | 0 | 0 | LME | |||
综合镍03 | 15630 | -241 | -1.52% | 15871 | 15795 | 15815 | 15555 | 0 | 0 | LME | |||
综合锡03 | 32825 | 11 | 0.03% | 32814 | 32700 | 33000 | 32700 | 0 | 0 | LME | |||
综合锌03 | 2720.00 | -45.00 | -1.63% | 2765.00 | 2760.00 | 2763.50 | 2710.00 | 0 | 0 | LME | |||
日汽油当月连续 | - | - | - | 87000 | - | - | - | 0 | 0 | TOCOM | |||
日煤油当月连续 | - | - | - | 87000 | - | - | - | 0 | 0 | TOCOM | |||
日钯金当月连续 | - | - | - | 4300 | - | - | - | 0 | 0 | TOCOM | |||
数据时间:2025-05-15点击每列的名称可以进行排序 |