| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 融资融券 | 3525 | 1355 | 99 | 2071 | 918332.42 |
| 小盘 | 3384 | 921 | 70 | 2393 | 143522.59 |
| 中盘 | 1435 | 682 | 50 | 703 | 260207.44 |
| 机器人概念 | 1225 | 490 | 28 | 707 | 199220.68 |
| 增持回购 | 1190 | 473 | 30 | 687 | 351240.88 |
| 新能源车 | 1056 | 467 | 23 | 566 | 193692.52 |
| 华为概念 | 1084 | 374 | 25 | 685 | 214509.17 |
| 基金重仓 | 809 | 370 | 19 | 420 | 247239.25 |
| 储能 | 882 | 370 | 27 | 485 | 158886.91 |
| 人工智能 | 1104 | 321 | 32 | 751 | 176963.19 |
| 芯片概念 | 863 | 318 | 16 | 529 | 246590.47 |
| 比亚迪概念 | 678 | 304 | 11 | 363 | 90358.57 |
| MSCI中国 | 600 | 295 | 26 | 279 | 559543.42 |
| IDC概念(数据中心... | 645 | 288 | 12 | 345 | 184103.60 |
| 一带一路 | 787 | 279 | 31 | 477 | 169475.23 |
| 国资改革 | 880 | 268 | 36 | 576 | 147625.69 |
| 锂电池 | 634 | 256 | 10 | 368 | 127868.96 |
| 光伏玻璃 | 645 | 248 | 16 | 381 | 107554.60 |
| QFII持股 | 764 | 242 | 15 | 507 | 100135.17 |
| 高派息 | 508 | 241 | 7 | 260 | 272618.68 |
| 航天军工 | 644 | 238 | 20 | 386 | 94384.95 |
| 人形机器人 | 451 | 232 | 7 | 212 | 89646.87 |
| 太阳能(光伏) | 561 | 207 | 19 | 335 | 85643.41 |
| 低空经济 | 516 | 197 | 14 | 305 | 75694.25 |
| 新材料 | 510 | 192 | 10 | 308 | 82800.36 |
| 大盘 | 371 | 189 | 15 | 167 | 364339.23 |
| 无人机 | 490 | 189 | 14 | 287 | 66712.07 |
| 5G | 495 | 188 | 6 | 301 | 143873.43 |
| 高送转 | 435 | 188 | 4 | 243 | 83583.48 |
| 半导体 | 439 | 185 | 8 | 246 | 145919.90 |
| 并购重组 | 457 | 183 | 10 | 264 | 96408.44 |
|
数据时间:2026-09-03
|

广告