医疗器械 板块数据纵览
板块名称 | 医疗器械 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 270 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 22659.54 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 医疗器械 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 270 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 22659.54 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 28710589.12 | 28710612.21 | 121244.04 | 121244.14 | ||||||
000725 | 京东方A | 16620051.61 | 16977902.31 | 3685155.57 | 3764501.62 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 11915838.90 | 12582769.17 | 218920.43 | 231173.42 | ||||||
688271 | 联影医疗 | 6928545.44 | 9624516.98 | 59329.90 | 82415.80 | ||||||
600196 | 复星医药 | 5080136.20 | 6405840.86 | 211848.88 | 267132.65 | ||||||
000963 | 华东医药 | 6134312.96 | 6141673.18 | 175216.02 | 175426.25 | ||||||
300896 | 爱美客 | 3503959.35 | 5082336.26 | 20861.87 | 30259.21 | ||||||
300832 | 新产业 | 4142463.83 | 4785027.40 | 68020.75 | 78571.88 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 2809690.80 | 4283225.32 | 56738.51 | 86494.86 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 3400814.63 | 3631973.91 | 93867.36 | 100247.69 | ||||||
688617 | 惠泰医疗 | 3544646.04 | 3544646.04 | 9739.38 | 9739.38 | ||||||
002294 | 信立泰 | 3310260.24 | 3311005.11 | 111456.57 | 111481.65 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 2581844.70 | 3086015.11 | 45647.89 | 54561.79 | ||||||
003021 | 兆威机电 | 2082179.12 | 2425574.94 | 20619.72 | 24020.35 | ||||||
603658 | 安图生物 | 2322883.36 | 2322883.36 | 58101.13 | 58101.13 | ||||||
688363 | 华熙生物 | 2289898.36 | 2289898.36 | 48167.82 | 48167.82 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 1364243.59 | 2125887.24 | 51248.82 | 79860.53 | ||||||
000657 | 中钨高新 | 1206147.94 | 2020527.83 | 124730.91 | 208948.07 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 1690374.20 | 1967119.16 | 161603.65 | 188061.11 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 1658521.81 | 1936598.19 | 42019.81 | 49065.07 | ||||||
688114 | 华大智造 | 973101.47 | 1903478.83 | 21293.25 | 41651.62 | ||||||
002698 | 博实股份 | 1538983.47 | 1870260.77 | 84143.44 | 102255.92 | ||||||
300390 | 天华新能 | 1467675.48 | 1813528.97 | 67232.04 | 83075.08 | ||||||
002773 | 康弘药业 | 1323393.14 | 1776091.81 | 68534.08 | 91977.83 | ||||||
688050 | 爱博医疗 | 1765228.19 | 1765228.19 | 18954.45 | 18954.45 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 1264534.99 | 1742137.67 | 46904.12 | 64619.35 | ||||||
300957 | 贝泰妮 | 1680844.80 | 1680844.80 | 42360.00 | 42360.00 | ||||||
300676 | 华大基因 | 1657505.87 | 1670771.09 | 41252.01 | 41582.16 | ||||||
002747 | 埃斯顿 | 1499240.09 | 1660805.08 | 78494.25 | 86953.15 | ||||||
600529 | 山东药玻 | 1579401.59 | 1579401.59 | 66361.41 | 66361.41 | ||||||
数据时间:2025-02-05
|