福建 地区数据纵览
| 板块名称 | 福建 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 173 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 49484.88 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 福建 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 173 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 49484.88 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000526 | 学大教育 | 378208.65 | 385812.27 | 11945.95 | 12186.11 | ||||||
| 000536 | 华映科技 | 1210226.86 | 1211522.37 | 276307.50 | 276603.28 | ||||||
| 000547 | 航天发展 | 3457927.43 | 3478266.95 | 158912.11 | 159846.83 | ||||||
| 000592 | 平潭发展 | 1723583.20 | 1738602.80 | 191509.24 | 193178.09 | ||||||
| 000632 | ST三木 | 178279.46 | 178294.00 | 46548.16 | 46551.96 | ||||||
| 000663 | 永安林业 | 185924.83 | 204367.14 | 30630.12 | 33668.39 | ||||||
| 000701 | 厦门信达 | 385289.81 | 385616.66 | 66774.66 | 66831.31 | ||||||
| 000753 | 漳州发展 | 535399.78 | 535399.78 | 99148.11 | 99148.11 | ||||||
| 000797 | 中国武夷 | 391058.37 | 391117.80 | 157051.55 | 157075.42 | ||||||
| 000905 | 厦门港务 | 697299.14 | 1449769.44 | 74180.76 | 154230.79 | ||||||
| 000993 | 闽东电力 | 617405.59 | 642963.84 | 43974.76 | 45795.15 | ||||||
| 000997 | 新 大 陆 | 2404757.80 | 2418264.72 | 100743.94 | 101309.79 | ||||||
| 001233 | 海安集团 | 209609.56 | 1033639.79 | 3771.31 | 18597.33 | ||||||
| 001368 | 通达创智 | 275397.25 | 289715.02 | 10821.11 | 11383.69 | ||||||
| 002029 | 七 匹 狼 | 572249.12 | 606320.24 | 66540.60 | 70502.35 | ||||||
| 002093 | 国脉科技 | 764692.50 | 764692.50 | 100750.00 | 100750.00 | ||||||
| 002098 | 浔兴股份 | 264920.00 | 264920.00 | 35800.00 | 35800.00 | ||||||
| 002110 | 三钢闽光 | 762729.94 | 762729.94 | 242907.62 | 242907.62 | ||||||
| 002174 | 游族网络 | 1131044.19 | 1131681.67 | 97925.90 | 97981.10 | ||||||
| 002217 | 合力泰 | 1914461.79 | 1967081.92 | 727932.24 | 747939.89 | ||||||
| 002222 | 福晶科技 | 4869714.13 | 4891540.50 | 46815.17 | 47025.00 | ||||||
| 002228 | 合兴包装 | 412378.70 | 413764.50 | 120932.17 | 121338.56 | ||||||
| 002229 | 鸿博股份 | 666747.13 | 670850.89 | 49315.62 | 49619.15 | ||||||
| 002235 | 安妮股份 | 574614.28 | 601596.03 | 55357.83 | 57957.23 | ||||||
| 002264 | 新 华 都 | 439359.27 | 482993.38 | 65478.28 | 71981.13 | ||||||
| 002299 | 圣农发展 | 2085602.38 | 2126964.15 | 121893.77 | 124311.17 | ||||||
| 002300 | 太阳电缆 | 621173.71 | 621206.98 | 72229.50 | 72233.37 | ||||||
| 002335 | 科华数据 | 2839134.08 | 3216183.62 | 45498.94 | 51541.40 | ||||||
| 002396 | 星网锐捷 | 1864755.99 | 1872484.86 | 75741.51 | 76055.44 | ||||||
| 002398 | 垒知集团 | 272446.20 | 312022.93 | 60949.93 | 69803.79 | ||||||
|
数据时间:2026-05-27
|
|||||||||||