福建 地区数据纵览
| 板块名称 | 福建 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 174 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 36160.59 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 福建 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 174 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 36160.59 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000526 | 学大教育 | 389444.07 | 390686.72 | 12147.35 | 12186.11 | ||||||
| 000536 | 华映科技 | 840016.55 | 840873.97 | 276321.23 | 276603.28 | ||||||
| 000547 | 航天发展 | 1938727.70 | 1950131.29 | 158912.11 | 159846.83 | ||||||
| 000592 | 平潭发展 | 1327159.07 | 1338724.16 | 191509.24 | 193178.09 | ||||||
| 000632 | ST三木 | 164315.01 | 164328.41 | 46548.16 | 46551.96 | ||||||
| 000663 | 永安林业 | 162645.94 | 178627.05 | 30630.12 | 33639.75 | ||||||
| 000701 | 厦门信达 | 355241.21 | 355542.57 | 66774.66 | 66831.31 | ||||||
| 000753 | 漳州发展 | 469962.03 | 469962.03 | 99148.11 | 99148.11 | ||||||
| 000797 | 中国武夷 | 353379.16 | 353419.70 | 157057.40 | 157075.42 | ||||||
| 000905 | 厦门港务 | 609024.45 | 1266234.80 | 74180.81 | 154230.79 | ||||||
| 000993 | 闽东电力 | 580682.44 | 580682.44 | 45795.15 | 45795.15 | ||||||
| 000997 | 新 大 陆 | 1822457.84 | 1832694.13 | 100743.94 | 101309.79 | ||||||
| 001233 | 海安集团 | 204669.14 | 1009277.28 | 3771.31 | 18597.33 | ||||||
| 001368 | 通达创智 | 312785.25 | 327369.75 | 10808.06 | 11312.02 | ||||||
| 002029 | 七 匹 狼 | 521678.27 | 552738.45 | 66540.60 | 70502.35 | ||||||
| 002093 | 国脉科技 | 631702.50 | 631702.50 | 100750.00 | 100750.00 | ||||||
| 002098 | 浔兴股份 | 272080.00 | 272080.00 | 35800.00 | 35800.00 | ||||||
| 002110 | 三钢闽光 | 665566.89 | 665566.89 | 242907.62 | 242907.62 | ||||||
| 002174 | 游族网络 | 1126147.90 | 1126782.61 | 97925.90 | 97981.10 | ||||||
| 002217 | ST合力泰 | 982711.11 | 1009718.86 | 727934.15 | 747939.89 | ||||||
| 002222 | 福晶科技 | 2188609.26 | 2198418.75 | 46815.17 | 47025.00 | ||||||
| 002228 | 合兴包装 | 378517.69 | 379789.70 | 120932.17 | 121338.56 | ||||||
| 002229 | 鸿博股份 | 462094.95 | 462117.82 | 49316.43 | 49318.87 | ||||||
| 002235 | 安妮股份 | 376433.25 | 394109.15 | 55357.83 | 57957.23 | ||||||
| 002264 | 新 华 都 | 411373.78 | 454920.74 | 65090.79 | 71981.13 | ||||||
| 002299 | 圣农发展 | 2048444.53 | 2089096.91 | 121858.69 | 124277.03 | ||||||
| 002300 | 太阳电缆 | 526550.73 | 526581.27 | 72229.18 | 72233.37 | ||||||
| 002335 | 科华数据 | 1679888.46 | 1923664.74 | 66007.41 | 75586.04 | ||||||
| 002396 | 星网锐捷 | 1913987.97 | 1913987.97 | 75741.51 | 75741.51 | ||||||
| 002398 | 垒知集团 | 237497.36 | 272558.63 | 59974.08 | 68827.94 | ||||||
|
数据时间:2026-10-23
|
|||||||||||