| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 22685245.75 | 22685518.37 | 1940568.50 | 1940591.82 | ||||||||||
| 000002 | 万 科A | 3079690.87 | 3782034.90 | 971511.32 | 1193070.95 | ||||||||||
| 000006 | 深振业A | 796497.08 | 796497.08 | 134999.50 | 134999.50 | ||||||||||
| 000007 | 全新好 | 314921.27 | 314921.27 | 34644.80 | 34644.80 | ||||||||||
| 000008 | 神州高铁 | 619315.71 | 619334.11 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||||||
| 000009 | 中国宝安 | 1725933.71 | 1728073.36 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||||||
| 000010 | *ST美丽 | 104658.74 | 126461.75 | 95144.31 | 114965.23 | ||||||||||
| 000011 | 深物业A | 478566.27 | 541744.99 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||||||
| 000012 | 南 玻A | 685760.81 | 1064864.08 | 195931.66 | 304246.88 | ||||||||||
| 000014 | 沙河股份 | 213726.82 | 213726.82 | 24204.62 | 24204.62 | ||||||||||
| 000017 | 深中华A | 281244.40 | 439699.99 | 44082.20 | 68918.49 | ||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 255136.06 | 706504.11 | 41620.89 | 115253.53 | ||||||||||
| 000020 | 深华发A | 200187.76 | 312893.16 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||||||
| 000021 | 深科技 | 4097951.87 | 4098505.79 | 158466.82 | 158488.24 | ||||||||||
| 000025 | 特 力A | 558137.99 | 612533.87 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||||||
| 000026 | 飞亚达 | 650521.51 | 724288.75 | 36443.78 | 40576.40 | ||||||||||
| 000027 | 深圳能源 | 2992398.26 | 2992398.26 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 1141640.07 | 1329133.06 | 52585.91 | 61222.16 | ||||||||||
| 000029 | 深深房A | 1649571.00 | 1871571.00 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||||||
| 000030 | 富奥股份 | 616528.39 | 634610.20 | 167080.86 | 171981.08 | ||||||||||
| 000031 | 大悦城 | 908696.60 | 908698.43 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||||||
| 000032 | 深桑达A | 1331836.52 | 1331836.52 | 121517.93 | 121517.93 | ||||||||||
| 000034 | 神州数码 | 1753490.29 | 2099567.40 | 84914.78 | 101673.97 | ||||||||||
| 000035 | 中国天楹 | 1045532.33 | 1079390.81 | 231312.46 | 238803.28 | ||||||||||
| 000036 | 华联控股 | 455968.90 | 456241.09 | 140298.12 | 140381.87 | ||||||||||
| 000037 | 深南电A | 279938.13 | 497881.90 | 33890.82 | 60276.26 | ||||||||||
| 000039 | 中集集团 | 2207049.45 | 5171427.05 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||||||
| 000042 | 中洲控股 | 413096.47 | 413524.97 | 66414.22 | 66483.11 | ||||||||||
| 000045 | 深纺织A | 411776.69 | 456376.19 | 45702.18 | 50652.18 | ||||||||||
| 000048 | 京基智农 | 719322.44 | 720545.54 | 52930.28 | 53020.28 | ||||||||||
| 数据时间:2026-11-04
|
|||||||||||||||