| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 21947829.72 | 21948093.48 | 1940568.50 | 1940591.82 | ||||||||||
| 000002 | 万 科A | 3196272.23 | 3925203.42 | 971511.32 | 1193070.95 | ||||||||||
| 000006 | 深振业A | 869396.81 | 869396.81 | 134999.50 | 134999.50 | ||||||||||
| 000007 | 全新好 | 314574.82 | 314574.82 | 34644.80 | 34644.80 | ||||||||||
| 000008 | 神州高铁 | 616599.41 | 616617.73 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||||||
| 000009 | 中国宝安 | 1682141.36 | 1684226.72 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||||||
| 000010 | *ST美丽 | 119881.83 | 144856.19 | 95144.31 | 114965.23 | ||||||||||
| 000011 | 深物业A | 542269.81 | 613858.46 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||||||
| 000012 | 南 玻A | 683801.49 | 1061821.62 | 195931.66 | 304246.88 | ||||||||||
| 000014 | 沙河股份 | 226797.31 | 226797.31 | 24204.62 | 24204.62 | ||||||||||
| 000017 | 深中华A | 259203.31 | 405240.74 | 44082.20 | 68918.49 | ||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 255136.06 | 706504.11 | 41620.89 | 115253.53 | ||||||||||
| 000020 | 深华发A | 193303.47 | 302133.03 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||||||
| 000021 | 深科技 | 4535087.31 | 4535700.35 | 158458.68 | 158480.10 | ||||||||||
| 000025 | 特 力A | 544390.75 | 597446.83 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||||||
| 000026 | 飞亚达 | 664370.14 | 739707.78 | 36443.78 | 40576.40 | ||||||||||
| 000027 | 深圳能源 | 2854433.95 | 2854433.95 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 1103252.35 | 1284440.88 | 52585.91 | 61222.16 | ||||||||||
| 000029 | 深深房A | 1741411.98 | 1975771.98 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||||||
| 000030 | 富奥股份 | 659969.41 | 679325.28 | 167080.86 | 171981.08 | ||||||||||
| 000031 | 大悦城 | 895837.68 | 895839.49 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||||||
| 000032 | 深桑达A | 1398671.39 | 1398671.39 | 121517.93 | 121517.93 | ||||||||||
| 000034 | 神州数码 | 1772171.54 | 2121935.68 | 84914.78 | 101673.97 | ||||||||||
| 000035 | 中国天楹 | 1073289.83 | 1108047.20 | 231312.46 | 238803.28 | ||||||||||
| 000036 | 华联控股 | 465789.77 | 466067.82 | 140298.12 | 140381.87 | ||||||||||
| 000037 | 深南电A | 275193.42 | 489443.23 | 33890.82 | 60276.26 | ||||||||||
| 000039 | 中集集团 | 1995319.99 | 4675315.17 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||||||
| 000042 | 中洲控股 | 452945.00 | 453414.84 | 66414.22 | 66483.11 | ||||||||||
| 000045 | 深纺织A | 424573.30 | 470558.80 | 45702.18 | 50652.18 | ||||||||||
| 000048 | 京基智农 | 733613.61 | 734861.01 | 52930.28 | 53020.28 | ||||||||||
| 数据时间:2026-10-28
|
|||||||||||||||