广西 地区数据纵览
| 板块名称 | 广西 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 39 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3726.46 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 广西 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 39 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3726.46 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000528 | 柳 工 | 1641778.34 | 1644062.60 | 203442.17 | 203725.23 | ||||||
| 000582 | 北部湾港 | 2409199.47 | 2811583.36 | 215684.82 | 251708.45 | ||||||
| 000608 | 阳光股份 | 451729.10 | 454447.47 | 74542.76 | 74991.33 | ||||||
| 000703 | 恒逸石化 | 5730201.57 | 5759094.16 | 380238.99 | 382156.21 | ||||||
| 000716 | 黑芝麻 | 315420.35 | 321481.49 | 73868.93 | 75288.40 | ||||||
| 000750 | 国海证券 | 2190965.10 | 2413973.95 | 579620.40 | 638617.45 | ||||||
| 000833 | 粤桂股份 | 1107032.94 | 1957080.62 | 45370.20 | 80208.22 | ||||||
| 000911 | *ST广糖 | 161729.21 | 161729.21 | 40031.98 | 40031.98 | ||||||
| 000953 | 中哲精化 | 197705.99 | 197705.99 | 36612.22 | 36612.22 | ||||||
| 000978 | 桂林旅游 | 252784.94 | 252790.20 | 46812.02 | 46813.00 | ||||||
| 002166 | 莱茵生物 | 479341.94 | 481304.52 | 73858.54 | 74160.94 | ||||||
| 002175 | *ST东智 | 317918.40 | 317918.40 | 127678.07 | 127678.07 | ||||||
| 002275 | 桂林三金 | 716991.54 | 756200.79 | 55710.30 | 58756.86 | ||||||
| 002329 | 皇氏集团 | 192219.91 | 245559.18 | 65159.29 | 83240.40 | ||||||
| 002592 | ST八菱 | 170240.21 | 183598.59 | 26271.64 | 28333.12 | ||||||
| 002696 | 百洋股份 | 188522.03 | 195005.39 | 33425.89 | 34575.42 | ||||||
| 002929 | 润建股份 | 1508080.41 | 1993493.11 | 21652.27 | 28621.58 | ||||||
| 002956 | 西麦食品 | 637209.45 | 637280.56 | 31251.08 | 31254.56 | ||||||
| 300422 | 博世科 | 221659.17 | 229034.69 | 51668.80 | 53388.04 | ||||||
| 300518 | 新迅达 | 678265.25 | 678398.18 | 19937.25 | 19941.16 | ||||||
| 301027 | 华蓝集团 | 256321.28 | 310905.00 | 12119.21 | 14700.00 | ||||||
| 301379 | 天山电子 | 583398.33 | 740987.74 | 21768.59 | 27648.80 | ||||||
| 600236 | 桂冠电力 | 7409435.13 | 7409435.13 | 788237.78 | 788237.78 | ||||||
| 600249 | 两面针 | 253550.00 | 253550.00 | 55000.00 | 55000.00 | ||||||
| 600252 | 中恒集团 | 601806.82 | 601806.82 | 318416.31 | 318416.31 | ||||||
| 600301 | 华锡有色 | 1651463.41 | 3794139.74 | 27533.57 | 63256.75 | ||||||
| 600310 | 广西能源 | 603872.82 | 603872.82 | 146571.07 | 146571.07 | ||||||
| 600368 | 五洲交通 | 555330.58 | 555330.58 | 160965.39 | 160965.39 | ||||||
| 600423 | *ST柳化 | 198076.37 | 198076.37 | 79869.50 | 79869.50 | ||||||
| 600538 | 国发股份 | 313470.61 | 313470.61 | 52419.83 | 52419.83 | ||||||
|
数据时间:2026-07-02
|
|||||||||||