河南 地区数据纵览
| 板块名称 | 河南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 100 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 16962.65 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 河南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 100 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 16962.65 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000400 | 许继电气 | 2892453.90 | 2912241.01 | 101170.13 | 101862.22 | ||||||
| 000519 | 中兵红箭 | 2315825.59 | 2315825.59 | 139255.90 | 139255.90 | ||||||
| 000544 | 中原环保 | 821659.02 | 821659.02 | 97468.45 | 97468.45 | ||||||
| 000612 | 焦作万方 | 1344800.92 | 1344800.92 | 119219.94 | 119219.94 | ||||||
| 000719 | 中原传媒 | 838604.46 | 1286167.11 | 66714.75 | 102320.37 | ||||||
| 000885 | 城发环境 | 863595.25 | 863595.25 | 64207.83 | 64207.83 | ||||||
| 000895 | 双汇发展 | 9568154.01 | 9569394.27 | 346421.22 | 346466.12 | ||||||
| 000933 | 神火股份 | 6557971.81 | 6562594.84 | 224742.01 | 224900.44 | ||||||
| 000949 | 新乡化纤 | 1121413.21 | 1121721.25 | 165644.49 | 165689.99 | ||||||
| 001215 | 千味央厨 | 335352.79 | 336660.95 | 9678.29 | 9716.04 | ||||||
| 001277 | 速达股份 | 161109.01 | 269800.00 | 4538.28 | 7600.00 | ||||||
| 001896 | 豫能控股 | 2578570.45 | 2578570.45 | 152578.13 | 152578.13 | ||||||
| 002007 | 华兰生物 | 2264558.44 | 2629710.14 | 157370.29 | 182745.67 | ||||||
| 002046 | 国机精工 | 2325676.26 | 2358167.38 | 52880.32 | 53619.09 | ||||||
| 002132 | 恒星科技 | 519207.88 | 519973.08 | 139948.22 | 140154.47 | ||||||
| 002179 | 中航光电 | 6928954.81 | 6998098.09 | 209650.68 | 211742.76 | ||||||
| 002189 | 中光学 | 507956.05 | 508032.59 | 26115.99 | 26119.93 | ||||||
| 002216 | 三全食品 | 736943.45 | 1027766.15 | 63040.50 | 87918.40 | ||||||
| 002225 | 濮耐股份 | 509494.49 | 606282.07 | 97417.68 | 115923.91 | ||||||
| 002296 | 辉煌科技 | 383199.23 | 429707.20 | 34741.54 | 38958.04 | ||||||
| 002321 | 华英农业 | 450332.96 | 452172.70 | 212421.21 | 213289.01 | ||||||
| 002358 | 森源电气 | 725209.45 | 725210.44 | 92975.57 | 92975.70 | ||||||
| 002406 | 远东传动 | 424560.09 | 514808.68 | 60221.29 | 73022.51 | ||||||
| 002407 | 多氟多 | 2823479.31 | 3110600.30 | 108055.08 | 119043.26 | ||||||
| 002423 | 中粮资本 | 2518387.39 | 2518387.39 | 230410.56 | 230410.56 | ||||||
| 002431 | 棕榈股份 | 490254.10 | 490254.10 | 180240.48 | 180240.48 | ||||||
| 002448 | 中原内配 | 628641.62 | 812005.31 | 45553.74 | 58840.96 | ||||||
| 002535 | 林州重机 | 261218.47 | 280589.08 | 74633.85 | 80168.31 | ||||||
| 002536 | 飞龙股份 | 1594006.35 | 1682973.08 | 54440.11 | 57478.59 | ||||||
| 002560 | 通达股份 | 434365.63 | 504183.29 | 45293.60 | 52573.86 | ||||||
|
数据时间:2026-03-24
|
|||||||||||