湖南 地区数据纵览
| 板块名称 | 湖南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 138 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 15691.46 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 湖南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 138 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 15691.46 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000157 | 中联重科 | 5189137.49 | 6348024.86 | 706966.96 | 864853.52 | ||||||
| 000419 | 通程控股 | 265811.92 | 265811.92 | 54358.27 | 54358.27 | ||||||
| 000428 | 华天酒店 | 327075.25 | 327075.25 | 101892.60 | 101892.60 | ||||||
| 000430 | 张家界 | 233450.59 | 510070.28 | 37055.65 | 80963.54 | ||||||
| 000504 | 南华生物 | 308058.56 | 308901.62 | 32912.24 | 33002.31 | ||||||
| 000548 | 湖南投资 | 215661.23 | 215661.23 | 49921.58 | 49921.58 | ||||||
| 000590 | 古汉医药 | 206566.41 | 206663.70 | 23935.85 | 23947.13 | ||||||
| 000669 | ST金鸿 | 257194.53 | 257194.53 | 68040.88 | 68040.88 | ||||||
| 000702 | 正虹科技 | 142649.50 | 185444.35 | 26663.46 | 34662.49 | ||||||
| 000722 | 湖南发展 | 587624.38 | 723335.16 | 46415.83 | 57135.48 | ||||||
| 000799 | 酒鬼酒 | 1283997.80 | 1284119.33 | 32489.82 | 32492.90 | ||||||
| 000819 | 岳阳兴长 | 419825.06 | 423821.67 | 36602.01 | 36950.45 | ||||||
| 000900 | 现代投资 | 567634.14 | 567667.80 | 151773.83 | 151782.83 | ||||||
| 000908 | 石药景峰 | 644874.45 | 1289749.20 | 87977.42 | 175954.87 | ||||||
| 000917 | 电广传媒 | 956785.07 | 956850.53 | 141745.94 | 141755.63 | ||||||
| 000932 | 华菱钢铁 | 2487497.13 | 2487497.13 | 685260.92 | 685260.92 | ||||||
| 000989 | 九芝堂 | 677494.06 | 835399.40 | 69415.38 | 85594.20 | ||||||
| 000998 | 隆平高科 | 1058100.56 | 1182905.69 | 131441.06 | 146944.81 | ||||||
| 001208 | 华菱线缆 | 437940.04 | 877093.49 | 31873.37 | 63835.04 | ||||||
| 001216 | 华瓷股份 | 334197.90 | 397355.30 | 24555.32 | 29195.83 | ||||||
| 001218 | 丽臣实业 | 282756.50 | 311776.93 | 11806.12 | 13017.83 | ||||||
| 001239 | 永达股份 | 141474.00 | 297840.00 | 11400.00 | 24000.00 | ||||||
| 002096 | 易普力 | 1138722.69 | 1138724.63 | 124043.87 | 124044.08 | ||||||
| 002097 | 山河智能 | 752985.77 | 754381.32 | 107262.93 | 107461.73 | ||||||
| 002125 | 湘潭电化 | 749761.78 | 749761.78 | 62952.29 | 62952.29 | ||||||
| 002155 | 湖南黄金 | 3500024.43 | 3500338.95 | 156251.09 | 156265.13 | ||||||
| 002251 | 步步高 | 792109.74 | 989441.49 | 215247.21 | 268869.97 | ||||||
| 002261 | 拓维信息 | 3474991.82 | 3820223.50 | 114610.55 | 125996.82 | ||||||
| 002277 | 友阿股份 | 786313.46 | 786313.46 | 139417.28 | 139417.28 | ||||||
| 002297 | 博云新材 | 1180595.93 | 1180595.93 | 57310.48 | 57310.48 | ||||||
|
数据时间:2026-07-16
|
|||||||||||