湖南 地区数据纵览
| 板块名称 | 湖南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 138 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 15098.16 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 湖南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 138 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 15098.16 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000157 | 中联重科 | 5295182.53 | 6477752.89 | 706966.96 | 864853.52 | ||||||
| 000419 | 通程控股 | 254396.68 | 254396.68 | 54358.27 | 54358.27 | ||||||
| 000428 | 华天酒店 | 315867.06 | 315867.06 | 101892.60 | 101892.60 | ||||||
| 000430 | 张家界 | 223816.12 | 489019.76 | 37055.65 | 80963.54 | ||||||
| 000504 | 南华生物 | 258690.20 | 259398.16 | 32912.24 | 33002.31 | ||||||
| 000548 | 湖南投资 | 205676.91 | 205676.91 | 49921.58 | 49921.58 | ||||||
| 000590 | 古汉医药 | 190529.39 | 190619.13 | 23935.85 | 23947.13 | ||||||
| 000669 | ST金鸿 | 232699.81 | 232699.81 | 68040.88 | 68040.88 | ||||||
| 000702 | 正虹科技 | 127717.96 | 166033.35 | 26663.46 | 34662.49 | ||||||
| 000722 | 湖南发展 | 658640.60 | 810752.44 | 46415.83 | 57135.48 | ||||||
| 000799 | 酒鬼酒 | 1272951.27 | 1273071.74 | 32489.82 | 32492.90 | ||||||
| 000819 | 岳阳兴长 | 430805.66 | 434906.80 | 36602.01 | 36950.45 | ||||||
| 000900 | 现代投资 | 564598.66 | 564632.14 | 151773.83 | 151782.83 | ||||||
| 000908 | 石药景峰 | 558656.59 | 1117313.43 | 87977.42 | 175954.87 | ||||||
| 000917 | 电广传媒 | 925600.96 | 925664.29 | 141745.94 | 141755.63 | ||||||
| 000932 | 华菱钢铁 | 2665664.96 | 2665664.96 | 685260.92 | 685260.92 | ||||||
| 000989 | 九芝堂 | 635844.84 | 784042.88 | 69415.38 | 85594.20 | ||||||
| 000998 | 隆平高科 | 1090960.82 | 1219641.89 | 131441.06 | 146944.81 | ||||||
| 001208 | 华菱线缆 | 433796.51 | 868794.94 | 31873.37 | 63835.04 | ||||||
| 001216 | 华瓷股份 | 337390.10 | 401150.76 | 24555.32 | 29195.83 | ||||||
| 001218 | 丽臣实业 | 251743.97 | 276108.09 | 11869.12 | 13017.83 | ||||||
| 001239 | 永达股份 | 131784.00 | 277440.00 | 11400.00 | 24000.00 | ||||||
| 002096 | 易普力 | 1147405.76 | 1147407.71 | 124043.87 | 124044.08 | ||||||
| 002097 | 山河智能 | 749767.88 | 751157.47 | 107262.93 | 107461.73 | ||||||
| 002125 | 湘潭电化 | 769906.51 | 769906.51 | 62952.29 | 62952.29 | ||||||
| 002155 | 湖南黄金 | 3646900.46 | 3647228.17 | 156251.09 | 156265.13 | ||||||
| 002251 | 步步高 | 759822.66 | 949110.99 | 215247.21 | 268869.97 | ||||||
| 002261 | 拓维信息 | 3210241.45 | 3529170.86 | 114610.55 | 125996.82 | ||||||
| 002277 | 友阿股份 | 733334.89 | 733334.89 | 139417.28 | 139417.28 | ||||||
| 002297 | 博云新材 | 1004652.75 | 1004652.75 | 57310.48 | 57310.48 | ||||||
|
数据时间:2026-07-23
|
|||||||||||