湖南 地区数据纵览
| 板块名称 | 湖南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 138 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 14324.75 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 湖南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 138 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 14324.75 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000157 | 中联重科 | 4213968.75 | 5154527.00 | 707041.74 | 864853.52 | ||||||
| 000419 | 通程控股 | 267986.25 | 267986.25 | 54358.27 | 54358.27 | ||||||
| 000428 | 华天酒店 | 362737.66 | 362737.66 | 101892.60 | 101892.60 | ||||||
| 000430 | 张家界 | 229003.91 | 500354.66 | 37055.65 | 80963.54 | ||||||
| 000504 | 南华生物 | 315957.50 | 316822.17 | 32912.24 | 33002.31 | ||||||
| 000548 | 湖南投资 | 220154.17 | 220154.17 | 49921.58 | 49921.58 | ||||||
| 000590 | 古汉医药 | 207756.69 | 207861.06 | 23935.10 | 23947.13 | ||||||
| 000669 | ST金鸿 | 246988.39 | 246988.39 | 68040.88 | 68040.88 | ||||||
| 000702 | 正虹科技 | 187177.47 | 187177.47 | 34662.49 | 34662.49 | ||||||
| 000722 | 湖南发展 | 571378.85 | 787580.68 | 46415.83 | 63978.93 | ||||||
| 000799 | 酒鬼酒 | 1183601.70 | 1183716.27 | 32489.75 | 32492.90 | ||||||
| 000819 | 岳阳兴长 | 419093.02 | 419093.02 | 36602.01 | 36602.01 | ||||||
| 000900 | 现代投资 | 532731.16 | 532757.75 | 151775.26 | 151782.83 | ||||||
| 000908 | 石药景峰 | 485635.44 | 971270.88 | 87977.44 | 175954.87 | ||||||
| 000917 | 电广传媒 | 959619.99 | 959685.64 | 141745.94 | 141755.63 | ||||||
| 000932 | 华菱钢铁 | 2412118.42 | 2412118.42 | 685260.92 | 685260.92 | ||||||
| 000989 | 九芝堂 | 645405.97 | 752373.03 | 73425.03 | 85594.20 | ||||||
| 000998 | 隆平高科 | 1073081.25 | 1199069.62 | 131505.05 | 146944.81 | ||||||
| 001208 | 华菱线缆 | 392361.13 | 785809.38 | 31873.37 | 63835.04 | ||||||
| 001216 | 华瓷股份 | 565501.73 | 668876.55 | 24683.62 | 29195.83 | ||||||
| 001218 | 丽臣实业 | 260072.15 | 291608.94 | 11973.86 | 13425.83 | ||||||
| 001239 | 永达股份 | 152760.00 | 321600.00 | 11400.00 | 24000.00 | ||||||
| 002096 | 易普力 | 1134252.17 | 1135003.30 | 123961.99 | 124044.08 | ||||||
| 002097 | 山河智能 | 718910.37 | 719993.57 | 107300.05 | 107461.73 | ||||||
| 002125 | 湘潭电化 | 692478.27 | 692478.27 | 62952.57 | 62952.57 | ||||||
| 002155 | 湖南黄金 | 3393747.65 | 3394078.66 | 156249.89 | 156265.13 | ||||||
| 002251 | 步步高 | 735638.27 | 889959.60 | 222247.21 | 268869.97 | ||||||
| 002261 | 拓维信息 | 2500802.16 | 2749163.28 | 114610.55 | 125992.82 | ||||||
| 002277 | 友阿股份 | 653867.04 | 653867.04 | 139417.28 | 139417.28 | ||||||
| 002297 | 博云新材 | 964535.41 | 964535.41 | 57310.48 | 57310.48 | ||||||
|
数据时间:2026-10-20
|
|||||||||||