ai投研
广告
首页> 融资融券

2025-12-19市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12576亿 2.12% 840.03亿 818.2亿 21.82亿 111.23亿 23.97亿 3838万 7243万 -3405万 12687亿 12464亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2025-12-19市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
300502 新易盛 205.15亿 5.45% 32.65亿 26.57亿 6.08亿 21.46万 0.42万 -2.25万 206.06亿 204.24亿 历史
002600 领益智造 29.01亿 2.70% 4.9亿 2.84亿 2.06亿 39.39万 1.05万 -0.57万 29.07亿 28.95亿 历史
002837 英维克 36.14亿 4.52% 12.39亿 10.47亿 1.91亿 31.48万 0.79万 -1.07万 36.44亿 35.84亿 历史
300274 阳光电源 135.24亿 5.27% 12.83亿 10.93亿 1.9亿 15.54万 0.54万 -0.67万 135.49亿 134.99亿 历史
002536 飞龙股份 9.69亿 6.01% 8.73亿 6.84亿 1.88亿 1.33万 0.01万 -0.01万 9.7亿 9.69亿 历史
300750 宁德时代 218.59亿 1.38% 10.21亿 8.49亿 1.71亿 41.18万 1.1万 -1.07万 220.12亿 217.06亿 历史
300395 菲利华 23.08亿 4.89% 6.99亿 5.35亿 1.63亿 23.28万 1.12万 -0.43万 23.29亿 22.86亿 历史
159915 创业板 15.32亿 -- 7.06亿 5.44亿 1.62亿 365.85万 1.09万 -31.81万 15.43亿 15.21亿 历史
300476 胜宏科技 175.29亿 7.06% 16.37亿 14.78亿 1.58亿 25.7万 0.6万 -4.05万 176.04亿 174.55亿 历史
000592 平潭发展 9.66亿 3.43% 4.54亿 3.23亿 1.31亿 12.72万 0 0 9.68亿 9.65亿 历史
300253 卫宁健康 13.69亿 7.53% 4.09亿 2.78亿 1.31亿 56.56万 1.42万 0.22万 13.75亿 13.64亿 历史
002792 通宇通讯 10.88亿 10.07% 7.08亿 5.79亿 1.28亿 2.46万 0.02万 0.02万 10.89亿 10.87亿 历史
300475 香农芯创 48.89亿 7.81% 7.31亿 6.02亿 1.28亿 7.29万 0.28万 0.26万 49亿 48.79亿 历史
300394 天孚通信 54.13亿 3.19% 12.05亿 10.78亿 1.26亿 14.83万 0.49万 0.33万 54.46亿 53.81亿 历史
002460 赣锋锂业 40.65亿 5.36% 5.23亿 3.99亿 1.24亿 17.91万 0.15万 -3.42万 40.76亿 40.53亿 历史
300762 上海瀚讯 18.35亿 8.20% 7.39亿 6.25亿 1.13亿 17.67万 0.22万 0.01万 18.41亿 18.29亿 历史
002251 步步高 6.78亿 5.49% 2.74亿 1.62亿 1.12亿 5.8万 0 0 6.78亿 6.77亿 历史
300456 赛微电子 24.63亿 6.28% 8.82亿 7.7亿 1.11亿 14.57万 0 -0.12万 24.72亿 24.53亿 历史
000725 京东方A 71.21亿 4.72% 5.8亿 4.7亿 1.09亿 460.69万 3.46万 -46.54万 71.4亿 71.02亿 历史
301205 联特科技 8.87亿 7.32% 4.63亿 3.69亿 9430万 1.31万 0.02万 -0.02万 8.89亿 8.84亿 历史
002149 西部材料 11.49亿 6.87% 4.72亿 3.78亿 9382万 9.09万 0.48万 -0.02万 11.52亿 11.46亿 历史
002544 普天科技 14.11亿 6.25% 4.35亿 3.47亿 8795万 12.71万 1万 -0.08万 14.15亿 14.07亿 历史
300136 信维通信 19.45亿 6.50% 4.04亿 3.21亿 8286万 46.84万 1.1万 -13.38万 19.62亿 19.28亿 历史
002471 中超控股 3.68亿 4.88% 2.57亿 1.75亿 8210万 0 0 0 3.68亿 3.68亿 历史
301308 江波龙 25.03亿 3.53% 4.6亿 3.85亿 7448万 8.76万 0.39万 0.05万 25.26亿 24.81亿 历史
159338 中证A500 2.19亿 -- 8310万 1165万 7144万 2692万 47.73万 14.73万 2.5亿 1.88亿 历史
002413 雷科防务 6.33亿 5.34% 2.09亿 1.41亿 6830万 12.21万 0.03万 0.03万 6.34亿 6.31亿 历史
002491 通鼎互联 2.73亿 3.57% 1.88亿 1.2亿 6749万 5.28万 0.29万 0.29万 2.74亿 2.73亿 历史
000935 四川双马 11.85亿 6.22% 1.06亿 3908万 6718万 11.26万 0.02万 -1.31万 11.87亿 11.82亿 历史
300548 长芯博创 18.5亿 4.88% 7.19亿 6.53亿 6649万 3.4万 0.73万 -0.1万 18.55亿 18.45亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-