ai投研
首页> 融资融券

2025-11-18市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12603亿 2.10% 945.63亿 912.66亿 32.97亿 120.78亿 25.78亿 5289万 7753万 -2465万 12723亿 12482亿
深市 12167亿 3.32% 1028亿 1035亿 -7.15亿 57.29亿 7.64亿 2454万 2134万 319.88万 12224亿 12109亿
北交所 78.77亿 1.46% 7.72亿 7.74亿 -238.6万 69.3万 3.39万 0.85万 0.6万 0.24万 78.77亿 78.76亿
总计 24849亿 2.56% 1981亿 1955亿 25.81亿 178.09亿 33.43亿 7744万 9888万 -2145万 25027亿 24670亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:12224亿

融资余额:12167亿

融资净买入:-7.15亿

融券余额:57.29亿

2025-11-18市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
159650 国开ETF 7.7亿 -- 12.21亿 6.32亿 5.89亿 0 0 0 7.7亿 7.7亿 历史
300058 蓝色光标 26.54亿 7.87% 18.23亿 12.93亿 5.29亿 329.97万 8.46万 -3.47万 26.86亿 26.22亿 历史
000547 航天发展 9.31亿 5.15% 5.81亿 3.02亿 2.79亿 19.46万 0.07万 0.07万 9.33亿 9.29亿 历史
000792 盐湖股份 36.77亿 2.64% 6.05亿 3.7亿 2.34亿 40.66万 6.89万 3.43万 36.88亿 36.66亿 历史
002131 利欧股份 16.73亿 5.22% 6.05亿 3.85亿 2.19亿 51.25万 2.44万 2.44万 16.76亿 16.7亿 历史
002384 东山精密 77亿 7.63% 6.09亿 4.25亿 1.84亿 13.59万 0.6万 -0.97万 77.1亿 76.9亿 历史
002371 北方华创 26.5亿 0.86% 6.64亿 5.17亿 1.47亿 5.42万 1.44万 1.3万 26.73亿 26.27亿 历史
002738 中矿资源 18.86亿 3.89% 5.81亿 4.42亿 1.39亿 53.15万 24.63万 20.23万 19.22亿 18.49亿 历史
301638 C南网数 1.23亿 2.85% 1.35亿 1156万 1.23亿 0 0 0 1.23亿 1.23亿 历史
300418 昆仑万维 36.65亿 6.90% 5.72亿 4.52亿 1.19亿 20.67万 7.87万 7.63万 36.74亿 36.56亿 历史
159915 创业板 15.87亿 -- 4.17亿 3.03亿 1.13亿 513.96万 15.09万 4.67万 16.03亿 15.72亿 历史
000681 视觉中国 10.08亿 6.30% 3.56亿 2.48亿 1.08亿 17.89万 7.01万 6.87万 10.12亿 10.03亿 历史
300364 中文在线 12.65亿 6.85% 3.33亿 2.29亿 1.04亿 0.71万 0 -0.01万 12.65亿 12.65亿 历史
002497 雅化集团 8.31亿 3.20% 3.76亿 2.75亿 1亿 38.09万 0.08万 -0.1万 8.41亿 8.22亿 历史
000636 风华高科 11.44亿 5.70% 3.55亿 2.56亿 9875万 68.23万 4.14万 4.01万 11.56亿 11.32亿 历史
000572 海马汽车 6.74亿 3.57% 4.58亿 3.59亿 9824万 0 0 0 6.74亿 6.74亿 历史
002402 和而泰 36亿 8.63% 5.25亿 4.34亿 9111万 21.8万 3.4万 -0.82万 36.11亿 35.88亿 历史
300779 惠城环保 13.06亿 5.30% 1.65亿 7491万 9048万 1.31万 0 0 13.08亿 13.04亿 历史
300803 指南针 45.26亿 6.08% 3.93亿 3.03亿 9012万 20.24万 0.8万 0.32万 45.51亿 45.01亿 历史
002741 光华科技 7.67亿 7.49% 2.57亿 1.67亿 8908万 0.68万 0.01万 0.01万 7.67亿 7.67亿 历史
002240 盛新锂能 12.83亿 3.96% 8.93亿 8.15亿 7828万 10.6万 0 -1.19万 12.87亿 12.8亿 历史
002340 格林美 21.19亿 5.04% 3.01亿 2.23亿 7760万 152.3万 43.3万 38.3万 21.32亿 21.07亿 历史
300548 长芯博创 14.29亿 5.33% 3.39亿 2.65亿 7378万 1.7万 0.75万 0.71万 14.31亿 14.28亿 历史
000657 中钨高新 12.9亿 3.88% 3.11亿 2.37亿 7340万 18.48万 0.4万 -2.89万 12.95亿 12.86亿 历史
300959 线上线下 4.71亿 5.98% 1.52亿 7946万 7320万 0 0 0 4.71亿 4.71亿 历史
300260 新莱应材 10.14亿 6.59% 2.2亿 1.48亿 7263万 4.74万 0.63万 0.53万 10.16亿 10.11亿 历史
000977 浪潮信息 55.85亿 6.26% 3.02亿 2.3亿 7225万 13.9万 0.55万 -2.27万 55.93亿 55.76亿 历史
000686 东北证券 14.45亿 6.02% 2.94亿 2.25亿 6935万 69.86万 6.41万 4.46万 14.52亿 14.38亿 历史
000408 藏格矿业 15.82亿 1.71% 1.47亿 7867万 6884万 77.67万 0.07万 -0.46万 16.28亿 15.36亿 历史
300037 新宙邦 14.1亿 4.53% 4.73亿 4.05亿 6730万 32.79万 1万 -1.83万 14.29亿 13.91亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-