ai投研
首页> 融资融券

2025-11-11市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12631亿 2.07% 1107亿 1075亿 31.97亿 123.67亿 26.17亿 4660万 7077万 -2418万 12755亿 12508亿
深市 12160亿 3.28% 1164亿 1156亿 8.23亿 57.66亿 7.57亿 3207万 1754万 1453万 12218亿 12103亿
北交所 78.98亿 1.43% 8.25亿 8.39亿 -1374万 49.37万 2.72万 0.12万 0.56万 -0.45万 78.98亿 78.97亿
总计 24871亿 2.53% 2280亿 2240亿 40.07亿 181.34亿 33.74亿 7867万 8832万 -964.33万 25052亿 24690亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:12218亿

融资余额:12160亿

融资净买入:8.23亿

融券余额:57.66亿

2025-11-11市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
159650 国开ETF 9.83亿 -- 16.28亿 7.92亿 8.36亿 0 0 0 9.83亿 9.83亿 历史
301308 江波龙 28.92亿 3.49% 14.63亿 12.06亿 2.57亿 8.6万 0.14万 -0.02万 29.18亿 28.66亿 历史
300274 阳光电源 146.61亿 4.78% 28.95亿 26.85亿 2.1亿 20.43万 0.45万 0.08万 147亿 146.21亿 历史
002384 东山精密 67.55亿 6.42% 10.86亿 8.93亿 1.93亿 15.5万 1.72万 1.29万 67.66亿 67.43亿 历史
300360 炬华科技 5.89亿 6.03% 3.71亿 1.9亿 1.81亿 4.31万 2.44万 2.44万 5.89亿 5.88亿 历史
000572 海马汽车 7.93亿 4.86% 5.89亿 4.19亿 1.69亿 0 0 0 7.93亿 7.93亿 历史
000426 兴业银锡 32.1亿 6.06% 4.11亿 2.42亿 1.68亿 36.85万 0.92万 -0.95万 32.21亿 31.99亿 历史
300672 国科微 24.52亿 12.51% 2.84亿 1.16亿 1.67亿 3.12万 0.14万 0 24.55亿 24.5亿 历史
002759 天际股份 8.03亿 3.78% 6.38亿 4.79亿 1.58亿 0.74万 0 0 8.03亿 8.03亿 历史
000592 平潭发展 8.47亿 4.84% 4.99亿 3.51亿 1.48亿 12万 0 -0.72万 8.48亿 8.46亿 历史
300059 东方财富 279.41亿 8.38% 12.41亿 11.04亿 1.36亿 110.28万 11.69万 4.85万 279.68亿 279.13亿 历史
002050 三花智控 71.46亿 4.42% 11.38亿 10.08亿 1.29亿 32.74万 2.3万 -9.54万 71.6亿 71.31亿 历史
300857 协创数据 41.51亿 7.61% 2.99亿 1.81亿 1.18亿 17.5万 0.03万 -0.17万 41.78亿 41.23亿 历史
301626 苏州天脉 9.2亿 9.97% 2.53亿 1.41亿 1.11亿 0.32万 0 0 9.2亿 9.19亿 历史
000733 振华科技 13.54亿 4.98% 2.21亿 1.14亿 1.07亿 24.66万 0.16万 0.01万 13.66亿 13.42亿 历史
000001 平安银行 53.87亿 2.38% 2.5亿 1.47亿 1.02亿 93.98万 7.74万 7.47万 53.98亿 53.76亿 历史
300475 香农芯创 42.4亿 5.39% 15.77亿 14.8亿 9770万 10.66万 0.06万 -1.95万 42.59亿 42.21亿 历史
300959 线上线下 5.09亿 6.76% 1.95亿 9996万 9542万 0 0 0 5.09亿 5.09亿 历史
002080 中材科技 9.27亿 1.68% 1.9亿 9792万 9214万 24.36万 13.32万 12.71万 9.35亿 9.19亿 历史
300037 新宙邦 9.53亿 3.12% 3.99亿 3.08亿 9090万 16.49万 1.6万 -6.39万 9.62亿 9.44亿 历史
000688 国城矿业 3.82亿 1.48% 1.47亿 5669万 9063万 8.94万 0.01万 0 3.84亿 3.8亿 历史
001696 宗申动力 10.76亿 5.11% 1.94亿 1.14亿 8046万 20.75万 2.14万 2.08万 10.81亿 10.71亿 历史
002157 正邦科技 6.47亿 2.86% 1.18亿 4118万 7705万 0 0 0 6.47亿 6.47亿 历史
000801 四川九洲 10.22亿 6.17% 1.24亿 4799万 7697万 22.3万 0.98万 0.97万 10.26亿 10.18亿 历史
002085 万丰奥威 17.99亿 4.93% 2.42亿 1.68亿 7315万 120.55万 0.76万 -0.63万 18.19亿 17.78亿 历史
300548 长芯博创 12.73亿 4.75% 3.09亿 2.37亿 7159万 1.2万 0.15万 0.1万 12.74亿 12.71亿 历史
300068 南都电源 11.89亿 6.76% 2.81亿 2.12亿 6977万 16.85万 0.45万 -1.51万 11.93亿 11.86亿 历史
000725 京东方A 73.33亿 4.95% 3.81亿 3.15亿 6670万 52.72万 7.49万 -14.75万 73.35亿 73.31亿 历史
300896 爱美客 16.05亿 4.78% 2.28亿 1.64亿 6404万 2.46万 0.13万 -0.05万 16.09亿 16.01亿 历史
300142 沃森生物 19.69亿 9.87% 2.18亿 1.55亿 6285万 89.27万 0.71万 -1.51万 19.81亿 19.58亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-