ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-08-28市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13429亿 2.17% 943.38亿 1004亿 -61.32亿 184.41亿 30.63亿 5555万 5402万 153.86万 13613亿 13245亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2026-08-28市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
601208 东材科技 37.2亿 7.18% 6.76亿 3.73亿 3.02亿 25.43万 10.29万 6.49万 37.33亿 37.07亿 历史
603618 杭电股份 8.75亿 3.52% 6.09亿 3.8亿 2.28亿 9.35万 0.01万 0.01万 8.78亿 8.71亿 历史
601166 兴业银行 92.4亿 2.51% 4.59亿 2.6亿 1.99亿 782.87万 102.7万 84.04万 93.77亿 91.04亿 历史
688205 德科立 15.39亿 5.49% 5.7亿 3.75亿 1.94亿 3.31万 0.98万 0.92万 15.44亿 15.33亿 历史
600183 生益科技 44.5亿 1.27% 17.55亿 15.78亿 1.77亿 37.36万 5.59万 2.87万 45.05亿 43.96亿 历史
600160 巨化股份 42.95亿 3.92% 3.13亿 1.73亿 1.4亿 32.93万 1.75万 1.01万 43.08亿 42.81亿 历史
688629 华丰科技 18.01亿 2.99% 2.94亿 2.11亿 8298万 5.47万 0.08万 -0.57万 18.08亿 17.94亿 历史
600869 远东股份 15.88亿 3.84% 3.56亿 2.76亿 8062万 67.42万 6.61万 -3.07万 16亿 15.75亿 历史
601138 工业富联 79.81亿 0.63% 11.6亿 10.81亿 7910万 61.67万 1.35万 0.08万 80.2亿 79.41亿 历史
600362 江西铜业 25.79亿 2.54% 3.95亿 3.17亿 7770万 19.88万 2.21万 -1.68万 25.89亿 25.69亿 历史
688777 中控技术 27.57亿 3.80% 2.42亿 1.66亿 7675万 22.68万 0.21万 0.07万 27.78亿 27.36亿 历史
600900 长江电力 123.22亿 1.80% 1.98亿 1.24亿 7375万 444.74万 0.92万 -0.8万 124.47亿 121.97亿 历史
601212 白银有色 6.18亿 1.09% 3.5亿 2.77亿 7295万 168.14万 1.24万 -0.23万 6.3亿 6.05亿 历史
688090 瑞松科技 6.32亿 5.59% 1.33亿 6266万 7070万 0.75万 0 -0.2万 6.33亿 6.32亿 历史
600150 中国船舶 73.35亿 2.80% 2.93亿 2.23亿 7004万 80.89万 10.63万 6.03万 73.63亿 73.07亿 历史
600127 金健米业 3.82亿 5.06% 3.58亿 2.88亿 6949万 3.34万 0.04万 -0.8万 3.82亿 3.81亿 历史
688403 汇成股份 13.32亿 5.49% 2.25亿 1.58亿 6770万 30.61万 5.59万 4.52万 13.4亿 13.25亿 历史
588000 科创50ETF华夏 25.23亿 -- 6.1亿 5.47亿 6360万 2395万 148.6万 -221.5万 25.65亿 24.8亿 历史
603938 三孚股份 3.96亿 2.23% 1.44亿 8309万 6163万 2.04万 0.22万 0.17万 3.97亿 3.95亿 历史
688601 力芯微 5.95亿 8.14% 1.04亿 4355万 6139万 0.61万 0 0 5.95亿 5.95亿 历史
600926 杭州银行 24.21亿 2.01% 1.24亿 6416万 6060万 12.61万 1.08万 -2.04万 24.24亿 24.19亿 历史
600887 伊利股份 25.35亿 1.50% 1.63亿 1.08亿 5576万 773.76万 27.46万 -13.93万 27.43亿 23.27亿 历史
601336 新华保险 50.3亿 4.03% 1.91亿 1.41亿 5029万 20.98万 0.55万 0.11万 50.43亿 50.18亿 历史
603063 禾望电气 22.46亿 15.47% 9125万 4212万 4912万 5.94万 2.16万 2.12万 22.47亿 22.44亿 历史
600722 金牛化工 2.35亿 2.27% 1.45亿 9651万 4889万 5.29万 0 0 2.36亿 2.34亿 历史
688503 聚和材料 11.66亿 6.19% 2.97亿 2.52亿 4486万 8.42万 0.82万 0.46万 11.73亿 11.59亿 历史
688167 炬光科技 16.11亿 4.20% 3.45亿 3.01亿 4414万 3.91万 0.55万 0.35万 16.22亿 15.99亿 历史
600256 广汇能源 15.88亿 3.80% 1.14亿 7075万 4355万 120.1万 5.04万 -7.22万 15.96亿 15.8亿 历史
600875 东方电气 18.68亿 3.27% 1.2亿 7667万 4351万 67.13万 7.32万 3.88万 18.85亿 18.51亿 历史
600588 用友网络 14.57亿 4.16% 1.04亿 6350万 4081万 142.75万 4.17万 3.38万 14.71亿 14.42亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-