ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-10-23市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12373亿 2.14% 829.9亿 925.77亿 -95.88亿 185.69亿 32.1亿 5644万 7957万 -2314万 12559亿 12187亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2026-10-23市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
588000 科创50ETF华夏 48.76亿 -- 15.53亿 13.29亿 2.23亿 2245万 694.03万 -16.58万 49.08亿 48.44亿 历史
510500 中证500ETF南方 13.06亿 -- 10.21亿 8.8亿 1.41亿 2.74亿 122.5万 -685.45万 31.92亿 -5.79亿 历史
600919 江苏银行 36.69亿 1.67% 1.93亿 7435万 1.19亿 136.69万 7.85万 -6.86万 36.86亿 36.53亿 历史
603626 科森科技 10.03亿 6.82% 2.63亿 1.51亿 1.12亿 2.07万 0.07万 -0.27万 10.03亿 10.02亿 历史
688322 奥比中光 12.04亿 3.48% 2.91亿 1.88亿 1.03亿 10.29万 0.04万 -0.32万 12.15亿 11.93亿 历史
603728 鸣志电器 3.83亿 1.53% 1.82亿 9065万 9151万 12.61万 0.32万 0.02万 3.9亿 3.75亿 历史
688766 普冉股份 24.31亿 5.53% 4.78亿 3.94亿 8376万 2.91万 0.08万 -0.03万 24.4亿 24.22亿 历史
688519 南亚新材 10.4亿 1.81% 2.25亿 1.45亿 8016万 5.62万 0.4万 0.09万 10.53亿 10.26亿 历史
688071 华依科技 2.12亿 5.27% 1.27亿 6641万 6116万 0.87万 0 -0.09万 2.12亿 2.11亿 历史
600825 新华传媒 6.29亿 3.97% 2.98亿 2.38亿 5930万 2.88万 0 -1.48万 6.29亿 6.28亿 历史
688368 晶丰明源 2.92亿 2.17% 1.22亿 6402万 5874万 1.82万 0.09万 0.08万 2.94亿 2.9亿 历史
688808 联讯仪器 9.25亿 2.90% 1.85亿 1.28亿 5729万 0 0 0 9.25亿 9.25亿 历史
513300 纳斯达克ETF华夏 19.13亿 -- 2.22亿 1.65亿 5671万 0 0 0 19.13亿 19.13亿 历史
563300 中证2000ETF华泰柏瑞 2.04亿 -- 1.4亿 8542万 5482万 5314万 4.85万 4.2万 2.74亿 1.35亿 历史
588200 科创芯片ETF嘉实 20.68亿 -- 3.85亿 3.31亿 5400万 2745万 0.8万 -107.58万 20.93亿 20.42亿 历史
605111 新洁能 5.7亿 3.41% 1.1亿 5680万 5351万 5.12万 0.6万 0.41万 5.72亿 5.68亿 历史
603259 药明康德 43.52亿 1.22% 4.24亿 3.74亿 4965万 47.84万 3.27万 -2.14万 44.21亿 42.83亿 历史
600183 生益科技 42.18亿 1.58% 5.6亿 5.1亿 4961万 32.56万 2.11万 -6.58万 42.54亿 41.82亿 历史
515880 通信ETF国泰 11.61亿 -- 2.36亿 1.9亿 4581万 1776万 28.95万 4.91万 11.7亿 11.51亿 历史
688711 宏微科技 3.72亿 7.43% 7688万 3157万 4531万 1.96万 0.07万 0.07万 3.72亿 3.71亿 历史
688286 敏芯股份 3.2亿 6.80% 1.07亿 6318万 4459万 1.04万 0.33万 0.33万 3.21亿 3.2亿 历史
688279 峰岹科技 2.56亿 1.44% 9056万 4741万 4315万 2.98万 0.3万 0.27万 2.62亿 2.51亿 历史
688836 宇树科技 10.93亿 5.83% 5.14亿 4.73亿 4147万 0 0 0 10.93亿 10.93亿 历史
601169 北京银行 20.4亿 1.78% 1.11亿 7086万 4022万 2798万 15.31万 -18.82万 21.91亿 18.88亿 历史
688328 深科达 3.05亿 5.01% 1.04亿 6608万 3861万 0 0 0 3.05亿 3.05亿 历史
603667 五洲新春 10.61亿 5.99% 1.2亿 8286万 3769万 14.57万 0.01万 0 10.68亿 10.54亿 历史
601869 长飞光纤 22亿 1.68% 2.99亿 2.62亿 3647万 9.88万 1.79万 1.46万 22.32亿 21.68亿 历史
688123 聚辰股份 12.29亿 6.01% 1.58亿 1.22亿 3596万 7.17万 0.22万 0.2万 12.38亿 12.2亿 历史
688536 思瑞浦 9.17亿 2.52% 8537万 5234万 3303万 3.76万 0.15万 0.13万 9.27亿 9.07亿 历史
512100 中证1000ETF南方 8.59亿 -- 3.24亿 2.91亿 3236万 9.66亿 68.07万 -127.01万 35.1亿 -17.92亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年