贵州 地区数据纵览
| 板块名称 | 贵州 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 33 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 18360.79 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 贵州 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 33 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 18360.79 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000589 | 贵州轮胎 | 645438.27 | 649735.06 | 154411.07 | 155439.01 | ||||||
| 000733 | 振华科技 | 2163144.25 | 2163477.46 | 55408.41 | 55416.94 | ||||||
| 000920 | 沃顿科技 | 574679.01 | 574707.28 | 47259.79 | 47262.11 | ||||||
| 002025 | 航天电器 | 3090863.55 | 3091874.65 | 45387.13 | 45401.98 | ||||||
| 002037 | 保利联合 | 326137.52 | 326137.52 | 48388.36 | 48388.36 | ||||||
| 002039 | 黔源电力 | 816208.46 | 816208.46 | 42755.81 | 42755.81 | ||||||
| 002390 | 信邦制药 | 562922.92 | 567604.75 | 192781.82 | 194385.19 | ||||||
| 002424 | ST百灵 | 527718.62 | 641487.19 | 113978.10 | 138550.15 | ||||||
| 002873 | 新天药业 | 204935.42 | 208708.75 | 23969.05 | 24410.38 | ||||||
| 002895 | 川恒股份 | 1796847.35 | 1816393.41 | 59934.87 | 60586.84 | ||||||
| 002927 | 泰永长征 | 425803.28 | 430537.72 | 22073.78 | 22319.22 | ||||||
| 002928 | 华夏航空 | 782279.93 | 782283.83 | 127823.52 | 127824.16 | ||||||
| 300288 | 朗玛信息 | 251390.75 | 329492.87 | 25783.67 | 33794.14 | ||||||
| 300919 | 中伟新材 | 3405012.05 | 3887503.24 | 91483.40 | 104446.62 | ||||||
| 301428 | 世纪恒通 | 187785.25 | 266104.00 | 6962.75 | 9866.67 | ||||||
| 600227 | 赤天化 | 486765.52 | 643405.25 | 127759.98 | 168872.77 | ||||||
| 600367 | 红星发展 | 1113705.24 | 1179971.79 | 32197.32 | 34113.09 | ||||||
| 600395 | 盘江股份 | 1062579.32 | 1062579.32 | 214662.49 | 214662.49 | ||||||
| 600519 | 贵州茅台 | 154457582.46 | 154457582.46 | 125008.16 | 125008.16 | ||||||
| 600523 | 贵航股份 | 477176.70 | 477491.67 | 40404.46 | 40431.13 | ||||||
| 600594 | 益佰制药 | 282381.80 | 282381.80 | 78439.39 | 78439.39 | ||||||
| 600610 | 中毅达 | 521622.85 | 788458.11 | 70872.67 | 107127.46 | ||||||
| 600765 | 中航重机 | 2030662.35 | 2030662.35 | 155249.42 | 155249.42 | ||||||
| 600903 | 贵州燃气 | 757754.40 | 757754.40 | 116398.52 | 116398.52 | ||||||
| 600992 | 贵绳股份 | 250481.98 | 250481.98 | 24509.00 | 24509.00 | ||||||
| 600996 | 贵广网络 | 860291.90 | 860291.90 | 124679.99 | 124679.99 | ||||||
| 601997 | 贵阳银行 | 2032846.13 | 2032846.13 | 365619.81 | 365619.81 | ||||||
| 603058 | 永吉股份 | 359513.31 | 359539.32 | 41466.36 | 41469.36 | ||||||
| 603439 | 三力制药 | 543568.93 | 543568.93 | 40384.02 | 40384.02 | ||||||
| 603458 | 勘设股份 | 333675.72 | 333675.72 | 30612.45 | 30612.45 | ||||||
|
数据时间:2026-09-29
|
|||||||||||