| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000516 | 国际医学 | 1042897.02 | 1058998.16 | 220485.63 | 223889.68 | ||||||
| 002044 | 美年健康 | 2037843.73 | 2058897.56 | 387422.76 | 391425.39 | ||||||
| 002173 | 创新医疗 | 1064788.53 | 1116449.41 | 42086.50 | 44128.44 | ||||||
| 002219 | 新里程 | 768930.27 | 796034.71 | 327204.37 | 338738.18 | ||||||
| 002524 | 光正眼科 | 213027.50 | 214893.27 | 51085.73 | 51533.16 | ||||||
| 002622 | 皓宸医疗 | 214193.69 | 214200.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
| 300015 | 爱尔眼科 | 7653054.32 | 8971031.60 | 795535.79 | 932539.67 | ||||||
| 300143 | 盈康生命 | 766944.12 | 896344.12 | 64125.76 | 74945.16 | ||||||
| 300244 | 迪安诊断 | 926696.34 | 1154962.00 | 50145.91 | 62497.94 | ||||||
| 301060 | 兰卫医学 | 351900.31 | 391305.11 | 36018.46 | 40051.70 | ||||||
| 301103 | 何氏眼科 | 304991.09 | 304991.09 | 15802.65 | 15802.65 | ||||||
| 301239 | 普瑞眼科 | 573489.81 | 573489.81 | 14961.90 | 14961.90 | ||||||
| 301267 | 华厦眼科 | 1101058.56 | 1426320.00 | 64844.44 | 84000.00 | ||||||
| 301293 | 三博脑科 | 1106823.52 | 1416572.51 | 16094.57 | 20598.70 | ||||||
| 600327 | 大东方 | 345948.79 | 345948.79 | 88477.95 | 88477.95 | ||||||
| 600568 | ST中珠 | 505727.39 | 603839.51 | 166906.73 | 199286.97 | ||||||
| 600763 | 通策医疗 | 1855355.26 | 1855355.26 | 44728.91 | 44728.91 | ||||||
| 603882 | 金域医学 | 1213374.88 | 1221612.07 | 46013.46 | 46325.83 | ||||||
|
数据时间:2026-04-13
|
|||||||||||