重庆 地区数据纵览
| 板块名称 | 重庆 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 73 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10731.53 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 重庆 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 73 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10731.53 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000514 | 渝 开 发 | 427791.88 | 427791.88 | 84377.10 | 84377.10 | ||||||
| 000565 | 渝三峡A | 336033.97 | 336033.97 | 43359.22 | 43359.22 | ||||||
| 000591 | 太阳能 | 1993159.17 | 1993616.79 | 392354.17 | 392444.25 | ||||||
| 000625 | 长安汽车 | 9664365.46 | 11588208.29 | 826720.74 | 991292.41 | ||||||
| 000656 | *ST金科 | 1111081.86 | 1552575.92 | 761014.98 | 1063408.16 | ||||||
| 000736 | *ST中地 | 436305.47 | 436305.47 | 74709.84 | 74709.84 | ||||||
| 000788 | 北大医药 | 390371.76 | 390371.76 | 59598.74 | 59598.74 | ||||||
| 000838 | 财信发展 | 300323.27 | 313631.72 | 105376.59 | 110046.22 | ||||||
| 000892 | 欢瑞世纪 | 561560.80 | 774974.57 | 71083.65 | 98098.05 | ||||||
| 000950 | 重药控股 | 1073202.70 | 1073202.70 | 172818.47 | 172818.47 | ||||||
| 001296 | 长江材料 | 221331.86 | 430822.33 | 7685.13 | 14959.11 | ||||||
| 001317 | 三羊马 | 469293.01 | 469756.23 | 8548.14 | 8556.58 | ||||||
| 001328 | 登康口腔 | 175832.70 | 703329.97 | 4304.35 | 17217.38 | ||||||
| 001696 | 宗申动力 | 2041301.94 | 2622111.65 | 89139.82 | 114502.69 | ||||||
| 002004 | 华邦健康 | 1046180.40 | 1100835.07 | 188161.94 | 197991.92 | ||||||
| 002168 | *ST惠程 | 330916.94 | 330916.94 | 78416.34 | 78416.34 | ||||||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1502780.19 | 1509326.09 | 114891.45 | 115391.90 | ||||||
| 002558 | 巨人网络 | 9662144.55 | 9662144.55 | 193475.06 | 193475.06 | ||||||
| 002742 | *ST三圣 | 226874.73 | 296216.18 | 52396.01 | 68410.20 | ||||||
| 002765 | 蓝黛科技 | 779417.76 | 852983.54 | 59588.51 | 65212.81 | ||||||
| 002872 | ST天圣 | 105954.64 | 156774.00 | 21491.81 | 31800.00 | ||||||
| 002907 | 华森制药 | 454670.40 | 633076.01 | 29991.45 | 41759.63 | ||||||
| 002968 | 新大正 | 278808.25 | 295971.34 | 21315.62 | 22627.78 | ||||||
| 002996 | 顺博合金 | 326643.12 | 538896.65 | 40576.78 | 66943.68 | ||||||
| 003006 | 百亚股份 | 926146.18 | 928468.87 | 42857.30 | 42964.78 | ||||||
| 300006 | 莱美药业 | 514184.78 | 514228.76 | 105582.09 | 105591.12 | ||||||
| 300122 | 智飞生物 | 2483521.77 | 4203494.80 | 141430.62 | 239378.97 | ||||||
| 300194 | 福安药业 | 440596.62 | 541319.13 | 96834.42 | 118971.24 | ||||||
| 300275 | 梅安森 | 374616.81 | 425046.99 | 27146.15 | 30800.51 | ||||||
| 300363 | 博腾股份 | 1319475.14 | 1437404.56 | 49885.64 | 54344.22 | ||||||
|
数据时间:2026-01-19
|
|||||||||||