重庆 地区数据纵览
| 板块名称 | 重庆 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 74 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 8431.39 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 重庆 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 74 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 8431.39 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000514 | 渝 开 发 | 338352.16 | 338352.16 | 84377.10 | 84377.10 | ||||||
| 000565 | 渝三峡A | 261022.52 | 261022.52 | 43359.22 | 43359.22 | ||||||
| 000591 | 太阳能 | 1694073.88 | 1694706.19 | 390339.60 | 390485.30 | ||||||
| 000625 | 长安汽车 | 5927587.71 | 7107553.28 | 826720.74 | 991290.55 | ||||||
| 000656 | 金科股份 | 956005.97 | 1334180.19 | 758734.90 | 1058873.16 | ||||||
| 000736 | 中交发展 | 334700.08 | 334700.08 | 74709.84 | 74709.84 | ||||||
| 000788 | 北大医药 | 344480.73 | 344480.73 | 59598.74 | 59598.74 | ||||||
| 000838 | *ST发展 | 299269.50 | 312531.26 | 105376.59 | 110046.22 | ||||||
| 000892 | 欢瑞世纪 | 286467.09 | 395335.13 | 71083.65 | 98098.05 | ||||||
| 000950 | 重药控股 | 1032805.19 | 1032805.19 | 171277.81 | 171277.81 | ||||||
| 001296 | 长江材料 | 159617.00 | 294844.03 | 8098.28 | 14959.11 | ||||||
| 001317 | 三羊马 | 468010.79 | 468472.74 | 8548.14 | 8556.58 | ||||||
| 001328 | 登康口腔 | 473345.37 | 503952.71 | 16171.69 | 17217.38 | ||||||
| 001696 | 宗申动力 | 1483286.65 | 1905324.79 | 89139.82 | 114502.69 | ||||||
| 002004 | 华邦健康 | 851261.74 | 894923.47 | 188332.24 | 197991.92 | ||||||
| 002168 | ST惠程 | 301902.90 | 301902.90 | 78416.34 | 78416.34 | ||||||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1298078.86 | 1301620.66 | 115077.91 | 115391.90 | ||||||
| 002558 | 巨人网络 | 5163826.88 | 5163826.88 | 190056.20 | 190056.20 | ||||||
| 002742 | 冀衡医药 | 246242.93 | 321527.96 | 52392.11 | 68410.20 | ||||||
| 002765 | 蓝黛科技 | 431437.67 | 472140.74 | 59590.84 | 65212.81 | ||||||
| 002872 | ST天圣 | 115196.12 | 170448.00 | 21491.81 | 31800.00 | ||||||
| 002907 | 华森制药 | 563836.22 | 701144.21 | 33581.67 | 41759.63 | ||||||
| 002968 | 新大正 | 195757.53 | 207949.28 | 21301.15 | 22627.78 | ||||||
| 002996 | 顺博合金 | 288319.44 | 421075.77 | 45837.75 | 66943.68 | ||||||
| 003006 | 百亚股份 | 574287.77 | 575728.04 | 42857.30 | 42964.78 | ||||||
| 300006 | 莱美药业 | 558529.26 | 558577.03 | 105582.09 | 105591.12 | ||||||
| 300122 | 智飞生物 | 1824455.06 | 3087988.77 | 141430.62 | 239378.97 | ||||||
| 300194 | 福安药业 | 392179.41 | 481833.51 | 96834.42 | 118971.24 | ||||||
| 300275 | 梅安森 | 245944.08 | 279052.59 | 27146.15 | 30800.51 | ||||||
| 300363 | 博腾股份 | 1083777.20 | 1188508.04 | 49555.43 | 54344.22 | ||||||
|
数据时间:2026-08-17
|
|||||||||||