西藏 地区数据纵览
| 板块名称 | 西藏 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 22 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 2681.15 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 西藏 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 22 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 2681.15 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000752 | *ST西发 | 224722.23 | 224722.23 | 26375.85 | 26375.85 | ||||||
| 000762 | 西藏矿业 | 1610836.31 | 1610893.91 | 52080.06 | 52081.92 | ||||||
| 002287 | 奇正藏药 | 1227532.59 | 1230054.14 | 57094.54 | 57211.82 | ||||||
| 002653 | 海思科 | 2683930.66 | 5599589.85 | 53678.61 | 111991.80 | ||||||
| 002826 | 易明医药 | 344279.52 | 355423.33 | 18469.93 | 19067.78 | ||||||
| 002827 | 高争民爆 | 844556.10 | 847760.76 | 27599.87 | 27704.60 | ||||||
| 002945 | 华林证券 | 4039200.00 | 4039200.00 | 270000.00 | 270000.00 | ||||||
| 300564 | 筑博设计 | 174202.10 | 248264.09 | 11319.18 | 16131.52 | ||||||
| 300624 | 万兴科技 | 1053940.44 | 1189985.07 | 17123.32 | 19333.63 | ||||||
| 300741 | 华宝股份 | 896716.40 | 896721.28 | 61587.66 | 61588.00 | ||||||
| 300872 | 天阳科技 | 844505.43 | 976730.29 | 42204.17 | 48812.11 | ||||||
| 301075 | 多瑞医药 | 602880.00 | 602880.00 | 8000.00 | 8000.00 | ||||||
| 301331 | 恩威医药 | 306474.71 | 307235.17 | 10263.72 | 10289.19 | ||||||
| 600211 | 西藏药业 | 1249953.84 | 1249953.84 | 32231.92 | 32231.92 | ||||||
| 600326 | 西藏天路 | 1115858.36 | 1115858.36 | 136246.44 | 136246.44 | ||||||
| 600338 | 西藏珠峰 | 1789109.30 | 1789109.30 | 91421.02 | 91421.02 | ||||||
| 600749 | 西藏旅游 | 336816.83 | 336816.83 | 22696.55 | 22696.55 | ||||||
| 600773 | 西藏城投 | 1756629.35 | 1756629.35 | 95158.69 | 95158.69 | ||||||
| 600873 | 梅花生物 | 2804241.65 | 2804241.65 | 280424.16 | 280424.16 | ||||||
| 601020 | 华钰矿业 | 2199965.28 | 2199965.28 | 81996.47 | 81996.47 | ||||||
| 603669 | 灵康药业 | 299178.70 | 299178.70 | 71233.02 | 71233.02 | ||||||
| 603676 | 卫信康 | 406005.68 | 406005.68 | 43516.15 | 43516.15 | ||||||
|
数据时间:2026-05-26
|
|||||||||||