甘肃 地区数据纵览
板块名称 | 甘肃 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 35 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2646.66 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 甘肃 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 35 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2646.66 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000552 | 甘肃能化 | 841547.99 | 1549312.38 | 250460.71 | 461104.88 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 938374.80 | 938374.80 | 96939.54 | 96939.54 | ||||||
000691 | 亚太实业 | 134157.05 | 134157.05 | 32327.00 | 32327.00 | ||||||
000779 | 甘咨询 | 395219.59 | 399480.00 | 37604.15 | 38009.51 | ||||||
000791 | 甘肃能源 | 738235.88 | 869093.51 | 135955.04 | 160054.05 | ||||||
000929 | 兰州黄河 | 173680.20 | 173691.21 | 18575.42 | 18576.60 | ||||||
000981 | 山子股份 | 853731.52 | 1529613.05 | 557994.46 | 999747.09 | ||||||
000995 | *ST皇台 | 326430.72 | 326430.72 | 17740.80 | 17740.80 | ||||||
001227 | 兰州银行 | 802702.14 | 1651752.18 | 276793.84 | 569569.72 | ||||||
002145 | 中核钛白 | 1448976.13 | 2431004.53 | 230728.68 | 387102.63 | ||||||
002185 | 华天科技 | 3152489.33 | 3153212.89 | 320374.93 | 320448.46 | ||||||
002219 | 新里程 | 1559816.20 | 1626625.96 | 324286.11 | 338175.88 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 665896.73 | 665896.73 | 51065.70 | 51065.70 | ||||||
002665 | 首航高科 | 893541.20 | 908931.28 | 246154.60 | 250394.29 | ||||||
002772 | 众兴菌业 | 398833.22 | 403541.98 | 38834.78 | 39293.28 | ||||||
002910 | 庄园牧场 | 189023.45 | 217352.05 | 17106.20 | 19669.87 | ||||||
300021 | 大禹节水 | 359608.24 | 442185.52 | 70099.07 | 86196.01 | ||||||
300084 | 海默科技 | 209392.63 | 244326.24 | 32975.22 | 38476.57 | ||||||
300093 | 金刚光伏 | 628116.81 | 630072.00 | 21532.97 | 21600.00 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 326474.05 | 329129.32 | 30089.77 | 30334.50 | ||||||
600108 | 亚盛集团 | 595756.03 | 595756.03 | 194691.51 | 194691.51 | ||||||
600192 | 长城电工 | 243844.90 | 243844.90 | 44174.80 | 44174.80 | ||||||
600307 | 酒钢宏兴 | 977083.76 | 977083.76 | 626335.74 | 626335.74 | ||||||
600354 | 敦煌种业 | 343071.35 | 343071.35 | 52780.21 | 52780.21 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 2532335.36 | 2532335.36 | 402597.04 | 402597.04 | ||||||
600543 | *ST莫高 | 170193.60 | 170193.60 | 32112.00 | 32112.00 | ||||||
600720 | 祁连山 | 884049.30 | 884194.63 | 77616.27 | 77629.03 | ||||||
600738 | 丽尚国潮 | 406195.75 | 406553.02 | 76066.62 | 76133.52 | ||||||
601086 | 国芳集团 | 308358.00 | 308358.00 | 66600.00 | 66600.00 | ||||||
601212 | 白银有色 | 2043717.76 | 2043717.76 | 740477.45 | 740477.45 | ||||||
数据时间:2023-05-30
|