| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 169201 | 浙商鼎盈LOF | 1.6361 | 1.6361 | 0.1239 | 8.19% | 1.544 | -5.63% | |||
| 159272 | 机器人ETF富国 | 0.7911 | 0.7911 | 0.0583 | 7.96% | 0.794 | 0.37% | |||
| 159050 | 机器人ETF广发 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0618 | 7.95% | 0.845 | 0.69% | |||
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 1.3107 | 1.3107 | 0.0964 | 7.94% | 1.320 | 0.71% | |||
| 159039 | 机器人ETF华安 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0601 | 7.90% | 0.824 | 0.40% | |||
| 159048 | 机器人ETF大成 | 0.8482 | 0.8482 | 0.0621 | 7.90% | 0.856 | 0.92% | |||
| 159559 | 机器人ETF景顺 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0867 | 7.89% | 1.190 | 0.40% | |||
| 159278 | 机器人ETF鹏华 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0680 | 7.87% | 0.936 | 0.46% | |||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 1.9087 | 3.1377 | 0.1351 | 7.62% | 1.915 | 0.33% | |||
| 159258 | 机器人ETF南方 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0628 | 6.70% | 1.001 | 0.05% | |||
| 159256 | 创业板软件ETF华夏 | 0.7935 | 0.7935 | 0.0497 | 6.68% | 0.794 | 0.06% | |||
| 159145 | 工业软件ETF广发 | 0.7952 | 0.7952 | 0.0498 | 6.68% | 0.799 | 0.48% | |||
| 159770 | 机器人ETF天弘 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0574 | 6.68% | 0.918 | 0.15% | |||
| 560770 | 机器人ETF招商 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0553 | 6.68% | 0.885 | 0.18% | |||
| 159107 | 创业板软件ETF富国 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0451 | 6.67% | 0.723 | 0.24% | |||
| 159526 | 机器人ETF嘉实 | 1.3124 | 1.3124 | 0.0820 | 6.66% | 1.316 | 0.27% | |||
| 158072 | 创业板软件ETF南方 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0664 | 6.66% | 1.071 | 0.71% | |||
| 158011 | 创业板软件ETF国泰 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0594 | 6.66% | 0.952 | 0.03% | |||
| 159551 | 机器人ETF国泰 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0718 | 6.65% | 1.152 | 0.10% | |||
| 159180 | 银华国证工业软件主题ETF | 0.9720 | 0.9720 | 0.0606 | 6.65% | 0.970 | -0.21% | |||
| 562500 | 机器人ETF华夏 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0551 | 6.65% | 0.885 | 0.14% | |||
| 159213 | 机器人ETF汇添富 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0665 | 6.65% | 1.071 | 0.39% | |||
| 562360 | 机器人ETF银华 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0594 | 6.63% | 0.955 | 0.02% | |||
| 159108 | 工业软件ETF博时 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0573 | 6.62% | 0.935 | 1.36% | |||
| 560630 | 机器人ETF万家 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0624 | 6.62% | 1.008 | 0.28% | |||
| 158037 | 机器人ETF博时 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0650 | 6.57% | 1.076 | 2.07% | |||
| 161903 | 万家行业优选LOF | 1.5983 | 5.4319 | 0.0955 | 6.35% | 1.600 | 0.11% | |||
| 161914 | 创业板2年定开 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0485 | 6.23% | 0.816 | -1.31% | |||
| 159068 | 软件ETF华夏 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0572 | 6.17% | 0.987 | 0.28% | |||
| 515230 | 软件ETF国泰 | 0.6805 | 0.6805 | 0.0395 | 6.16% | 0.681 | 0.07% | |||
| 数据时间:2026-10-23
|
||||||||||