东京工业品交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
日黄金当月连续 | 15589 | -20 | 0 | 15609 | 15622 | 15626 | 15579 | 15588 | 63 | 15616 | 82 | 145 | 27108 |
日黄金2604 | 15589 | -20 | 0 | 15609 | 15622 | 15626 | 15579 | 15588 | 63 | 15616 | 82 | 145 | 27108 |
日原油当月连续 | 58390 | -130 | 0 | 58520 | 58840 | 58840 | 58230 | 58200 | 212 | 58920 | 74 | 286 | 15195 |
日原油2511 | 58390 | -130 | 0 | 58520 | 58840 | 58840 | 58230 | 58200 | 212 | 58920 | 74 | 286 | 15195 |
日铂金当月连续 | 6139 | 46 | 1 | 6093 | 6098 | 6170 | 6060 | 6139 | 1267 | 6147 | 1083 | 2350 | 9682 |
日铂金2606 | 6139 | 18 | 0 | 6121 | 6098 | 6170 | 6060 | 6139 | 1267 | 6147 | 1083 | 2350 | 9682 |
日黄金2606 | 15634 | -10 | 0 | 15644 | 15663 | 15663 | 15608 | 15625 | 2131 | 15636 | 2013 | 4144 | 8829 |
日铂金2604 | 6113 | 20 | 0 | 6093 | 6075 | 6139 | 6039 | 6100 | 77 | 6138 | 103 | 180 | 8646 |
日黄金2602 | 15566 | -20 | 0 | 15586 | 15579 | 15588 | 15541 | 15512 | 8 | 15589 | 13 | 21 | 8594 |
日铂金2602 | 6115 | 7 | 0 | 6108 | 6064 | 6115 | 6064 | 6075 | 3 | 6124 | 2 | 5 | 3362 |
日黄金2512 | 15538 | -16 | 0 | 15554 | 15538 | 15538 | 15538 | 15458 | 1 | 15618 | 1 | 2 | 3104 |
日原油2510 | 59190 | 50 | 0 | 59140 | 59270 | 59270 | 58820 | 58470 | 30 | 59830 | 9 | 39 | 2595 |
日铂金2512 | 6093 | -43 | -1 | 6136 | 6131 | 6131 | 6093 | 6018 | 9 | 6193 | 14 | 23 | 2135 |
日黄金2510 | 15563 | 19 | 0 | 15544 | 15563 | 15563 | 15563 | 15483 | 1 | 15605 | 0 | 1 | 2011 |
日铂金2510 | - | - | - | 6250 | - | - | - | 6177 | 0 | 6297 | 0 | 0 | 1644 |
日黄金2508 | 15509 | -1 | 0 | 15510 | 15526 | 15526 | 15509 | 15430 | 1 | 15588 | 3 | 4 | 1517 |
日橡胶当月连续 | 311.5 | -0.6 | -0.2 | 312.1 | 313.0 | 313.5 | 311.5 | 310.8 | 11.0 | 311.8 | 18 | 29 | 1421 |
日橡胶2512 | 311.5 | -0.6 | -0.2 | 312.1 | 313.0 | 313.5 | 311.5 | 310.8 | 11.0 | 311.8 | 18 | 29 | 1421 |
日原油2508 | 61000 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 60380 | 10 | 61800 | 0 | 10 | 1044 |
日原油2512 | 57890 | -250 | 0 | 58140 | 58150 | 58280 | 57890 | 57590 | 20 | 58520 | 24 | 44 | 1042 |
日铂金2508 | 6377 | 26 | 0 | 6351 | 6311 | 6377 | 6300 | 5859 | 1 | 6451 | 6 | 7 | 962 |
日原油2507 | - | - | - | 63300 | - | - | - | 61820 | 0 | 63290 | 0 | 0 | 896 |
日原油2509 | 60060 | 0 | 0 | 60060 | 59490 | 60060 | 59490 | 58000 | 10 | 60670 | 1 | 11 | 889 |
日橡胶2511 | 311.9 | -1.6 | -0.5 | 313.5 | 313.5 | 314.2 | 311.9 | 310.6 | 2.0 | 314.5 | 3 | 5 | 744 |
日橡胶2507 | 310.9 | 0.5 | 0.2 | 310.4 | 310.9 | 310.9 | 310.9 | 308.0 | 3.0 | 311.0 | 0 | 3 | 360 |
日橡胶2510 | 312.9 | -0.4 | -0.1 | 313.3 | 313.2 | 313.5 | 312.9 | 309.8 | 2.0 | 316.1 | 2 | 4 | 351 |
日橡胶2508 | 314.2 | 0.4 | 0.1 | 313.8 | 314.4 | 314.4 | 314.2 | 310.5 | 23.0 | 314.4 | 0 | 23 | 207 |
日橡胶2509 | - | - | - | 311.5 | - | - | - | 310.2 | 0.0 | 316.0 | 0 | 0 | 193 |
日白银当月连续 | - | - | - | 170.0 | - | - | - | 162.0 | 0.0 | 175.0 | 0 | 0 | 31 |
日白银2602 | - | - | - | 170.0 | - | - | - | 162.0 | 0.0 | 175.0 | 0 | 0 | 31 |
数据时间:2025-07-06
|
- 2025-07-057月5日广东欣贸基地
废钢调价通知
价差标准明细表不变。
详见价差明细表编号:XMGD-25-07
场地,直采所有料型统一上调20元,立即执行。(以上调价内容仅针对广东区域)
- 2025-07-057月6日安徽长江钢铁废钢:优重2340,切粒、冲子2300,重型废钢2300,冲压料2260-2300,精料2290,机生2190,中废2260,剪切料2110-2230,钢刨花2140-2160,刨花2020-2060,新钢板毛料2270,钢筋毛料2230,普重毛料1940-2230。
- 2025-07-057月5日山西建龙7月5日12时废钢所收价格统一上调20元/吨,具体价格以价格表为准。
- 2025-07-057月6日涉县天铁价格, 重废3类 2228, 重废5类 2274, 重废6类 2302, 重废7类 2311, 精重1类 2330, 精重2类 2357, 精品重废 2283, 精品重废1类 2339, 精品重废2类 2348, 钢筋段 2292, 钢筋压块 2293, 精重 2247
- 2025-07-057月5日涉县天铁价格上调,具体价格表为准
- 2025-07-057月5日宝武鄂钢在6月25日价格基础上对螺、盘、线价格均上调50;现螺3370线3620盘3590均含税18:00执行。
- 2025-07-057月6日河南闽源钢铁废钢采购价涨20:精品料2360,优重废钢2340,重型废钢2290,中型废钢2240,轻型废钢2190,薄料废钢2040-2140,钢筋切头2360,冲豆2290,矽钢片2240,破碎料2210-2240,不含税。
- 2025-07-057月5日邢台德龙废钢价格上调,具体以价格表为准
- 2025-07-057月6日辽宁新澎辉废钢上调10,执行价:A料2260、B料2210,不含税。
- 2025-07-057月6日海城后英废钢上调10,执行价:纯3个厚以上的2190元,纯4个厚以上的2230元,纯6个厚以上的2260元,不含税。