东京工业品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 日黄金当月连续 | 22295 | -41 | 0 | 22336 | 22346 | 22528 | 22258 | 22033 | 442 | 22450 | 488 | 930 | 25606 |
| 日黄金2610 | 22295 | -41 | 0 | 22336 | 22346 | 22528 | 22258 | 22033 | 442 | 22450 | 488 | 930 | 25606 |
| 日黄金2612 | 22415 | -92 | 0 | 22507 | 22599 | 22699 | 22415 | 22407 | 4215 | 22646 | 5288 | 9503 | 16481 |
| 日原油当月连续 | 59200 | 250 | 0 | 58950 | 59070 | 59300 | 58950 | 58760 | 21 | 59500 | 54 | 75 | 15705 |
| 日原油2605 | 59200 | 250 | 0 | 58950 | 59070 | 59300 | 58950 | 58760 | 21 | 59500 | 54 | 75 | 15705 |
| 日黄金2608 | 22168 | -41 | 0 | 22209 | 22215 | 22374 | 22156 | 22050 | 77 | 22620 | 56 | 133 | 10008 |
| 日铂金当月连续 | 9927 | 187 | 2 | 9740 | 9739 | 10163 | 9600 | 9327 | 526 | 10100 | 413 | 939 | 9387 |
| 日铂金2610 | 9927 | 187 | 2 | 9740 | 9739 | 10163 | 9600 | 9327 | 526 | 10100 | 413 | 939 | 9387 |
| 日铂金2612 | 9910 | 160 | 2 | 9750 | 9876 | 10193 | 9632 | 9900 | 1468 | 10200 | 1415 | 2883 | 8712 |
| 日黄金2606 | 22000 | -68 | 0 | 22068 | 22100 | 22100 | 22000 | 21980 | 4 | 22700 | 5 | 9 | 4405 |
| 日黄金2604 | - | - | - | 21982 | - | - | - | 21800 | 0 | 22865 | 0 | 0 | 4397 |
| 日原油2604 | 59350 | 240 | 0 | 59110 | 59190 | 59350 | 59140 | 58190 | 1 | 60300 | 4 | 5 | 3905 |
| 日铂金2608 | 10004 | 169 | 2 | 9835 | 9780 | 10046 | 9780 | 9583 | 6 | 10208 | 4 | 10 | 3197 |
| 日黄金2602 | 22105 | 167 | 1 | 21938 | 22105 | 22105 | 22105 | 21776 | 1 | 22100 | 0 | 1 | 2928 |
| 日橡胶当月连续 | 341.2 | -1.0 | -0.3 | 342.2 | 342.0 | 342.4 | 337.0 | 334.9 | 38.0 | 341.8 | 133 | 171 | 2457 |
| 日橡胶2605 | 341.2 | -1.0 | -0.3 | 342.2 | 342.0 | 342.4 | 337.0 | 334.9 | 38.0 | 341.8 | 133 | 171 | 2457 |
| 日原油2601 | 59790 | 70 | 0 | 59720 | 59790 | 59790 | 59790 | 59410 | 0 | 62390 | 1 | 1 | 1973 |
| 日原油2603 | - | - | - | 59480 | - | - | - | 58400 | 0 | 60490 | 0 | 0 | 1829 |
| 日铂金2606 | 10335 | 535 | 5 | 9800 | 10254 | 10335 | 10254 | 9612 | 4 | 10365 | 0 | 4 | 1560 |
| 日原油2512 | - | - | - | 60710 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1427 |
| 日原油2602 | 61580 | 1980 | 3 | 59600 | 61580 | 61580 | 61580 | 57800 | 2 | 61660 | 0 | 2 | 1207 |
| 日铂金2604 | 10502 | 234 | 2 | 10268 | 10190 | 10502 | 10190 | 9818 | 10 | 10582 | 0 | 10 | 858 |
| 日橡胶2604 | 338.9 | -0.5 | -0.2 | 339.4 | 337.7 | 338.9 | 336.4 | 330.9 | 11.0 | 339.7 | 2 | 13 | 775 |
| 日原油2606 | 59300 | 300 | 1 | 59000 | 59300 | 59300 | 59300 | 58730 | 1 | 59390 | 0 | 1 | 554 |
| 日橡胶2603 | 337.6 | -1.9 | -0.6 | 339.5 | 336.3 | 337.6 | 336.1 | 328.3 | 3.0 | 339.5 | 0 | 3 | 454 |
| 日铂金2602 | 10749 | 359 | 3 | 10390 | 10749 | 10749 | 10749 | 9800 | 1 | 11427 | 0 | 1 | 387 |
| 日橡胶2602 | - | - | - | 339.9 | - | - | - | 329.5 | 0.0 | 340.4 | 0 | 0 | 145 |
| 日橡胶2601 | 337.6 | -0.6 | -0.2 | 338.2 | 335.9 | 337.6 | 335.9 | 331.0 | 4.0 | 341.7 | 0 | 4 | 128 |
| 日橡胶2606 | 342.3 | -3.2 | -0.9 | 345.5 | 345.8 | 346.0 | 341.2 | 337.5 | 14.0 | 347.0 | 55 | 69 | 124 |
| 日白银当月连续 | 380.1 | 0.1 | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 380.1 | 380.0 | 380.0 | 1.0 | 410.0 | 1 | 2 | 76 |
| 数据时间:2026-01-02
|

广告