东京工业品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 日黄金当月连续 | 26340 | 3 | 0 | 26337 | 26385 | 26389 | 26025 | 26350 | 9008 | 26350 | 10271 | 19279 | 42213 |
| 日黄金2612 | 26340 | 3 | 0 | 26337 | 26385 | 26389 | 26025 | 26350 | 9008 | 26350 | 10271 | 19279 | 42213 |
| 日铂金当月连续 | 12374 | -431 | -3 | 12805 | 12965 | 13029 | 11938 | 12408 | 2422 | 12408 | 3238 | 5660 | 16596 |
| 日铂金2612 | 12374 | -431 | -3 | 12805 | 12965 | 13029 | 11938 | 12408 | 2422 | 12408 | 3238 | 5660 | 16596 |
| 日原油当月连续 | 61000 | 630 | 1 | 60370 | 60620 | 61360 | 60030 | 61500 | 143 | 61500 | 140 | 283 | 14942 |
| 日原油2606 | 61000 | 630 | 1 | 60370 | 60620 | 61360 | 60030 | 61500 | 143 | 61500 | 140 | 283 | 14942 |
| 日黄金2610 | 26112 | -9 | 0 | 26121 | 26151 | 26168 | 25804 | 25901 | 171 | 26239 | 177 | 348 | 8882 |
| 日黄金2608 | 25556 | -259 | -1 | 25815 | 25848 | 25883 | 25550 | 25556 | 6 | 25556 | 24 | 30 | 7139 |
| 日黄金2606 | 25284 | -192 | -1 | 25476 | 25458 | 25458 | 25280 | 25220 | 3 | 25599 | 12 | 15 | 3992 |
| 日原油2605 | 60910 | 290 | 0 | 60620 | 60650 | 60910 | 60430 | 60080 | 6 | - | 4 | 10 | 3654 |
| 日铂金2610 | 12350 | -458 | -4 | 12808 | 12910 | 12991 | 11907 | - | 222 | 12438 | 118 | 340 | 3476 |
| 日铂金2608 | 12437 | -286 | -2 | 12723 | 12730 | 12760 | 12357 | - | 5 | 12975 | 4 | 9 | 2457 |
| 日橡胶当月连续 | 341.8 | -0.7 | -0.2 | 342.5 | 343.1 | 343.1 | 341.8 | 338.3 | 0.0 | 343.1 | 2 | 2 | 2457 |
| 日橡胶2605 | 341.8 | -0.7 | -0.2 | 342.5 | 343.1 | 343.1 | 341.8 | 338.3 | 0.0 | 343.1 | 2 | 2 | 2457 |
| 日黄金2604 | 25180 | -159 | -1 | 25339 | 25180 | 25180 | 25180 | 24565 | 1 | 25402 | 0 | 1 | 2326 |
| 日原油2601 | - | - | - | 60800 | - | - | - | - | 0 | 62000 | 0 | 0 | 1942 |
| 日原油2603 | - | - | - | 60900 | - | - | - | - | 0 | 64300 | 0 | 0 | 1607 |
| 日原油2604 | - | - | - | 61010 | - | - | - | 55000 | 0 | 62800 | 0 | 0 | 1573 |
| 日铂金2606 | 11900 | -870 | -7 | 12770 | 12787 | 12787 | 11900 | - | 21 | 13800 | 12 | 33 | 1412 |
| 日黄金2602 | 25330 | 133 | 1 | 25197 | 25300 | 25330 | 24939 | - | 12 | 25400 | 2 | 14 | 1409 |
| 日原油2602 | 61560 | 310 | 1 | 61250 | 61420 | 61560 | 61420 | 61260 | 2 | 63350 | 0 | 2 | 1076 |
| 日铂金2604 | - | - | - | 13269 | - | - | - | 12100 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 519 |
| 日橡胶2604 | - | - | - | 340.5 | - | - | - | 330.0 | 0.0 | 348.5 | 0 | 0 | 444 |
| 日铂金2602 | - | - | - | 13100 | - | - | - | 12015 | 0 | 12900 | 0 | 0 | 259 |
| 日橡胶2603 | - | - | - | 342.4 | - | - | - | 330.2 | 0.0 | 355.0 | 0 | 0 | 218 |
| 日白银当月连续 | - | - | - | 545.5 | - | - | - | 530.1 | 0.0 | 636.9 | 0 | 0 | 170 |
| 日白银2608 | - | - | - | 580.0 | - | - | - | 530.1 | 0.0 | 636.9 | 0 | 0 | 170 |
| 日橡胶2606 | 344.3 | -3.7 | -1.1 | 348.0 | 348.8 | 348.8 | 344.3 | 344.0 | 34.0 | 348.8 | 36 | 70 | 124 |
| 日橡胶2602 | 330.3 | -4.2 | -1.3 | 334.5 | 330.3 | 330.3 | 330.3 | - | 0.0 | 355.0 | 2 | 2 | 93 |
| 日白银2612 | 544.0 | -1.5 | -0.3 | 545.5 | 553.0 | 553.0 | 543.0 | 540.0 | 3.0 | 590.0 | 3 | 6 | 83 |
| 数据时间:2026-01-28
|

广告