东京工业品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 日黄金当月连续 | 22631 | 621 | 3 | 22010 | 22061 | 22693 | 22004 | 22627 | 4703 | 22630 | 3856 | 8559 | 12794 |
| 日黄金2704 | 22631 | 621 | 3 | 22010 | 22061 | 22693 | 22004 | 22627 | 4703 | 22630 | 3856 | 8559 | 12794 |
| 日黄金2702 | 22572 | 614 | 3 | 21958 | 22051 | 22638 | 21989 | 22569 | 258 | 22578 | 200 | 458 | 10113 |
| 日原油当月连续 | 75720 | -2680 | -3 | 78400 | 78040 | 79880 | 75210 | 75750 | 301 | 75790 | 384 | 685 | 9070 |
| 日原油2611 | 75720 | -2680 | -3 | 78400 | 78040 | 79880 | 75210 | 75750 | 301 | 75790 | 384 | 685 | 9070 |
| 日铂金当月连续 | 8936 | 278 | 3 | 8658 | 8662 | 8951 | 8506 | 8918 | 1301 | 8925 | 883 | 2184 | 6653 |
| 日铂金2704 | 8936 | 278 | 3 | 8658 | 8662 | 8951 | 8506 | 8918 | 1301 | 8925 | 883 | 2184 | 6653 |
| 日黄金2612 | 22530 | 641 | 3 | 21889 | 22064 | 22573 | 21942 | 22514 | 10 | 22529 | 12 | 22 | 5585 |
| 日原油2610 | 76300 | -3230 | -4 | 79530 | 78690 | 80730 | 75810 | 76240 | 116 | 76300 | 117 | 233 | 3973 |
| 日铂金2702 | 8952 | 232 | 3 | 8720 | 8727 | 9001 | 8575 | 8984 | 50 | 8997 | 42 | 92 | 3772 |
| 日橡胶当月连续 | 432.2 | 6.1 | 1.4 | 426.1 | 428.1 | 435.2 | 428.1 | 432.1 | 116.0 | 433.3 | 74 | 190 | 2744 |
| 日橡胶2611 | 432.2 | 6.1 | 1.4 | 426.1 | 428.1 | 435.2 | 428.1 | 432.1 | 116.0 | 433.3 | 74 | 190 | 2744 |
| 日铂金2612 | 9072 | 288 | 3 | 8784 | 8784 | 9072 | 8784 | 9033 | 7 | 9076 | 1 | 8 | 2617 |
| 日原油2608 | 77760 | -3470 | -4 | 81230 | 78900 | 79900 | 77760 | 77350 | 8 | 77650 | 3 | 11 | 2511 |
| 日黄金2610 | 22336 | 598 | 3 | 21738 | 21933 | 22336 | 21933 | 22297 | 6 | 22311 | 0 | 6 | 2201 |
| 日黄金2608 | - | - | - | 21599 | - | - | - | 22169 | 0 | 22199 | 0 | 0 | 2128 |
| 日原油2607 | 79740 | -3030 | -4 | 82770 | 79740 | 79740 | 79740 | 77180 | 2 | 79970 | 0 | 2 | 1693 |
| 日原油2609 | 77050 | -3350 | -4 | 80400 | 78510 | 78530 | 76410 | 76840 | 6 | 77010 | 30 | 36 | 1185 |
| 日橡胶2610 | 431.8 | 6.3 | 1.5 | 425.5 | 425.8 | 432.1 | 425.8 | 429.6 | 64.0 | 431.3 | 12 | 76 | 1028 |
| 日铂金2610 | - | - | - | 8830 | - | - | - | 8980 | 0 | 9033 | 0 | 0 | 937 |
| 日铂金2608 | 8749 | -101 | -1 | 8850 | 8749 | 8749 | 8749 | 9005 | 1 | 9060 | 0 | 1 | 718 |
| 日原油2606 | - | - | - | 86220 | - | - | - | 83430 | 0 | - | 0 | 0 | 698 |
| 日铂金2606 | 8920 | 5 | 0 | 8915 | 8890 | 8920 | 8890 | 9026 | 8 | 9103 | 0 | 8 | 420 |
| 日黄金2606 | 22103 | 543 | 3 | 21560 | 21603 | 22143 | 21544 | 22073 | 37 | 22109 | 20 | 57 | 388 |
| 日橡胶2606 | - | - | - | 418.9 | - | - | - | 420.1 | 0.0 | 424.6 | 0 | 0 | 380 |
| 日橡胶2608 | 426.0 | 5.1 | 1.2 | 420.9 | 421.8 | 426.0 | 420.0 | 424.0 | 15.0 | 426.7 | 15 | 30 | 379 |
| 日橡胶2609 | 427.5 | 4.4 | 1.0 | 423.1 | 424.5 | 427.5 | 423.6 | 427.0 | 5.0 | 428.9 | 22 | 27 | 356 |
| 日橡胶2607 | 419.1 | -0.5 | -0.1 | 419.6 | 419.1 | 419.1 | 419.1 | 421.2 | 1.0 | 425.0 | 0 | 1 | 237 |
| 日白银当月连续 | - | - | - | 328.6 | - | - | - | 330.1 | 0.0 | - | 0 | 0 | 72 |
| 日白银2612 | - | - | - | 328.6 | - | - | - | 330.1 | 0.0 | - | 0 | 0 | 72 |
| 数据时间:2026-06-15
|

广告