名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 | ||||
沪金2508 | 775.8 | 2.8 | 0.36% | 774.6 | 777.1 | 777.8 | 774.72 | 12563 | 49146 | ||||
沪金2509 | 777.44 | 3.6 | 0.47% | 775.88 | 778.48 | 778.94 | 777 | 128 | 9210 | ||||
沪金2510 | 778.1 | 2.76 | 0.36% | 777.02 | 780.1 | 780.2 | 778.08 | 112461 | 205184 | ||||
沪金2512 | 780.12 | 2.86 | 0.37% | 779.14 | 782.08 | 782.3 | 780 | 11436 | 98571 | ||||
沪金2602 | 782.32 | 2.84 | 0.36% | 781.2 | 784.94 | 784.94 | 782.12 | 1963 | 20529 | ||||
沪金2604 | 784.54 | 2.42 | 0.31% | 783.36 | 787.36 | 787.36 | 784.28 | 761 | 18520 | ||||
沪金2606 | 786.42 | 2.58 | 0.33% | 785.3 | 788 | 788.4 | 786.42 | 324 | 9738 | ||||
沪金2608 | 788.84 | 2 | 0.25% | 787.38 | 789.52 | 790.5 | 788.54 | 146 | 871 | ||||
沪金主连 | 778.1 | 2.76 | 0.36% | 777.02 | 780.1 | 780.2 | 778.08 | 112461 | 205184 | ||||
沪银2508 | 9186 | 27 | 0.29% | 9246 | 9246 | 9265 | 9186 | 36764 | 132483 | ||||
沪银2509 | 9205 | 29 | 0.32% | 9262 | 9290 | 9290 | 9200 | 5884 | 35152 | ||||
沪银2510 | 9216 | 30 | 0.33% | 9273 | 9286 | 9290 | 9213 | 413813 | 468254 | ||||
沪银2511 | 9231 | 32 | 0.35% | 9284 | 9314 | 9314 | 9222 | 3664 | 15747 | ||||
沪银2512 | 9235 | 30 | 0.33% | 9292 | 9310 | 9312 | 9230 | 32748 | 215381 | ||||
沪银2601 | 9253 | 32 | 0.35% | 9303 | 9310 | 9316 | 9244 | 2991 | 17996 | ||||
沪银2602 | 9262 | 28 | 0.3% | 9314 | 9326 | 9333 | 9247 | 9098 | 54795 | ||||
沪银2603 | 9280 | 29 | 0.31% | 9328 | 9340 | 9340 | 9268 | 851 | 14550 | ||||
沪银2604 | 9286 | 30 | 0.32% | 9338 | 9350 | 9350 | 9278 | 1663 | 26598 | ||||
沪银2605 | 9298 | 26 | 0.28% | 9346 | 9356 | 9360 | 9291 | 1569 | 11445 | ||||
沪银2606 | 9312 | 27 | 0.29% | 9362 | 9368 | 9377 | 9303 | 1216 | 9293 | ||||
沪银2607 | 9327 | 12 | 0.13% | 9366 | 9380 | 9380 | 9317 | 228 | 341 | ||||
沪银主连 | 9216 | 30 | 0.33% | 9273 | 9286 | 9290 | 9213 | 413813 | 468254 | ||||
数据时间:2025-07-19点击每列的名称可以进行排序 |