零售金商报价
| 金商名称 |
产品 |
价格 |
单位 |
| 中国黄金 | 铂金 | 620 | 元/克 |
| 黄金 | 1293 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 金条 | 1173 | 元/克 |
| 铂金 | 727 | 元/克 |
| 黄金 | 1329 | 元/克 |
| 周六福 | 金条 | 1173 | 元/克 |
| 铂金 | 747 | 元/克 |
| 黄金 | 1326 | 元/克 |
| 周大生 | 铂金 | 727 | 元/克 |
| 黄金 | 1331 | 元/克 |
| 周大福 | 金条 | 1173 | 元/克 |
| 黄金 | 1331 | 元/克 |
| 周生生 | 金条 | 1173 | 元/克 |
| 铂金 | 727 | 元/克 |
| 黄金 | 1328 | 元/克 |
| 潮宏基 | 金条 | 1173 | 元/克 |
| 铂金 | 727 | 元/克 |
| 黄金 | 1331 | 元/克 |
| 老凤祥 | 金条 | 1180 | 元/克 |
| 铂金 | 700 | 元/克 |
| 黄金 | 1332 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 金条 | 1153 | 元/克 |
| 铂金 | 727 | 元/克 |
| 黄金 | 1328 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 金条 | 1132 | 元/克 |
| 铂金 | 610 | 元/克 |
| 黄金 | 1310 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 金条 | 1173 | 元/克 |
| 黄金 | 1331 | 元/克 |
| 金至尊 | 金条 | 1173 | 元/克 |
| 铂金 | 727 | 元/克 |
| 黄金 | 1331 | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 金条 | 44840 | 港币/两 |
| 铂金 | 22645 | 港币/两 |
| 黄金 | 50417 | 港币/两 |
| 香港周大福 | 黄金 | 50418 | 港币/两 |
| 香港周生生 | 金条 | 44840 | 港币/两 |
| 铂金 | 22645 | 港币/两 |
| 黄金 | 50417 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 金条 | 44840 | 港币/两 |
| 铂金 | 22645 | 港币/两 |
| 黄金 | 50417 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 金条 | 44840 | 港币/两 |
| 铂金 | 22645 | 港币/两 |
| 黄金 | 50417 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 金条 | 44840 | 港币/两 |
| 铂金 | 22645 | 港币/两 |
| 黄金 | 50417 | 港币/两 |
| 数据时间:2026-09-10 |