| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.3512 | 4.3512 | 0.1329 | 3.15% | 4.962 | 14.04% | |||
| 513800 | 日本东证指数ETF南方 | 1.9096 | 1.9396 | 0.0195 | 1.03% | 1.900 | -0.50% | |||
| 518800 | 黄金ETF国泰 | 9.5365 | 3.3993 | 0.0902 | 0.95% | 9.543 | 0.07% | |||
| 159934 | 黄金ETF易方达 | 9.5030 | 3.6706 | 0.0898 | 0.95% | 9.507 | 0.04% | |||
| 159937 | 黄金ETF博时 | 9.0750 | 3.5633 | 0.0856 | 0.95% | 9.081 | 0.07% | |||
| 518850 | 黄金ETF华夏 | 9.1877 | 2.3651 | 0.0866 | 0.95% | 9.192 | 0.05% | |||
| 518880 | 黄金ETF华安 | 9.0966 | 3.4350 | 0.0857 | 0.95% | 9.103 | 0.07% | |||
| 518660 | 黄金ETF工银 | 9.1252 | 2.3649 | 0.0859 | 0.95% | 9.134 | 0.10% | |||
| 159812 | 黄金ETF前海开源 | 9.0607 | 2.3315 | 0.0851 | 0.95% | 9.060 | -0.01% | |||
| 159830 | 金ETF天弘 | 9.4998 | 2.3655 | 0.0884 | 0.94% | 9.502 | 0.02% | |||
| 518680 | 金ETF富国 | 9.5273 | 2.2779 | 0.0886 | 0.94% | 9.531 | 0.04% | |||
| 518890 | 上海金ETF中银 | 9.1133 | 2.1929 | 0.0847 | 0.94% | 9.119 | 0.06% | |||
| 159834 | 金ETF南方 | 9.5024 | 2.3199 | 0.0883 | 0.94% | 9.505 | 0.03% | |||
| 159831 | 金ETF嘉实 | 9.1839 | 2.3100 | 0.0853 | 0.94% | 9.192 | 0.09% | |||
| 518600 | 金ETF广发 | 9.4796 | 2.1925 | 0.0880 | 0.94% | 9.485 | 0.06% | |||
| 518860 | 上海金ETF建信 | 9.1147 | 2.1659 | 0.0824 | 0.91% | 9.211 | 1.06% | |||
| 159866 | 日经ETF工银 | 1.6812 | 1.6812 | 0.0134 | 0.80% | 1.722 | 2.43% | |||
| 513000 | 日经225ETF易方达 | 2.2553 | 2.2553 | 0.0179 | 0.80% | 2.338 | 3.67% | |||
| 513520 | 日经ETF华夏 | 2.2352 | 2.2352 | 0.0173 | 0.78% | 2.332 | 4.33% | |||
| 513880 | 日经225ETF华安 | 2.0910 | 2.0910 | 0.0157 | 0.76% | 2.183 | 4.40% | |||
| 159981 | 能源化工ETF建信 | 1.4936 | 1.4936 | 0.0069 | 0.46% | 1.495 | 0.09% | |||
| 159980 | 有色ETF大成 | 2.1607 | 2.1607 | 0.0061 | 0.28% | 2.164 | 0.15% | |||
| 511020 | 国债ETF平安 | 117.9805 | 1.2845 | 0.0297 | 0.03% | 117.954 | -0.02% | |||
| 511260 | 十年国债ETF国泰 | 135.5180 | 1.3970 | 0.0250 | 0.02% | 135.534 | 0.01% | |||
| 511010 | 国债ETF国泰 | 141.0820 | 1.4590 | 0.0220 | 0.02% | 141.084 | 0.00% | |||
| 511160 | 国债ETF东财 | 102.0204 | 1.0202 | 0.0129 | 0.01% | 101.995 | -0.02% | |||
| 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 119.6851 | 1.2851 | 0.0134 | 0.01% | 119.616 | -0.06% | |||
| 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 121.0557 | 1.4174 | 0.0122 | 0.01% | 121.027 | -0.02% | |||
| 511190 | 信用债ETF海富通 | 102.6169 | 1.0322 | 0.0096 | 0.01% | 102.609 | -0.01% | |||
| 511060 | 5年地方债ETF海富通 | 108.5684 | 1.2462 | 0.0098 | 0.01% | 108.584 | 0.01% | |||
| 数据时间:2026-08-12
|
||||||||||