| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 23403256.10 | 23403537.35 | 1940568.50 | 1940591.82 | ||||||||||
| 000002 | 万 科A | 2982539.74 | 3662727.81 | 971511.32 | 1193070.95 | ||||||||||
| 000006 | 深振业A | 791097.10 | 791097.10 | 134999.50 | 134999.50 | ||||||||||
| 000007 | 全新好 | 307992.31 | 307992.31 | 34644.80 | 34644.80 | ||||||||||
| 000008 | 神州高铁 | 605734.22 | 605752.22 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||||||
| 000009 | 中国宝安 | 1643501.06 | 1645538.51 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||||||
| 000010 | *ST美丽 | 99901.53 | 120713.49 | 95144.31 | 114965.23 | ||||||||||
| 000011 | 深物业A | 449083.64 | 508370.17 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||||||
| 000012 | 南 玻A | 650493.11 | 1010099.65 | 195931.66 | 304246.88 | ||||||||||
| 000014 | 沙河股份 | 223650.71 | 223650.71 | 24204.62 | 24204.62 | ||||||||||
| 000017 | 深中华A | 268901.39 | 420402.81 | 44082.20 | 68918.49 | ||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 251806.39 | 697283.83 | 41620.89 | 115253.53 | ||||||||||
| 000020 | 深华发A | 200187.76 | 312893.16 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||||||
| 000021 | 深科技 | 4204097.04 | 4204804.60 | 158465.78 | 158492.45 | ||||||||||
| 000025 | 特 力A | 535356.85 | 587532.49 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||||||
| 000026 | 飞亚达 | 915467.80 | 1019279.19 | 36443.78 | 40576.40 | ||||||||||
| 000027 | 深圳能源 | 2935309.58 | 2935309.58 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 1095890.33 | 1275869.78 | 52585.91 | 61222.16 | ||||||||||
| 000029 | 深深房A | 1638871.08 | 1859431.08 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||||||
| 000030 | 富奥股份 | 618199.20 | 636330.01 | 167080.86 | 171981.08 | ||||||||||
| 000031 | 大悦城 | 874406.16 | 874407.92 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||||||
| 000032 | 深桑达A | 1337912.42 | 1337912.42 | 121517.93 | 121517.93 | ||||||||||
| 000034 | 神州数码 | 1811232.34 | 2168705.70 | 84914.78 | 101673.97 | ||||||||||
| 000035 | 中国天楹 | 983077.96 | 1014913.93 | 231312.46 | 238803.28 | ||||||||||
| 000036 | 华联控股 | 451759.96 | 452029.63 | 140298.12 | 140381.87 | ||||||||||
| 000037 | 深南电A | 281293.76 | 500292.95 | 33890.82 | 60276.26 | ||||||||||
| 000039 | 中集集团 | 2059759.39 | 4826305.74 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||||||
| 000042 | 中洲控股 | 411104.04 | 411530.48 | 66414.22 | 66483.11 | ||||||||||
| 000045 | 深纺织A | 411319.66 | 455869.66 | 45702.18 | 50652.18 | ||||||||||
| 000048 | 京基智农 | 717734.53 | 718954.93 | 52930.28 | 53020.28 | ||||||||||
| 数据时间:2026-11-13
|
|||||||||||||||