交叉汇率
| 代码 |
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
开盘 |
最高 |
最低 |
昨收 |
买入 |
卖出 |
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 215.8653 | 1.0488 | 214.8030 | 216.3465 | 214.5380 | 214.8165 | 215.8595 | 215.8710 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 184.7835 | 0.8627 | 183.8425 | 185.1780 | 183.7173 | 183.9208 | 184.7780 | 184.7890 |
| CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 198.9543 | 0.7702 | 198.1240 | 199.3455 | 197.7229 | 198.1841 | 198.9341 | 198.9746 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 112.8408 | 0.6885 | 112.0363 | 112.9888 | 111.9150 | 112.1523 | 112.8345 | 112.8470 |
| CADJPY | 加元兑日元 | 114.4855 | 0.5955 | 113.8268 | 114.7548 | 113.7795 | 113.8900 | 114.4775 | 114.4935 |
| SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 125.0717 | 0.5623 | 124.4497 | 125.3510 | 124.3730 | 124.5094 | 125.0562 | 125.0872 |
| NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 94.2453 | 0.4523 | 93.7554 | 94.4175 | 93.3045 | 93.7930 | 94.2415 | 94.2490 |
| HKDJPY | 港币兑日元 | 20.4609 | 0.1195 | 20.3330 | 20.5118 | 20.3209 | 20.3414 | 20.4595 | 20.4623 |
| ZARJPY | 南非兰特兑日元 | 9.7393 | 0.0683 | 9.6683 | 9.7456 | 9.6406 | 9.6710 | 9.7379 | 9.7407 |
| EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 54.7606 | 0.0632 | 54.7517 | 54.8087 | 54.6766 | 54.6974 | 54.7543 | 54.7669 |
| EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 24.2199 | 0.0151 | 24.2052 | 24.2387 | 24.1893 | 24.2048 | 24.2021 | 24.2377 |
| TRYJPY | 土耳其里拉兑日元 | 3.3734 | 0.0068 | 3.3584 | 3.3856 | 3.3524 | 3.3666 | 3.3731 | 3.3738 |
| EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 10.9907 | 0.0049 | 10.9867 | 11.1945 | 10.9704 | 10.9858 | 10.9851 | 10.9962 |
| EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 10.9912 | 0.0049 | 10.9871 | 11.0331 | 10.9720 | 10.9863 | 10.9838 | 10.9987 |
| GBPPLN | 英镑兑波兰兹罗提 | 5.0325 | 0.0028 | 5.0298 | 5.0356 | 5.0235 | 5.0297 | 5.0316 | 5.0334 |
| AUDHKD | 澳元兑港币 | 5.5154 | 0.0020 | 5.5087 | 5.5163 | 5.5048 | 5.5134 | 5.5151 | 5.5157 |
| EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 4.3080 | 0.0018 | 4.3063 | 4.3108 | 4.3040 | 4.3062 | 4.3074 | 4.3086 |
| AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 1.1973 | 0.0017 | 1.1958 | 1.1986 | 1.1947 | 1.1956 | 1.1972 | 1.1974 |
| AUDSGD | 澳元兑新加坡元 | 0.9023 | 0.0014 | 0.9004 | 0.9028 | 0.8995 | 0.9009 | 0.9022 | 0.9024 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 0.5672 | 0.0013 | 0.5655 | 0.5679 | 0.5652 | 0.5659 | 0.5672 | 0.5673 |
| GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 1.0850 | 0.0011 | 1.0841 | 1.0861 | 1.0837 | 1.0839 | 1.0849 | 1.0851 |
| AUDEUR | 澳元兑欧元 | 0.6107 | 0.0009 | 0.6093 | 0.6110 | 0.6090 | 0.6098 | 0.6107 | 0.6107 |
| AUDCAD | 澳元兑加元 | 0.9858 | 0.0009 | 0.9840 | 0.9860 | 0.9827 | 0.9849 | 0.9857 | 0.9858 |
| CADCHF | 加元兑瑞郎 | 0.5754 | 0.0008 | 0.5747 | 0.5763 | 0.5744 | 0.5746 | 0.5753 | 0.5756 |
| AUDGBP | 澳元兑英镑 | 0.5228 | 0.0007 | 0.5216 | 0.5230 | 0.5213 | 0.5221 | 0.5228 | 0.5228 |
| CADSGD | 加元兑新加坡元 | 0.9153 | 0.0007 | 0.9149 | 0.9163 | 0.9142 | 0.9146 | 0.9151 | 0.9154 |
| EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 0.9288 | 0.0007 | 0.9280 | 0.9296 | 0.9278 | 0.9281 | 0.9288 | 0.9289 |
| CADNZD | 加元兑新西兰元 | 1.2147 | 0.0006 | 1.2142 | 1.2173 | 1.2137 | 1.2141 | 1.2145 | 1.2150 |
| GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 1.7259 | 0.0006 | 1.7257 | 1.7282 | 1.7248 | 1.7253 | 1.7258 | 1.7261 |
| GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 2.2904 | 0.0005 | 2.2908 | 2.3007 | 2.2893 | 2.2899 | 2.2901 | 2.2907 |
| 数据时间:2026-07-31
|

广告