| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 | 买入 | 卖出 |
| NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 87.7823 | 0.4273 | 87.3180 | 87.9583 | 87.2862 | 87.3550 | 87.7460 | 87.8185 |
| EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 49.1938 | 0.1148 | 49.2311 | 49.2530 | 49.1779 | 49.0790 | 49.1838 | 49.2039 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 100.9915 | 0.0840 | 100.9100 | 101.3040 | 100.2303 | 100.9075 | 100.9420 | 101.0410 |
| CADJPY | 加元兑日元 | 110.1833 | 0.0785 | 110.1305 | 110.3493 | 109.5635 | 110.1048 | 110.1485 | 110.2180 |
| EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 11.7279 | 0.0684 | 11.6649 | 11.7421 | 11.6285 | 11.6595 | 11.7228 | 11.7330 |
| EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 10.9909 | 0.0514 | 10.9330 | 11.0010 | 10.9267 | 10.9395 | 10.9785 | 11.0033 |
| JPYTRY | 100日元兑土耳其里拉 | 27.3845 | 0.0492 | 27.4788 | 27.4788 | 27.3729 | 27.3353 | 27.3804 | 27.3887 |
| GBPZAR | 英镑兑南非兰特 | 22.5052 | 0.0222 | 22.4788 | 22.6490 | 22.3537 | 22.4830 | 22.4863 | 22.5241 |
| EURZAR | 欧元兑南非兰特 | 19.8507 | 0.0219 | 19.8301 | 20.0307 | 19.7840 | 19.8288 | 19.8374 | 19.8640 |
| CHFZAR | 瑞郎兑南非兰特 | 21.5139 | 0.0167 | 21.5016 | 21.8083 | 21.4422 | 21.4972 | 21.4970 | 21.5309 |
| JPYZAR | 100日元兑南非兰特 | 11.0597 | 0.0058 | 11.0561 | 11.0717 | 11.0492 | 11.0539 | 11.0567 | 11.0628 |
| AUDHKD | 澳元兑港币 | 5.0798 | 0.0053 | 5.0720 | 5.0914 | 5.0555 | 5.0745 | 5.0783 | 5.0813 |
| CADHKD | 加元兑港币 | 5.5420 | 0.0042 | 5.5385 | 5.5460 | 5.5329 | 5.5378 | 5.5401 | 5.5439 |
| NZDCHF | 新西兰元兑瑞郎 | 0.4510 | 0.0028 | 0.4478 | 0.4516 | 0.4470 | 0.4482 | 0.4508 | 0.4513 |
| CHFNZD | 瑞郎兑新西兰元 | 2.2194 | 0.0024 | 2.2171 | 2.2195 | 2.2162 | 2.2170 | 2.2190 | 2.2199 |
| JPYNZD | 100日元兑新西兰元 | 1.1407 | 0.0015 | 1.1394 | 1.1407 | 1.1385 | 1.1392 | 1.1405 | 1.1409 |
| SGDNZD | 新加坡元兑新西兰元 | 1.3571 | 0.0014 | 1.3562 | 1.3571 | 1.3551 | 1.3557 | 1.3569 | 1.3574 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 0.5190 | 0.0013 | 0.5175 | 0.5202 | 0.5137 | 0.5177 | 0.5185 | 0.5194 |
| CADCHF | 加元兑瑞郎 | 0.5661 | 0.0012 | 0.5648 | 0.5669 | 0.5616 | 0.5649 | 0.5659 | 0.5664 |
| AUDGBP | 澳元兑英镑 | 0.4961 | 0.0011 | 0.4948 | 0.4983 | 0.4945 | 0.4950 | 0.4957 | 0.4964 |
| CADGBP | 加元兑英镑 | 0.5412 | 0.0011 | 0.5399 | 0.5432 | 0.5397 | 0.5401 | 0.5410 | 0.5414 |
| CADEUR | 加元兑欧元 | 0.6135 | 0.0011 | 0.6124 | 0.6142 | 0.6120 | 0.6124 | 0.6133 | 0.6137 |
| AUDEUR | 澳元兑欧元 | 0.5623 | 0.0010 | 0.5613 | 0.5640 | 0.5596 | 0.5613 | 0.5621 | 0.5626 |
| JPYAUD | 100日元兑澳元 | 0.9912 | 0.0009 | 0.9898 | 0.9912 | 0.9897 | 0.9903 | 0.9911 | 0.9913 |
| SGDAUD | 新加坡元兑澳元 | 1.1791 | 0.0009 | 1.1787 | 1.1791 | 1.1775 | 1.1782 | 1.1790 | 1.1792 |
| JPYCHF | 100日元兑瑞郎 | 0.5138 | 0.0008 | 0.5129 | 0.5142 | 0.5112 | 0.5130 | 0.5137 | 0.5139 |
| JPYGBP | 100日元兑英镑 | 0.4912 | 0.0007 | 0.4903 | 0.4942 | 0.4899 | 0.4905 | 0.4892 | 0.4932 |
| SGDGBP | 新加坡元兑英镑 | 0.5852 | 0.0007 | 0.5854 | 0.5854 | 0.5845 | 0.5845 | 0.5851 | 0.5853 |
| EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 0.9228 | 0.0004 | 0.9225 | 0.9233 | 0.9180 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9231 |
| HKDNZD | 港币兑新西兰元 | 0.2269 | 0.0004 | 0.2266 | 0.2269 | 0.2265 | 0.2265 | 0.2268 | 0.2269 |
| 数据时间:2025-11-17
|
|||||||||