| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 | 买入 | 卖出 |
| NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 89.4543 | 0.0713 | 89.4285 | 89.5280 | 89.2855 | 89.3830 | 89.4440 | 89.4645 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 102.5895 | 0.0607 | 102.5356 | 102.6273 | 102.4320 | 102.5288 | 102.5850 | 102.5940 |
| EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 382.9790 | 0.0512 | 382.9378 | 383.2695 | 382.0110 | 382.9278 | 382.8580 | 383.1000 |
| JPYTRY | 100日元兑土耳其里拉 | 27.4289 | 0.0356 | 27.4040 | 27.4296 | 27.3773 | 27.3933 | 27.4257 | 27.4321 |
| EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 49.5739 | 0.0205 | 49.5107 | 49.5788 | 49.4975 | 49.5534 | 49.5604 | 49.5874 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 180.6430 | 0.0182 | 180.6127 | 180.7778 | 180.4903 | 180.6248 | 180.6410 | 180.6450 |
| EURHKD | 欧元兑港币 | 9.0698 | 0.0072 | 9.0632 | 9.0711 | 9.0593 | 9.0626 | 9.0694 | 9.0701 |
| NZDHKD | 新西兰元兑港币 | 4.4915 | 0.0070 | 4.4853 | 4.4923 | 4.4811 | 4.4845 | 4.4904 | 4.4926 |
| CHFHKD | 瑞郎兑港币 | 9.6900 | 0.0069 | 9.6880 | 9.6926 | 9.6768 | 9.6831 | 9.6898 | 9.6901 |
| AUDHKD | 澳元兑港币 | 5.1510 | 0.0067 | 5.1458 | 5.1515 | 5.1404 | 5.1443 | 5.1506 | 5.1514 |
| GBPHKD | 英镑兑港币 | 10.3790 | 0.0062 | 10.3718 | 10.3792 | 10.3661 | 10.3728 | 10.3783 | 10.3796 |
| ZARJPY | 南非兰特兑日元 | 9.1289 | 0.0043 | 9.1280 | 9.1343 | 9.1172 | 9.1246 | 9.1255 | 9.1324 |
| JPYHKD | 100日元兑港币 | 5.0210 | 0.0038 | 5.0198 | 5.0236 | 5.0136 | 5.0172 | 5.0209 | 5.0210 |
| CADHKD | 加元兑港币 | 5.5795 | 0.0036 | 5.5758 | 5.5801 | 5.5742 | 5.5759 | 5.5792 | 5.5798 |
| EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 24.2117 | 0.0018 | 24.2095 | 24.2212 | 24.1980 | 24.2099 | 24.1965 | 24.2269 |
| EURSGD | 欧元兑新加坡元 | 1.5099 | 0.0011 | 1.5088 | 1.5107 | 1.5085 | 1.5088 | 1.5097 | 1.5101 |
| SGDHKD | 新加坡元兑港币 | 6.0070 | 0.0011 | 6.0061 | 6.0090 | 5.9982 | 6.0059 | 6.0060 | 6.0080 |
| NZDSGD | 新西兰元兑新加坡元 | 0.7477 | 0.0010 | 0.7468 | 0.7478 | 0.7464 | 0.7467 | 0.7474 | 0.7479 |
| AUDSGD | 澳元兑新加坡元 | 0.8575 | 0.0009 | 0.8569 | 0.8576 | 0.8560 | 0.8566 | 0.8574 | 0.8576 |
| NZDCAD | 新西兰元兑加元 | 0.8050 | 0.0007 | 0.8043 | 0.8053 | 0.8037 | 0.8043 | 0.8048 | 0.8052 |
| AUDCAD | 澳元兑加元 | 0.9233 | 0.0007 | 0.9227 | 0.9235 | 0.9218 | 0.9226 | 0.9232 | 0.9233 |
| CHFSGD | 瑞郎兑新加坡元 | 1.6131 | 0.0007 | 1.6133 | 1.6145 | 1.6120 | 1.6124 | 1.6128 | 1.6133 |
| GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 1.7278 | 0.0007 | 1.7271 | 1.7337 | 1.7231 | 1.7271 | 1.7277 | 1.7280 |
| NZDCHF | 新西兰元兑瑞郎 | 0.4635 | 0.0004 | 0.4631 | 0.4645 | 0.4627 | 0.4631 | 0.4634 | 0.4636 |
| AUDGBP | 澳元兑英镑 | 0.4963 | 0.0004 | 0.4962 | 0.4965 | 0.4957 | 0.4959 | 0.4963 | 0.4963 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 0.5316 | 0.0004 | 0.5312 | 0.5317 | 0.5307 | 0.5312 | 0.5316 | 0.5316 |
| NZDGBP | 新西兰元兑英镑 | 0.4328 | 0.0004 | 0.4325 | 0.4331 | 0.4321 | 0.4324 | 0.4326 | 0.4329 |
| JPYSGD | 100日元兑新加坡元 | 0.8358 | 0.0004 | 0.8357 | 0.8367 | 0.8352 | 0.8354 | 0.7858 | 0.8858 |
| AUDEUR | 澳元兑欧元 | 0.5679 | 0.0003 | 0.5677 | 0.5680 | 0.5671 | 0.5676 | 0.5679 | 0.5680 |
| CADSGD | 加元兑新加坡元 | 0.9287 | 0.0003 | 0.9285 | 0.9296 | 0.9281 | 0.9284 | 0.9285 | 0.9289 |
| 数据时间:2025-12-05
|
|||||||||