| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 | 买入 | 卖出 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 112.3880 | 0.8717 | 111.6290 | 112.4350 | 111.5463 | 111.5163 | 112.3810 | 112.3950 |
| NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 93.0585 | 0.8387 | 92.4249 | 93.0995 | 92.2720 | 92.2198 | 93.0545 | 93.0625 |
| EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 50.8112 | 0.3385 | 50.4449 | 50.8486 | 50.4320 | 50.4727 | 50.8072 | 50.8152 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 182.6785 | 0.3260 | 182.3415 | 182.8045 | 181.8688 | 182.3525 | 182.6620 | 182.6950 |
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 211.4440 | 0.2130 | 212.3016 | 212.3016 | 210.8108 | 211.2310 | 211.4390 | 211.4490 |
| JPYTRY | 100日元兑土耳其里拉 | 27.7992 | 0.1308 | 27.6762 | 27.8141 | 27.6541 | 27.6684 | 27.7961 | 27.8024 |
| ZARJPY | 南非兰特兑日元 | 9.5019 | 0.0724 | 9.4519 | 9.5154 | 9.4251 | 9.4295 | 9.4996 | 9.5041 |
| AUDHKD | 澳元兑港币 | 5.5370 | 0.0716 | 5.4744 | 5.5404 | 5.4686 | 5.4654 | 5.5365 | 5.5375 |
| GBPHKD | 英镑兑港币 | 10.4163 | 0.0657 | 10.3677 | 10.4235 | 10.3531 | 10.3506 | 10.4156 | 10.4171 |
| NZDHKD | 新西兰元兑港币 | 4.5842 | 0.0657 | 4.5329 | 4.5871 | 4.5233 | 4.5185 | 4.5830 | 4.5853 |
| EURHKD | 欧元兑港币 | 9.0000 | 0.0628 | 8.9424 | 9.0064 | 8.9392 | 8.9372 | 8.9996 | 9.0004 |
| CHFHKD | 瑞郎兑港币 | 9.9405 | 0.0513 | 9.9051 | 9.9540 | 9.8841 | 9.8892 | 9.9400 | 9.9410 |
| SGDHKD | 新加坡元兑港币 | 6.1288 | 0.0305 | 6.1018 | 6.1308 | 6.0953 | 6.0983 | 6.1277 | 6.1299 |
| CADHKD | 加元兑港币 | 5.7328 | 0.0275 | 5.7022 | 5.7354 | 5.7011 | 5.7053 | 5.7323 | 5.7332 |
| JPYHKD | 100日元兑港币 | 4.9268 | 0.0263 | 4.9032 | 4.9293 | 4.9006 | 4.9005 | 4.9267 | 4.9269 |
| AUDCAD | 澳元兑加元 | 0.9658 | 0.0077 | 0.9600 | 0.9665 | 0.9584 | 0.9581 | 0.9658 | 0.9659 |
| NZDCAD | 新西兰元兑加元 | 0.7997 | 0.0076 | 0.7947 | 0.8006 | 0.7927 | 0.7921 | 0.7995 | 0.7999 |
| AUDSGD | 澳元兑新加坡元 | 0.9034 | 0.0071 | 0.9029 | 0.9038 | 0.8966 | 0.8963 | 0.9033 | 0.9036 |
| NZDSGD | 新西兰元兑新加坡元 | 0.7480 | 0.0070 | 0.7429 | 0.7482 | 0.7417 | 0.7410 | 0.7478 | 0.7483 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 0.5569 | 0.0044 | 0.5529 | 0.5571 | 0.5503 | 0.5525 | 0.5568 | 0.5570 |
| NZDCHF | 新西兰元兑瑞郎 | 0.4612 | 0.0043 | 0.4580 | 0.4612 | 0.4570 | 0.4569 | 0.4611 | 0.4613 |
| NZDEUR | 新西兰元兑欧元 | 0.5093 | 0.0037 | 0.5069 | 0.5095 | 0.5059 | 0.5056 | 0.5092 | 0.5095 |
| AUDEUR | 澳元兑欧元 | 0.6152 | 0.0037 | 0.6124 | 0.6153 | 0.6115 | 0.6115 | 0.6152 | 0.6153 |
| NZDGBP | 新西兰元兑英镑 | 0.4401 | 0.0035 | 0.4373 | 0.4402 | 0.4367 | 0.4366 | 0.4399 | 0.4402 |
| AUDGBP | 澳元兑英镑 | 0.5315 | 0.0035 | 0.5282 | 0.5317 | 0.5280 | 0.5280 | 0.5315 | 0.5316 |
| EURCAD | 欧元兑加元 | 1.5699 | 0.0034 | 1.5679 | 1.5725 | 1.5655 | 1.5665 | 1.5698 | 1.5700 |
| EURSGD | 欧元兑新加坡元 | 1.4686 | 0.0032 | 1.4665 | 1.4691 | 1.4641 | 1.4654 | 1.4683 | 1.4689 |
| GBPCAD | 英镑兑加元 | 1.8171 | 0.0029 | 1.8173 | 1.8195 | 1.8141 | 1.8142 | 1.8170 | 1.8172 |
| GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 1.6997 | 0.0025 | 1.6987 | 1.7048 | 1.6942 | 1.6972 | 1.6995 | 1.6999 |
| EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 0.9053 | 0.0018 | 0.9030 | 0.9054 | 0.9022 | 0.9035 | 0.9052 | 0.9054 |
| 数据时间:2026-03-16
|
|||||||||