| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 | 买入 | 卖出 |
| EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 384.4818 | 1.1833 | 384.3025 | 385.0598 | 383.0835 | 383.2985 | 384.4080 | 384.5555 |
| EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 24.1671 | 0.0203 | 24.1630 | 24.1827 | 24.1215 | 24.1468 | 24.1487 | 24.1855 |
| ZARJPY | 南非兰特兑日元 | 9.5251 | 0.0179 | 9.5064 | 9.5360 | 9.4999 | 9.5072 | 9.5233 | 9.5269 |
| GBPPLN | 英镑兑波兰兹罗提 | 4.8470 | 0.0124 | 4.8300 | 4.8476 | 4.8300 | 4.8346 | 4.8464 | 4.8476 |
| HKDJPY | 港币兑日元 | 20.1411 | 0.0110 | 20.1180 | 20.1921 | 20.1159 | 20.1301 | 20.1402 | 20.1420 |
| JPYTRY | 100日元兑土耳其里拉 | 27.4417 | 0.0082 | 27.4482 | 27.4725 | 27.3622 | 27.4335 | 27.4385 | 27.4448 |
| GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 1.0703 | 0.0039 | 1.0655 | 1.0710 | 1.0650 | 1.0664 | 1.0702 | 1.0704 |
| GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 2.3365 | 0.0039 | 2.3376 | 2.3492 | 2.3302 | 2.3326 | 2.3363 | 2.3368 |
| GBPCAD | 英镑兑加元 | 1.8518 | 0.0034 | 1.8484 | 1.8523 | 1.8461 | 1.8484 | 1.8517 | 1.8519 |
| JPYNZD | 100日元兑新西兰元 | 1.1077 | 0.0029 | 1.1079 | 1.1108 | 1.1041 | 1.1048 | 1.1072 | 1.1083 |
| EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 4.2116 | 0.0026 | 4.2126 | 4.2199 | 4.2070 | 4.2090 | 4.2111 | 4.2120 |
| GBPEUR | 英镑兑欧元 | 1.1509 | 0.0024 | 1.1476 | 1.1511 | 1.1475 | 1.1485 | 1.1508 | 1.1510 |
| JPYCHF | 100日元兑瑞郎 | 0.5075 | 0.0023 | 0.5052 | 0.5078 | 0.5042 | 0.5052 | 0.5074 | 0.5075 |
| SGDCHF | 新加坡元兑瑞郎 | 0.6182 | 0.0022 | 0.6156 | 0.6187 | 0.6150 | 0.6160 | 0.6180 | 0.6184 |
| SGDNZD | 新加坡元兑新西兰元 | 1.3496 | 0.0021 | 1.3498 | 1.3540 | 1.3466 | 1.3475 | 1.3493 | 1.3498 |
| JPYAUD | 100日元兑澳元 | 0.9544 | 0.0021 | 0.9551 | 0.9554 | 0.9515 | 0.9523 | 0.9534 | 0.9554 |
| GBPAUD | 英镑兑澳元 | 2.0129 | 0.0020 | 2.0137 | 2.0144 | 2.0083 | 2.0109 | 2.0127 | 2.0130 |
| SGDCAD | 新加坡元兑加元 | 1.0696 | 0.0019 | 1.0680 | 1.0715 | 1.0668 | 1.0677 | 1.0695 | 1.0697 |
| JPYEUR | 100日元兑欧元 | 0.5456 | 0.0017 | 0.5441 | 0.5460 | 0.5433 | 0.5439 | 0.5455 | 0.5458 |
| EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 0.9300 | 0.0015 | 0.9285 | 0.9307 | 0.9270 | 0.9285 | 0.9299 | 0.9300 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 0.5317 | 0.0014 | 0.5291 | 0.5320 | 0.5288 | 0.5303 | 0.5317 | 0.5317 |
| SGDEUR | 新加坡元兑欧元 | 0.6648 | 0.0014 | 0.6631 | 0.6655 | 0.6629 | 0.6634 | 0.6647 | 0.6648 |
| SGDAUD | 新加坡元兑澳元 | 1.1627 | 0.0014 | 1.1635 | 1.1649 | 1.1604 | 1.1613 | 1.1626 | 1.1628 |
| AUDCAD | 澳元兑加元 | 0.9200 | 0.0012 | 0.9179 | 0.9208 | 0.9175 | 0.9188 | 0.9199 | 0.9201 |
| CADCHF | 加元兑瑞郎 | 0.5780 | 0.0010 | 0.5765 | 0.5785 | 0.5762 | 0.5770 | 0.5779 | 0.5780 |
| NZDCHF | 新西兰元兑瑞郎 | 0.4581 | 0.0009 | 0.4560 | 0.4582 | 0.4518 | 0.4572 | 0.4580 | 0.4582 |
| JPYSGD | 100日元兑新加坡元 | 0.8209 | 0.0009 | 0.8196 | 0.8210 | 0.8185 | 0.8200 | 0.7709 | 0.8709 |
| HKDNZD | 港币兑新西兰元 | 0.2231 | 0.0007 | 0.2228 | 0.2235 | 0.2225 | 0.2224 | 0.2231 | 0.2231 |
| HKDCHF | 港币兑瑞郎 | 0.1022 | 0.0005 | 0.1016 | 0.1023 | 0.1016 | 0.1017 | 0.1022 | 0.1022 |
| HKDCAD | 港币兑加元 | 0.1768 | 0.0005 | 0.1763 | 0.1771 | 0.1763 | 0.1763 | 0.1768 | 0.1768 |
| 数据时间:2026-01-05
|
|||||||||