交叉汇率
| 代码 |
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
开盘 |
最高 |
最低 |
昨收 |
买入 |
卖出 |
| CADJPY | 加元兑日元 | 112.1158 | 0.9825 | 111.1033 | 112.1638 | 110.7185 | 111.1333 | 112.1120 | 112.1195 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 103.0630 | 0.5342 | 102.5356 | 103.1950 | 102.2920 | 102.5288 | 103.0590 | 103.0670 |
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 207.0075 | 0.2705 | 206.6600 | 207.2963 | 206.1928 | 206.7370 | 206.9955 | 207.0195 |
| NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 89.6398 | 0.2568 | 89.4285 | 89.7865 | 89.1830 | 89.3830 | 89.6355 | 89.6440 |
| SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 119.8936 | 0.1954 | 119.6781 | 119.9320 | 119.2666 | 119.6982 | 119.8784 | 119.9087 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 180.7833 | 0.1585 | 180.6127 | 180.9280 | 180.0968 | 180.6248 | 180.7740 | 180.7925 |
| CADHKD | 加元兑港币 | 5.6151 | 0.0392 | 5.5758 | 5.6200 | 5.5742 | 5.5759 | 5.6148 | 5.6154 |
| ZARJPY | 南非兰特兑日元 | 9.1618 | 0.0372 | 9.1280 | 9.1810 | 9.1092 | 9.1246 | 9.1605 | 9.1632 |
| HKDJPY | 港币兑日元 | 19.9644 | 0.0337 | 19.9280 | 19.9734 | 19.8277 | 19.9307 | 19.9630 | 19.9658 |
| AUDHKD | 澳元兑港币 | 5.1618 | 0.0175 | 5.1458 | 5.1766 | 5.1404 | 5.1443 | 5.1615 | 5.1621 |
| CADNZD | 加元兑新西兰元 | 1.2507 | 0.0074 | 1.2424 | 1.2510 | 1.2407 | 1.2433 | 1.2504 | 1.2509 |
| CADSGD | 加元兑新加坡元 | 0.9351 | 0.0067 | 0.9285 | 0.9354 | 0.9278 | 0.9284 | 0.9350 | 0.9351 |
| CADCHF | 加元兑瑞郎 | 0.5809 | 0.0051 | 0.5756 | 0.5811 | 0.5751 | 0.5758 | 0.5808 | 0.5810 |
| NZDHKD | 新西兰元兑港币 | 4.4895 | 0.0050 | 4.4853 | 4.5055 | 4.4811 | 4.4845 | 4.4884 | 4.4907 |
| CADEUR | 加元兑欧元 | 0.6201 | 0.0048 | 0.6154 | 0.6203 | 0.6145 | 0.6153 | 0.6200 | 0.6201 |
| CADGBP | 加元兑英镑 | 0.5416 | 0.0041 | 0.5376 | 0.5416 | 0.5367 | 0.5375 | 0.5415 | 0.5416 |
| TRYJPY | 土耳其里拉兑日元 | 3.6560 | 0.0040 | 3.6500 | 3.6580 | 3.6290 | 3.6520 | 3.6550 | 3.6570 |
| CADAUD | 加元兑澳元 | 1.0878 | 0.0039 | 1.0835 | 1.0882 | 1.0801 | 1.0839 | 1.0877 | 1.0879 |
| AUDSGD | 澳元兑新加坡元 | 0.8595 | 0.0029 | 0.8569 | 0.8608 | 0.8560 | 0.8566 | 0.8594 | 0.8596 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 0.5340 | 0.0028 | 0.5312 | 0.5344 | 0.5307 | 0.5312 | 0.5340 | 0.5340 |
| AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 1.1497 | 0.0026 | 1.1470 | 1.1498 | 1.1449 | 1.1471 | 1.1496 | 1.1499 |
| AUDEUR | 澳元兑欧元 | 0.5701 | 0.0025 | 0.5677 | 0.5705 | 0.5671 | 0.5676 | 0.5700 | 0.5701 |
| AUDGBP | 澳元兑英镑 | 0.4978 | 0.0019 | 0.4962 | 0.4981 | 0.4957 | 0.4959 | 0.4977 | 0.4978 |
| GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 1.0727 | 0.0015 | 1.0704 | 1.0737 | 1.0699 | 1.0712 | 1.0726 | 1.0727 |
| NZDCHF | 新西兰元兑瑞郎 | 0.4644 | 0.0013 | 0.4631 | 0.4649 | 0.4627 | 0.4631 | 0.4643 | 0.4645 |
| SGDCHF | 新加坡元兑瑞郎 | 0.6213 | 0.0011 | 0.6198 | 0.6213 | 0.6194 | 0.6202 | 0.6211 | 0.6214 |
| NZDEUR | 新西兰元兑欧元 | 0.4958 | 0.0009 | 0.4950 | 0.4965 | 0.4945 | 0.4949 | 0.4956 | 0.4959 |
| NZDSGD | 新西兰元兑新加坡元 | 0.7476 | 0.0009 | 0.7468 | 0.7493 | 0.7464 | 0.7467 | 0.7473 | 0.7478 |
| EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 0.9368 | 0.0009 | 0.9356 | 0.9371 | 0.9350 | 0.9359 | 0.9367 | 0.9369 |
| EURDKK | 欧元兑丹麦克朗 | 7.4695 | 0.0008 | 7.4688 | 7.4704 | 7.4659 | 7.4687 | 7.4692 | 7.4698 |
| 数据时间:2025-12-06
|

广告