代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 | 买入 | 卖出 |
JPYTRY | 100日元兑土耳其里拉 | 27.9837 | 0.0843 | 27.9495 | 28.0044 | 27.9275 | 27.8994 | 27.9803 | 27.9871 |
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 48.8438 | 0.0607 | 48.7749 | 48.8529 | 48.7749 | 48.7831 | 48.7768 | 48.9109 |
NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 87.0780 | 0.0247 | 87.0971 | 87.1985 | 86.9610 | 87.0533 | 87.0655 | 87.0905 |
EURZAR | 欧元兑南非兰特 | 20.4653 | 0.0227 | 20.4491 | 20.4797 | 20.4378 | 20.4426 | 20.4483 | 20.4823 |
CHFZAR | 瑞郎兑南非兰特 | 21.9065 | 0.0189 | 21.9178 | 21.9582 | 21.8752 | 21.8876 | 21.8876 | 21.9254 |
GBPZAR | 英镑兑南非兰特 | 23.5259 | 0.0166 | 23.4993 | 23.5478 | 23.4993 | 23.5093 | 23.5071 | 23.5447 |
EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 24.3055 | 0.0145 | 24.2951 | 24.3376 | 24.2938 | 24.2910 | 24.2838 | 24.3273 |
JPYZAR | 100日元兑南非兰特 | 11.7336 | 0.0115 | 11.7342 | 11.7421 | 11.7268 | 11.7221 | 11.7161 | 11.7510 |
NZDHKD | 新西兰元兑港币 | 4.5774 | 0.0025 | 4.5778 | 4.5828 | 4.5727 | 4.5749 | 4.5761 | 4.5787 |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 97.8623 | 0.0025 | 97.8444 | 97.8990 | 97.7988 | 97.8598 | 97.8535 | 97.8710 |
JPYHKD | 100日元兑港币 | 5.2568 | 0.0016 | 5.2565 | 5.2584 | 5.2552 | 5.2552 | 5.2565 | 5.2571 |
AUDHKD | 澳元兑港币 | 5.1444 | 0.0015 | 5.1444 | 5.1465 | 5.1419 | 5.1429 | 5.1438 | 5.1451 |
EURHKD | 欧元兑港币 | 9.1679 | 0.0013 | 9.1676 | 9.1720 | 9.1643 | 9.1666 | 9.1669 | 9.1690 |
SGDHKD | 新加坡元兑港币 | 6.0682 | 0.0011 | 6.0678 | 6.0701 | 6.0642 | 6.0671 | 6.0670 | 6.0695 |
EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 11.6474 | 0.0009 | 11.6477 | 11.6563 | 11.6387 | 11.6465 | 11.6406 | 11.6542 |
NZDSGD | 新西兰元兑新加坡元 | 0.7544 | 0.0004 | 0.7543 | 0.7551 | 0.7538 | 0.7540 | 0.7541 | 0.7546 |
NZDCAD | 新西兰元兑加元 | 0.8119 | 0.0003 | 0.8118 | 0.8128 | 0.8113 | 0.8116 | 0.8117 | 0.8121 |
AUDCAD | 澳元兑加元 | 0.9125 | 0.0003 | 0.9125 | 0.9132 | 0.9122 | 0.9122 | 0.9122 | 0.9128 |
EURCAD | 欧元兑加元 | 1.6261 | 0.0003 | 1.6261 | 1.6270 | 1.6255 | 1.6258 | 1.6260 | 1.6262 |
EURDKK | 欧元兑丹麦克朗 | 7.4640 | 0.0003 | 7.4645 | 7.4697 | 7.4611 | 7.4637 | 7.4632 | 7.4648 |
NZDGBP | 新西兰元兑英镑 | 0.4342 | 0.0002 | 0.4342 | 0.4347 | 0.4338 | 0.4340 | 0.4341 | 0.4344 |
NZDCHF | 新西兰元兑瑞郎 | 0.4664 | 0.0002 | 0.4662 | 0.4674 | 0.4652 | 0.4662 | 0.4663 | 0.4666 |
AUDGBP | 澳元兑英镑 | 0.4881 | 0.0002 | 0.4879 | 0.4883 | 0.4877 | 0.4879 | 0.4880 | 0.4882 |
AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 0.5242 | 0.0002 | 0.5240 | 0.5253 | 0.5233 | 0.5240 | 0.5242 | 0.5242 |
JPYEUR | 100日元兑欧元 | 0.5734 | 0.0002 | 0.5733 | 0.5736 | 0.5731 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5735 |
SGDGBP | 新加坡元兑英镑 | 0.5757 | 0.0002 | 0.5755 | 0.5758 | 0.5752 | 0.5755 | 0.5756 | 0.5758 |
AUDSGD | 澳元兑新加坡元 | 0.8478 | 0.0002 | 0.8484 | 0.8486 | 0.8471 | 0.8476 | 0.8477 | 0.8479 |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 0.8698 | 0.0002 | 0.8696 | 0.8703 | 0.8693 | 0.8696 | 0.8697 | 0.8698 |
NZDAUD | 新西兰元兑澳元 | 0.8898 | 0.0002 | 0.8897 | 0.8904 | 0.8889 | 0.8896 | 0.8896 | 0.8899 |
EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 0.9342 | 0.0002 | 0.9341 | 0.9350 | 0.9327 | 0.9340 | 0.9341 | 0.9343 |
数据时间:2025-09-19
|