| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 综合铅03 | 2004.00 | 6.50 | 0.33 | 1997.50 | 1996.50 | 2016.00 | 1995.50 | 2004.00 | 0.00 | 2006.00 | 0 | 0 | 0 |
| 综合镍03 | 19165 | 240 | 1 | 18925 | 19015 | 19260 | 18965 | 19160 | 0 | 19185 | 0 | 0 | 0 |
| 综合锡03 | 56150 | 1575 | 3 | 54575 | 55075 | 56360 | 55000 | 55900 | 0 | 56150 | 0 | 0 | 0 |
| 综合锌03 | 3552.00 | 19.50 | 0.55 | 3532.50 | 3536.00 | 3582.50 | 3524.50 | 3552.00 | 0.00 | 3554.00 | 0 | 0 | 0 |
| 综合铝03 | 3651.00 | 76.50 | 2.14 | 3574.50 | 3579.00 | 3690.00 | 3573.00 | 3651.00 | 0.00 | 3651.50 | 0 | 0 | 0 |
| 综合铜03 | 14083.00 | 3.00 | 0.02 | 14080.00 | 14141.50 | 14196.50 | 14058.00 | 14083.00 | 0.00 | 14099.50 | 0 | 0 | 0 |
| 数据时间:2026-05-14
|
|||||||||||||