| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 综合铝03 | 3270.00 | 3.00 | 0.09 | 3267.00 | 3265.00 | 3292.50 | 3259.50 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| 综合铜03 | 14022.00 | -70.50 | -0.50 | 14092.50 | 14090.00 | 14229.50 | 14006.00 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| 综合铅03 | 1885.00 | 0.50 | 0.03 | 1884.50 | 1887.00 | 1895.00 | 1880.00 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| 综合镍03 | 16970 | 250 | 2 | 16720 | 16760 | 17135 | 16725 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 综合锡03 | 55245 | -940 | -2 | 56185 | 56320 | 56650 | 55245 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 综合锌03 | 3698.00 | -71.50 | -1.90 | 3769.50 | 3764.00 | 3798.00 | 3697.00 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| 数据时间:2026-08-08
|
|||||||||||||