生物医药 板块数据纵览
| 板块名称 | 生物医药 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 354 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 42999.10 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 生物医药 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 354 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 42999.10 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 603259 | 药明康德 | 40017674.38 | 49104747.79 | 247328.02 | 303490.41 | ||||||
| 688235 | 百济神州 | 2967275.16 | 39775534.82 | 11505.53 | 154228.52 | ||||||
| 600276 | 恒瑞医药 | 28367423.11 | 29515627.84 | 637900.23 | 663719.99 | ||||||
| 688506 | 百利天恒药业 | 9889566.54 | 9889566.54 | 41287.38 | 41287.38 | ||||||
| 000538 | 云南白药 | 8979538.33 | 8980193.68 | 178413.24 | 178426.26 | ||||||
| 300759 | 康龙化成 | 6124597.82 | 7924204.29 | 142003.20 | 183728.36 | ||||||
| 002001 | 新 和 成 | 7756122.38 | 7849518.97 | 303685.29 | 307342.17 | ||||||
| 600436 | 片仔癀 | 7038298.57 | 7038298.57 | 60331.72 | 60331.72 | ||||||
| 002653 | 海思科 | 3260045.70 | 6926358.25 | 53698.66 | 114089.25 | ||||||
| 002821 | 凯莱英 | 5720566.18 | 6534259.34 | 31687.62 | 36194.87 | ||||||
| 688331 | 荣昌生物 | 4104907.28 | 6510683.29 | 35589.62 | 56447.75 | ||||||
| 600196 | 复星医药 | 4923368.03 | 6206077.75 | 211848.88 | 267042.93 | ||||||
| 002422 | 科伦药业 | 5012428.54 | 6140415.46 | 129855.66 | 159078.12 | ||||||
| 601607 | 上海医药 | 4432050.73 | 5892586.91 | 278920.75 | 370836.18 | ||||||
| 688796 | 百奥赛图 | 491125.98 | 5684994.80 | 3860.75 | 44689.84 | ||||||
| 688428 | 诺诚健华 | 782755.38 | 5066617.14 | 27340.39 | 176968.81 | ||||||
| 300347 | 泰格医药 | 3216136.62 | 4890627.96 | 56622.12 | 86102.60 | ||||||
| 688578 | 艾力斯医药科技 | 4769550.00 | 4769550.00 | 45000.00 | 45000.00 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 4736641.39 | 4738596.96 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 603087 | 甘李药业 | 4152237.08 | 4418608.32 | 56141.66 | 59743.22 | ||||||
| 000999 | 华润三九 | 3905355.34 | 3909247.75 | 166256.08 | 166421.79 | ||||||
| 688180 | 君实生物 | 2670117.29 | 3576987.51 | 76639.42 | 102668.99 | ||||||
| 688336 | 三生国健 | 3513203.68 | 3513203.68 | 89622.54 | 89622.54 | ||||||
| 603127 | 昭衍新药 | 2852344.75 | 3405038.31 | 62771.67 | 74934.82 | ||||||
| 603392 | 万泰生物 | 3374664.39 | 3374664.39 | 126439.28 | 126439.28 | ||||||
| 002252 | 上海莱士 | 3346821.99 | 3349077.83 | 658823.23 | 659267.29 | ||||||
| 002294 | 信立泰 | 3328093.29 | 3328842.17 | 111456.57 | 111481.65 | ||||||
| 600085 | 同仁堂 | 3199640.12 | 3199640.12 | 137147.03 | 137147.03 | ||||||
| 600332 | 白云山 | 2734457.90 | 3162163.40 | 140589.09 | 162579.09 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 3104543.64 | 3105787.23 | 115797.97 | 115844.36 | ||||||
|
数据时间:2026-09-28
|
|||||||||||