| 公司名称:上海外高桥保税区开发股份有限公司 | |
| 股票代码:600648 | 股票名称:外高桥 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:上海市 [同地区排行榜] | 所在交易所: 上海 |
| 板块名称: | |
| 地址:中国上海外高桥保税区富特北路458号 | |
| 邮编:200131 联系人: 电话:58668860 | |
| 网址:http://www.shwgq.com | |
| 邮箱: gudong@shwgq.com | |
| 股票名称:外高桥 | |
| 点评日期:2008年08月21日 | |
| 08月21日收盘价:12.12 | |
| 08月21日涨跌幅:0.25% | |
| 个股点评:底部已明,后市有戏,逢低买入 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:127292000 | 总股本:745057500 |
| 每股收益:0.0134 | 每股收益(扣除后):-0.0254 |
| 每股净资产:2.07 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-0.41 | 每股资本公积: |
| 净资产收益率:0.65 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润: | 本利比: |
| 市盈率:280.4545 | 市净率:5.9614 |
| 主营业务收入增长率:144.7682 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率: | 净资产增长率:38.8121 |
| 总资产增长率:43.5806 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率: | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率:57.46 | 流动比率:1.5051 |
| 速动比率:0.3883 | 资产负债率:74.7969 |
| 应收账款周转率:1.8776 | 应收账款周转天数:191.7341 |
| 存货周转率:0.0849 | 存货周转天数:4240.2827 |
| 销售毛利率:12.6283 | 销售净利率:4.151 |
| 更多>> | |