| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1 | 600343 | 航天动力 | 23379191.21 | 9 | 11732702.80 | 11646488.42 | 86214.38 | 交易明细 |
| 2 | 300450 | 先导智能 | 15621974.49 | 1 | 8350712.18 | 7271262.32 | 1079449.86 | 交易明细 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 14255440.80 | 1 | 7045511.03 | 7209929.77 | -164418.74 | 交易明细 |
| 4 | 300456 | 赛微电子 | 9623587.48 | 3 | 4790603.70 | 4832983.78 | -42380.09 | 交易明细 |
| 5 | 301005 | 超捷股份 | 8582117.82 | 5 | 4266031.22 | 4316086.61 | -50055.39 | 交易明细 |
| 6 | 603778 | 国晟科技 | 5910073.82 | 5 | 2955582.65 | 2954491.18 | 1091.47 | 交易明细 |
| 7 | 300180 | 华峰超纤 | 5181660.74 | 1 | 2603207.88 | 2578452.85 | 24755.03 | 交易明细 |
| 8 | 688169 | 石头科技 | 3419556.12 | 1 | 1959189.90 | 1460366.22 | 498823.68 | 交易明细 |
| 9 | 300341 | 麦克奥迪 | 3635827.88 | 1 | 1815242.78 | 1820585.10 | -5342.31 | 交易明细 |
| 10 | 002361 | 神剑股份 | 2931868.85 | 10 | 1440649.26 | 1491219.59 | -50570.33 | 交易明细 |
| 11 | 002682 | 龙洲股份 | 2819946.29 | 11 | 1422553.71 | 1397392.58 | 25161.13 | 交易明细 |
| 12 | 002702 | 海欣食品 | 2672785.16 | 11 | 1343032.58 | 1329752.58 | 13280.00 | 交易明细 |
| 13 | 000547 | 航天发展 | 2242932.53 | 6 | 1197283.76 | 1045648.77 | 151635.00 | 交易明细 |
| 14 | 601138 | 工业富联 | 1563112.41 | 1 | 921404.92 | 641707.48 | 279697.44 | 交易明细 |
| 15 | 002792 | 通宇通讯 | 1819761.27 | 17 | 904042.69 | 915718.58 | -11675.90 | 交易明细 |
| 16 | 688006 | 杭可科技 | 1753045.37 | 1 | 887009.71 | 866035.66 | 20974.05 | 交易明细 |
| 17 | 600118 | 中国卫星 | 1891489.50 | 3 | 865871.13 | 1025618.37 | -159747.24 | 交易明细 |
| 18 | 300394 | 天孚通信 | 1298395.71 | 1 | 825536.26 | 472859.45 | 352676.82 | 交易明细 |
| 19 | 300489 | 光智科技 | 1567566.45 | 3 | 787994.32 | 779572.13 | 8422.19 | 交易明细 |
| 20 | 600879 | 航天电子 | 1510552.51 | 4 | 786430.82 | 724121.70 | 62309.12 | 交易明细 |
| 21 | 002639 | 雪人集团 | 1514800.80 | 14 | 706098.92 | 808701.88 | -102602.96 | 交易明细 |
| 22 | 002149 | 西部材料 | 1307978.72 | 12 | 675795.57 | 632183.15 | 43612.42 | 交易明细 |
| 23 | 002475 | 立讯精密 | 1170598.79 | 1 | 655844.48 | 514754.31 | 141090.17 | 交易明细 |
| 24 | 002759 | 天际股份 | 1141830.09 | 8 | 618337.60 | 523492.49 | 94845.11 | 交易明细 |
| 25 | 300172 | 中电环保 | 1209075.47 | 2 | 606666.37 | 602409.10 | 4257.27 | 交易明细 |
| 26 | 002413 | 雷科防务 | 1078210.74 | 9 | 603150.46 | 475060.29 | 128090.17 | 交易明细 |
| 27 | 002565 | 顺灏股份 | 1238068.51 | 11 | 595395.60 | 642672.91 | -47277.31 | 交易明细 |
| 28 | 300502 | 新易盛 | 1102790.31 | 1 | 591608.18 | 511182.14 | 80426.04 | 交易明细 |
| 29 | 300058 | 蓝色光标 | 1096550.19 | 3 | 575913.65 | 520636.53 | 55277.12 | 交易明细 |
| 30 | 301232 | 飞沃科技 | 1131383.83 | 2 | 538090.07 | 593293.77 | -55203.70 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-01-06
|
||||||||