| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1 | 002792 | 通宇通讯 | 2468515.79 | 15 | 1219306.68 | 1249209.11 | -29902.43 | 交易明细 |
| 2 | 300379 | 东通退 | 60020.60 | 15 | 37028.81 | 22991.80 | 14037.01 | 交易明细 |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 3694782.09 | 14 | 1802970.00 | 1891812.09 | -88842.09 | 交易明细 |
| 4 | 002131 | 利欧股份 | 2182905.60 | 13 | 1113615.89 | 1069289.71 | 44326.18 | 交易明细 |
| 5 | 920091 | 大鹏工业 | 126082.50 | 13 | 59396.86 | 66685.64 | -7288.79 | 交易明细 |
| 6 | 002413 | 雷科防务 | 10719188.98 | 12 | 5406876.60 | 5312312.38 | 94564.21 | 交易明细 |
| 7 | 300391 | *ST长药 | 471362.67 | 12 | 235743.60 | 235619.06 | 124.54 | 交易明细 |
| 8 | 920021 | 流金科技 | 217870.62 | 11 | 104558.98 | 113311.64 | -8752.65 | 交易明细 |
| 9 | 001208 | 华菱线缆 | 649454.87 | 11 | 308349.09 | 341105.79 | -32756.70 | 交易明细 |
| 10 | 603778 | 国晟科技 | 248809.38 | 11 | 119510.12 | 129299.26 | -9789.14 | 交易明细 |
| 11 | 600986 | 浙文互联 | 850806.66 | 10 | 413260.25 | 437546.41 | -24286.16 | 交易明细 |
| 12 | 688523 | 航天环宇 | 3129521.85 | 10 | 1566440.13 | 1563081.71 | 3358.42 | 交易明细 |
| 13 | 873152 | 天宏锂电 | 104828.02 | 9 | 48889.37 | 55938.65 | -7049.28 | 交易明细 |
| 14 | 002112 | 三变科技 | 441486.30 | 9 | 221742.79 | 219743.51 | 1999.27 | 交易明细 |
| 15 | 002465 | 海格通信 | 1678930.48 | 9 | 864188.93 | 814741.55 | 49447.38 | 交易明细 |
| 16 | 002361 | 神剑股份 | 2881140.03 | 9 | 1392990.89 | 1488149.14 | -95158.24 | 交易明细 |
| 17 | 300986 | 志特新材 | 824644.10 | 9 | 388271.21 | 436372.89 | -48101.68 | 交易明细 |
| 18 | 601616 | 广电电气 | 137142.17 | 8 | 72722.48 | 64419.69 | 8302.79 | 交易明细 |
| 19 | 002471 | 中超控股 | 940280.38 | 8 | 447850.45 | 492429.93 | -44579.48 | 交易明细 |
| 20 | 002231 | *ST奥维 | 233260.73 | 8 | 115986.24 | 117274.49 | -1288.25 | 交易明细 |
| 21 | 002565 | 顺灏股份 | 21309918.79 | 8 | 10672999.24 | 10636919.55 | 36079.69 | 交易明细 |
| 22 | 002639 | 雪人集团 | 1567913.90 | 8 | 821382.42 | 746531.48 | 74850.94 | 交易明细 |
| 23 | 002716 | 湖南白银 | 8849450.87 | 8 | 4573684.38 | 4275766.49 | 297917.89 | 交易明细 |
| 24 | 002931 | 锋龙股份 | 215744.48 | 8 | 115728.28 | 100016.20 | 15712.08 | 交易明细 |
| 25 | 300063 | 天龙集团 | 3585416.87 | 8 | 1714773.27 | 1870643.60 | -155870.33 | 交易明细 |
| 26 | 002195 | 岩山科技 | 1978323.82 | 8 | 1084445.40 | 893878.42 | 190566.98 | 交易明细 |
| 27 | 002201 | 九鼎新材 | 461087.53 | 8 | 231065.73 | 230021.80 | 1043.93 | 交易明细 |
| 28 | 301348 | 蓝箭电子 | 316053.61 | 8 | 156203.41 | 159850.20 | -3646.79 | 交易明细 |
| 29 | 920046 | 亿能电力 | 76299.08 | 8 | 40488.02 | 35811.07 | 4676.95 | 交易明细 |
| 30 | 600477 | 杭萧钢构 | 194822.82 | 8 | 109788.85 | 85033.97 | 24754.89 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-01-27
|
||||||||