序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
1 | 300935 | 盈建科 | 5868.21 | 1 | 3439.49 | 2428.72 | 1010.77 | 交易明细 |
2 | 600572 | 康恩贝 | 31833.00 | 1 | 5530.01 | 26302.99 | -20772.98 | 交易明细 |
3 | 600827 | 百联股份 | 9398.56 | 1 | 4284.21 | 5114.34 | -830.13 | 交易明细 |
4 | 300336 | 新文退 | 860.96 | 1 | 464.51 | 396.45 | 68.06 | 交易明细 |
5 | 603165 | 荣晟环保 | 8044.81 | 1 | 6276.31 | 1768.50 | 4507.80 | 交易明细 |
6 | 605555 | 德昌股份 | 8296.01 | 1 | 2159.83 | 6136.18 | -3976.34 | 交易明细 |
7 | 300467 | 迅游科技 | 17206.62 | 1 | 12413.41 | 4793.22 | 7620.19 | 交易明细 |
8 | 301229 | 纽泰格 | 9157.38 | 1 | 3983.12 | 5174.27 | -1191.15 | 交易明细 |
9 | 002079 | 苏州固锝 | 18922.53 | 1 | 11369.07 | 7553.47 | 3815.60 | 交易明细 |
10 | 301353 | 普莱得 | 2933.23 | 1 | 1398.39 | 1534.84 | -136.45 | 交易明细 |
11 | 600710 | 苏美达 | 12072.78 | 1 | 7329.10 | 4743.68 | 2585.42 | 交易明细 |
12 | 200726 | 鲁泰B | 1879.07 | 1 | 952.52 | 926.55 | 25.97 | 交易明细 |
13 | 300726 | 宏达电子 | 42570.53 | 1 | 27853.07 | 14717.46 | 13135.60 | 交易明细 |
14 | 688001 | 华兴源创 | 9902.10 | 1 | 3326.33 | 6575.77 | -3249.44 | 交易明细 |
15 | 688025 | 杰普特 | 20754.82 | 1 | 9499.51 | 11255.31 | -1755.80 | 交易明细 |
16 | 002876 | 三利谱 | 8158.19 | 1 | 3569.46 | 4588.73 | -1019.27 | 交易明细 |
17 | 688786 | 悦安新材 | 27183.31 | 1 | 9827.99 | 17355.32 | -7527.33 | 交易明细 |
18 | 000732 | ST泰禾 | 292.89 | 1 | 98.20 | 194.69 | -96.50 | 交易明细 |
19 | 002101 | 广东鸿图 | 19734.66 | 1 | 10593.06 | 9141.60 | 1451.46 | 交易明细 |
20 | 002191 | 劲嘉股份 | 5184.50 | 1 | 1311.08 | 3873.42 | -2562.33 | 交易明细 |
21 | 688088 | 虹软科技 | 27267.25 | 1 | 20176.20 | 7091.05 | 13085.15 | 交易明细 |
22 | 688517 | 金冠电气 | 11783.45 | 1 | 6209.88 | 5573.57 | 636.32 | 交易明细 |
23 | 601881 | 中国银河 | 86616.49 | 1 | 41458.39 | 45158.10 | -3699.70 | 交易明细 |
24 | 300625 | 三雄极光 | 7274.28 | 1 | 3428.00 | 3846.28 | -418.28 | 交易明细 |
25 | 301048 | 金鹰重工 | 11270.54 | 1 | 7025.36 | 4245.17 | 2780.19 | 交易明细 |
26 | 603227 | 雪峰科技 | 47986.48 | 1 | 32885.10 | 15101.38 | 17783.71 | 交易明细 |
27 | 603871 | 嘉友国际 | 18979.71 | 1 | 5561.34 | 13418.37 | -7857.03 | 交易明细 |
28 | 002870 | 香山股份 | 10793.14 | 1 | 6184.97 | 4608.16 | 1576.81 | 交易明细 |
29 | 600425 | 青松建化 | 45247.32 | 1 | 19070.37 | 26176.95 | -7106.57 | 交易明细 |
30 | 600466 | *ST蓝光 | 352.49 | 1 | 101.53 | 250.96 | -149.44 | 交易明细 |
数据时间:2025-07-04
|