| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 5011 | 000573 | 粤宏远A | 3211.37 | 1 | 769.45 | 2441.92 | -1672.47 | 交易明细 |
| 5012 | 003008 | 开普检测 | 2757.68 | 1 | 760.54 | 1997.14 | -1236.60 | 交易明细 |
| 5013 | 920118 | 太湖远大 | 1825.97 | 1 | 741.21 | 1084.76 | -343.55 | 交易明细 |
| 5014 | 300462 | ST华铭 | 1164.85 | 1 | 732.18 | 432.67 | 299.51 | 交易明细 |
| 5015 | 000605 | 渤海股份 | 3596.07 | 1 | 726.58 | 2869.49 | -2142.92 | 交易明细 |
| 5016 | 688038 | 中科通达 | 2046.24 | 1 | 725.18 | 1321.06 | -595.88 | 交易明细 |
| 5017 | 600190 | 退市锦港 | 1522.59 | 2 | 724.79 | 797.80 | -73.01 | 交易明细 |
| 5018 | 000416 | *ST民控 | 1370.53 | 1 | 721.91 | 648.62 | 73.29 | 交易明细 |
| 5019 | 000982 | 中银绒业 | 2248.06 | 1 | 712.97 | 1535.09 | -822.13 | 交易明细 |
| 5020 | 300419 | ST浩丰 | 1230.04 | 1 | 712.39 | 517.65 | 194.74 | 交易明细 |
| 5021 | 002431 | ST棕榈 | 1766.99 | 2 | 693.89 | 1073.10 | -379.22 | 交易明细 |
| 5022 | 601718 | ST际华 | 2684.52 | 1 | 692.56 | 1991.95 | -1299.39 | 交易明细 |
| 5023 | 688215 | 瑞晟智能 | 1858.62 | 1 | 676.76 | 1181.86 | -505.10 | 交易明细 |
| 5024 | 000892 | 欢瑞世纪 | 2732.68 | 1 | 663.35 | 2069.34 | -1405.99 | 交易明细 |
| 5025 | 200869 | 张裕B | 1893.47 | 1 | 631.81 | 1261.66 | -629.84 | 交易明细 |
| 5026 | 600187 | *ST国中 | 1141.03 | 1 | 625.24 | 515.79 | 109.45 | 交易明细 |
| 5027 | 603519 | 立霸股份 | 1668.46 | 1 | 606.96 | 1061.50 | -454.53 | 交易明细 |
| 5028 | 603900 | 莱绅通灵 | 1462.59 | 1 | 601.40 | 861.19 | -259.79 | 交易明细 |
| 5029 | 002781 | 奇信退 | 1103.31 | 5 | 594.18 | 509.13 | 85.04 | 交易明细 |
| 5030 | 300205 | *ST天喻 | 1773.47 | 1 | 587.12 | 1186.35 | -599.22 | 交易明细 |
| 5031 | 301300 | 远翔新材 | 4529.88 | 1 | 585.81 | 3944.07 | -3358.26 | 交易明细 |
| 5032 | 300311 | ST任子行 | 1046.52 | 1 | 574.20 | 472.32 | 101.88 | 交易明细 |
| 5033 | 000005 | ST星源 | 1470.65 | 1 | 573.23 | 897.42 | -324.19 | 交易明细 |
| 5034 | 200016 | *ST康佳B | 1011.02 | 3 | 555.76 | 455.26 | 100.49 | 交易明细 |
| 5035 | 300366 | ST创意 | 1051.94 | 1 | 549.68 | 502.26 | 47.43 | 交易明细 |
| 5036 | 600393 | ST粤泰 | 980.88 | 1 | 548.49 | 432.38 | 116.11 | 交易明细 |
| 5037 | 200488 | ST晨鸣B | 1350.68 | 2 | 540.72 | 809.96 | -269.24 | 交易明细 |
| 5038 | 002717 | *ST岭南 | 1705.76 | 1 | 537.55 | 1168.21 | -630.66 | 交易明细 |
| 5039 | 600818 | ST中路 | 1264.88 | 2 | 526.40 | 738.48 | -212.08 | 交易明细 |
| 5040 | 002118 | *ST紫鑫 | 842.81 | 1 | 511.67 | 331.13 | 180.54 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-05-26
|
||||||||