| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 5011 | 200029 | 深深房B | 543.46 | 1 | 279.47 | 263.99 | 15.48 | 交易明细 |
| 5012 | 900917 | 海欣B股 | 338.54 | 1 | 86.56 | 251.98 | -165.41 | 交易明细 |
| 5013 | 300125 | *ST聆达 | 730.26 | 1 | 478.34 | 251.92 | 226.41 | 交易明细 |
| 5014 | 600466 | *ST蓝光 | 352.49 | 1 | 101.53 | 250.96 | -149.44 | 交易明细 |
| 5015 | 000413 | ST旭电 | 420.58 | 1 | 170.92 | 249.67 | -78.75 | 交易明细 |
| 5016 | 603603 | 退市博天 | 429.88 | 1 | 183.55 | 246.33 | -62.79 | 交易明细 |
| 5017 | 920680 | 广道退 | 648.45 | 1 | 408.83 | 239.62 | 169.21 | 交易明细 |
| 5018 | 900948 | 伊泰B股 | 556.04 | 1 | 337.28 | 218.76 | 118.52 | 交易明细 |
| 5019 | 200037 | 深南电B | 630.22 | 1 | 411.54 | 218.68 | 192.85 | 交易明细 |
| 5020 | 000622 | 恒立退 | 487.10 | 1 | 269.50 | 217.60 | 51.91 | 交易明细 |
| 5021 | 000851 | *ST高鸿 | 337.23 | 1 | 124.48 | 212.74 | -88.26 | 交易明细 |
| 5022 | 002002 | ST鸿达 | 266.26 | 1 | 56.07 | 210.19 | -154.12 | 交易明细 |
| 5023 | 600811 | *ST东方 | 342.96 | 1 | 138.93 | 204.03 | -65.10 | 交易明细 |
| 5024 | 600898 | *ST美讯 | 265.59 | 1 | 62.27 | 203.31 | -141.04 | 交易明细 |
| 5025 | 000040 | *ST旭蓝 | 336.42 | 1 | 134.48 | 201.94 | -67.45 | 交易明细 |
| 5026 | 002087 | 新纺退 | 513.89 | 1 | 312.00 | 201.89 | 110.12 | 交易明细 |
| 5027 | 601258 | *ST庞大 | 308.77 | 1 | 108.58 | 200.19 | -91.60 | 交易明细 |
| 5028 | 600311 | *ST荣华 | 340.49 | 1 | 144.28 | 196.21 | -51.93 | 交易明细 |
| 5029 | 000732 | ST泰禾 | 292.89 | 1 | 98.20 | 194.69 | -96.50 | 交易明细 |
| 5030 | 300495 | *ST美尚 | 426.90 | 2 | 232.74 | 194.16 | 38.58 | 交易明细 |
| 5031 | 600070 | *ST富润 | 571.51 | 1 | 383.63 | 187.88 | 195.75 | 交易明细 |
| 5032 | 900901 | 云赛B股 | 483.62 | 2 | 304.23 | 179.39 | 124.84 | 交易明细 |
| 5033 | 900941 | 东信B股 | 397.19 | 2 | 218.56 | 178.64 | 39.92 | 交易明细 |
| 5034 | 600647 | 退市同达 | 334.73 | 1 | 156.42 | 178.30 | -21.88 | 交易明细 |
| 5035 | 600823 | *ST世茂 | 271.73 | 1 | 98.32 | 173.40 | -75.08 | 交易明细 |
| 5036 | 300089 | 文化退 | 362.16 | 1 | 190.63 | 171.53 | 19.10 | 交易明细 |
| 5037 | 000996 | 中期退 | 482.83 | 1 | 311.48 | 171.35 | 140.13 | 交易明细 |
| 5038 | 002699 | *ST美盛 | 308.91 | 1 | 140.86 | 168.04 | -27.18 | 交易明细 |
| 5039 | 300282 | 三盛退 | 437.46 | 1 | 271.50 | 165.96 | 105.54 | 交易明细 |
| 5040 | 600321 | 正源股份 | 225.42 | 1 | 63.74 | 161.68 | -97.95 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-04-03
|
||||||||