ai投研
首页> 融资融券

市场融资融券交易明细(1日)

代码 简称 融资 融券
当日余额(元) 当日余额
占流通市值比
1日买入额(元) 1日偿还额(元) 1日净买入(元) 当日余额(元) 当日余量(股) 1日卖出量(股) 1日偿还量(股) 1日净卖出(股)
600438 通威股份 32.06亿 2.67% 12.88亿 8.55亿 4.32亿 1133万 42.54万 19.39万 1.33万 18.06万
601012 隆基绿能 53.29亿 3.14% 11.92亿 7.73亿 4.18亿 1431万 63.83万 7.31万 6.84万 0.47万
688072 拓荆科技 16.52亿 1.76% 5.66亿 2.49亿 3.16亿 2816万 8.45万 0.3万 0.12万 0.18万
603019 中科曙光 108.94亿 6.70% 9.52亿 6.5亿 3.02亿 2203万 19.82万 1.62万 0.25万 1.37万
603301 振德医疗 14.84亿 5.58% 3.95亿 1.35亿 2.59亿 154.81万 1.55万 0.06万 0 0.06万
600089 特变电工 69.21亿 5.17% 25亿 22.53亿 2.47亿 4613万 174.1万 21.46万 4.21万 17.25万
601877 正泰电器 11.06亿 1.46% 6.68亿 4.62亿 2.06亿 561.12万 15.95万 8.04万 1.79万 6.25万
600150 中国船舶 65.04亿 2.41% 6.61亿 4.91亿 1.69亿 1070万 29.9万 13.55万 1.8万 11.75万
600292 远达环保 8.7亿 6.61% 2.92亿 1.3亿 1.62亿 2.69万 0.16万 0 0 0
601138 工业富联 80.62亿 0.56% 15.89亿 14.43亿 1.46亿 4400万 60.53万 5.07万 4.4万 0.67万
688275 万润新能 3.62亿 4.68% 2.66亿 1.31亿 1.35亿 0 0 0 0 0
688048 长光华芯 6.44亿 4.18% 3.02亿 1.95亿 1.06亿 110.68万 1.26万 0.13万 0.38万 -0.26万
600977 中国电影 8.94亿 2.61% 3.69亿 2.68亿 1.01亿 833.83万 45.49万 0.82万 13.49万 -12.67万
601727 上海电气 32.8亿 2.73% 3.48亿 2.56亿 9209万 467.41万 49.15万 0 3.43万 -3.43万
600550 保变电气 5.55亿 2.73% 3.92亿 3.02亿 9006万 312.98万 28.35万 13.95万 0.16万 13.79万
600673 东阳光 25.71亿 4.05% 1.6亿 7185万 8914万 1027万 48.56万 0.55万 0.18万 0.37万
600111 北方稀土 79.25亿 4.54% 6.96亿 6.08亿 8819万 2241万 46.43万 6.25万 7.81万 -1.56万
513330 恒生互联网ETF 15.62亿 -- 5.92亿 5.05亿 8734万 1577万 2841万 68.59万 269.42万 -200.83万
688012 中微公司 44.24亿 2.29% 6.51亿 5.66亿 8558万 2101万 6.79万 0.16万 0.23万 -0.08万
603308 应流股份 4.9亿 1.76% 1.97亿 1.12亿 8411万 522.82万 12.73万 0.56万 0.72万 -0.16万
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-