资本力量
首页> 融资融券

2024-04-18深市融资融券交易总量(3日)

交易日期 融资 融券
当日余额(元) 当日余额占
流通市值比
3日买入额(元) 3日偿还额(元) 3日净买入(元) 当日余额(元) 当日余量(股) 3日卖出量(股) 3日偿还量(股) 3日净卖出(股)
2024-04-18 7017亿 2.90% 1066亿 1081亿 -15.14亿 147.45亿 22.92亿 2.01亿 2.96亿 -9546万
2024-04-17 7006亿 2.89% 1042亿 1087亿 -45.30亿 147.24亿 23.12亿 1.99亿 2.85亿 -8646万
2024-04-16 6984亿 2.98% 998.54亿 1092亿 -93.29亿 141.31亿 23.08亿 1.81亿 3.07亿 -1.26亿
2024-04-15 7032亿 2.90% 995.82亿 1053亿 -56.71亿 149.33亿 23.87亿 1.51亿 2.52亿 -1.02亿
2024-04-12 7051亿 2.90% 967.17亿 1022亿 -54.39亿 151.64亿 23.99亿 1.54亿 2.27亿 -7246万
2024-04-11 7078亿 2.89% 968.66亿 992.86亿 -24.20亿 157.31亿 24.34亿 2.22亿 2.00亿 2178万
2024-04-10 7089亿 2.90% 1029亿 1020亿 8.40亿 160.55亿 24.89亿 3.06亿 1.88亿 1.18亿
2024-04-09 7106亿 2.86% 1088亿 1096亿 -8.38亿 162.95亿 24.71亿 4.03亿 2.23亿 1.80亿
2024-04-08 7102亿 2.88% 1215亿 1220亿 -4.84亿 159.41亿 24.12亿 3.74亿 2.65亿 1.09亿
2024-04-03 7080亿 2.82% 1338亿 1324亿 13.49亿 158.70亿 23.71亿 3.37亿 2.72亿 6445万
2024-04-02 7114亿 2.81% 1334亿 1314亿 19.65亿 157.74亿 22.91亿 2.73亿 2.66亿 720.19万
2024-04-01 7107亿 2.79% 1312亿 1278亿 34.00亿 157.99亿 23.03亿 3.05亿 2.86亿 1873万
2024-03-29 7067亿 2.85% 1167亿 1197亿 -29.76亿 154.00亿 23.07亿 3.19亿 2.71亿 4756万
2024-03-28 7095亿 2.88% 1193亿 1202亿 -9.29亿 152.74亿 22.84亿 3.06亿 2.59亿 4722万
2024-03-27 7073亿 2.92% 1223亿 1256亿 -33.57亿 150.00亿 22.84亿 3.01亿 1.97亿 1.04亿
2024-03-26 7096亿 2.85% 1388亿 1397亿 -8.70亿 154.80亿 22.59亿 3.11亿 2.08亿 1.03亿
2024-03-25 7104亿 2.86% 1505亿 1480亿 24.66亿 153.77亿 22.37亿 3.00亿 2.06亿 9400万
2024-03-22 7106亿 2.81% 1558亿 1497亿 61.45亿 154.95亿 21.80亿 2.77亿 2.08亿 6900万
2024-03-21 7105亿 2.78% 1566亿 1498亿 68.05亿 157.37亿 21.56亿 2.59亿 1.93亿 6618万
2024-03-20 7079亿 2.76% 1641亿 1529亿 111.65亿 157.08亿 21.43亿 2.39亿 2.19亿 1983万
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-