| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 268909.49 | 7.18% | -134922.60 | -3.60% | -133986.88 | -3.58% | |||||||
| 2 | 688818 | C电科 | 266856.40 | 16.36% | 33173.01 | 2.03% | -300029.41 | -18.39% | |||||||
| 3 | 600410 | 华胜天成 | 241740.55 | 11.04% | -124839.25 | -5.70% | -116901.30 | -5.34% | |||||||
| 4 | 600111 | 北方稀土 | 197996.48 | 4.56% | -150775.80 | -3.47% | -47220.69 | -1.09% | |||||||
| 5 | 600150 | 中国船舶 | 196305.37 | 11.35% | -86436.04 | -5.00% | -109869.33 | -6.35% | |||||||
| 6 | 002384 | 东山精密 | 190618.13 | 8.23% | -121649.05 | -5.25% | -68969.08 | -2.98% | |||||||
| 7 | 000021 | 深科技 | 185655.30 | 12.27% | -87422.85 | -5.78% | -98232.45 | -6.49% | |||||||
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 146638.92 | 3.31% | -117708.84 | -2.66% | -28930.08 | -0.65% | |||||||
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 132206.81 | 5.29% | -125740.77 | -5.03% | -6466.04 | -0.26% | |||||||
| 10 | 001309 | 德明利 | 107337.97 | 10.76% | -78237.79 | -7.84% | -29100.18 | -2.92% | |||||||
| 11 | 000859 | 国风新材 | 101753.04 | 18.85% | -46437.98 | -8.60% | -55315.05 | -10.25% | |||||||
| 12 | 600893 | 航发动力 | 99181.94 | 6.97% | -38548.81 | -2.71% | -60633.13 | -4.26% | |||||||
| 13 | 000338 | 潍柴动力 | 95894.19 | 6.06% | 28126.86 | 1.78% | -124021.05 | -7.84% | |||||||
| 14 | 688041 | 海光信息 | 85707.06 | 3.51% | -79179.12 | -3.24% | -6527.94 | -0.27% | |||||||
| 15 | 603259 | 药明康德 | 79404.98 | 4.25% | -74664.80 | -4.00% | -4740.18 | -0.25% | |||||||
| 16 | 002028 | 思源电气 | 78592.14 | 8.76% | -15466.80 | -1.72% | -63125.34 | -7.04% | |||||||
| 17 | 000559 | 万向钱潮 | 75034.48 | 3.18% | -54123.92 | -2.29% | -20910.57 | -0.89% | |||||||
| 18 | 000977 | 浪潮信息 | 73705.33 | 4.56% | -27313.71 | -1.69% | -46391.62 | -2.87% | |||||||
| 19 | 688525 | 佰维存储 | 72790.74 | 4.34% | -3074.27 | -0.18% | -69716.47 | -4.16% | |||||||
| 20 | 688981 | 中芯国际 | 72327.96 | 3.71% | -27388.03 | -1.41% | -44939.93 | -2.31% | |||||||
| 21 | 000657 | 中钨高新 | 71406.97 | 3.32% | -38730.07 | -1.80% | -32676.89 | -1.52% | |||||||
| 22 | 600589 | 大位科技 | 70027.74 | 5.41% | -55570.02 | -4.29% | -14457.72 | -1.12% | |||||||
| 23 | 002837 | 英维克 | 67960.28 | 2.33% | -92315.50 | -3.17% | 24355.22 | 0.84% | |||||||
| 24 | 603000 | 人民网 | 65798.99 | 5.88% | -23038.20 | -2.06% | -42760.79 | -3.82% | |||||||
| 25 | 002709 | 天赐材料 | 63755.24 | 6.20% | -12622.71 | -1.23% | -51132.53 | -4.97% | |||||||
| 26 | 600089 | 特变电工 | 62124.17 | 2.19% | -34310.64 | -1.21% | -27813.53 | -0.98% | |||||||
| 27 | 600010 | 包钢股份 | 62058.40 | 3.53% | -41147.85 | -2.34% | -20910.55 | -1.19% | |||||||
| 28 | 002371 | 北方华创 | 60605.23 | 3.92% | -60292.87 | -3.90% | -312.36 | -0.02% | |||||||
| 29 | 002156 | 通富微电 | 58574.50 | 3.40% | 15780.23 | 0.92% | -74354.74 | -4.31% | |||||||
| 30 | 600875 | 东方电气 | 58459.69 | 2.59% | -39981.20 | -1.77% | -18478.49 | -0.82% | |||||||
|
统计日期:2026年02月13日
|
|||||||||||||||