| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 920001 | 纬达光电 | 42366.61 | 1367.91% | 5677.33 | 183.31% | 1907.31 | 61.58% | |||||||
| 2 | 600180 | *ST瑞茂 | 1171.52 | 683.50% | 16.31 | 9.51% | -1187.83 | -693.02% | |||||||
| 3 | 920099 | 瑞华技术 | 4935.56 | 448.78% | 2809.35 | 255.45% | 616.09 | 56.02% | |||||||
| 4 | 600611 | 大众交通 | 32814.16 | 378.76% | -14758.82 | -170.36% | -18055.34 | -208.41% | |||||||
| 5 | 300069 | 金利华电 | 5908.09 | 235.82% | -3616.41 | -144.35% | -2291.68 | -91.47% | |||||||
| 6 | 920725 | 惠丰钻石 | 11033.42 | 169.02% | 906.73 | 13.89% | -590.75 | -9.05% | |||||||
| 7 | 600745 | *ST闻泰 | 20252.69 | 162.78% | -11293.28 | -90.77% | -8959.41 | -72.01% | |||||||
| 8 | 920855 | 浙江大农 | 437.02 | 133.98% | 270.90 | 83.05% | 33.96 | 10.41% | |||||||
| 9 | 002055 | ST得润 | 14520.77 | 121.88% | -6830.47 | -57.33% | -7690.30 | -64.55% | |||||||
| 10 | 920378 | 泰德股份 | 1095.91 | 115.44% | -111.96 | -11.79% | -176.38 | -18.58% | |||||||
| 11 | 920221 | 易实精密 | 1794.38 | 104.98% | 1095.37 | 64.09% | 24.07 | 1.41% | |||||||
| 12 | 601992 | 金隅集团 | 8667.25 | 104.73% | -4869.47 | -58.84% | -3797.78 | -45.89% | |||||||
| 13 | 000012 | 南玻A | 19535.96 | 102.22% | -11482.97 | -60.08% | -8052.99 | -42.13% | |||||||
| 14 | 920198 | 微创光电 | 1352.95 | 101.15% | -866.61 | -64.79% | -1307.43 | -97.75% | |||||||
| 15 | 600186 | 莲花控股 | 106502.30 | 94.05% | -66279.52 | -58.53% | -40222.78 | -35.52% | |||||||
| 16 | 000536 | 华映科技 | 29018.60 | 77.68% | -18123.72 | -48.51% | -10894.88 | -29.16% | |||||||
| 17 | 920802 | 保丽洁 | 1632.68 | 77.25% | -794.25 | -37.58% | -903.00 | -42.73% | |||||||
| 18 | 920957 | 汉维科技 | 351.89 | 71.97% | -563.17 | -115.19% | -331.38 | -67.78% | |||||||
| 19 | 001366 | 播恩集团 | 4419.93 | 71.60% | -1453.52 | -23.55% | -2966.42 | -48.05% | |||||||
| 20 | 920394 | 民士达 | 3407.58 | 64.11% | -1210.82 | -22.78% | -871.29 | -16.39% | |||||||
| 21 | 920149 | 旭杰科技 | 411.06 | 63.07% | -325.00 | -49.86% | -489.79 | -75.15% | |||||||
| 22 | 920665 | 科强股份 | 2920.73 | 61.00% | -1274.41 | -26.62% | -466.55 | -9.74% | |||||||
| 23 | 600199 | 金种子酒 | 2908.25 | 59.36% | -1387.88 | -28.33% | -1520.37 | -31.03% | |||||||
| 24 | 920300 | 辰光医疗 | 1051.46 | 57.73% | -1029.34 | -56.52% | -654.50 | -35.94% | |||||||
| 25 | 920826 | 盖世食品 | 590.04 | 57.42% | -318.04 | -30.95% | -708.26 | -68.92% | |||||||
| 26 | 002012 | 凯恩股份 | 7829.37 | 57.28% | 4549.62 | 33.29% | -12379.00 | -90.57% | |||||||
| 27 | 920066 | 科拜尔 | 519.75 | 57.01% | -121.19 | -13.29% | -656.70 | -72.04% | |||||||
| 28 | 000411 | 英特集团 | 31532.80 | 56.81% | 2133.74 | 3.84% | -33666.53 | -60.66% | |||||||
| 29 | 920128 | 胜业电气 | 2239.10 | 55.80% | -248.08 | -6.18% | -526.78 | -13.13% | |||||||
| 30 | 200012 | 南玻B | 406.85 | 55.50% | -328.82 | -44.86% | -78.04 | -10.65% | |||||||
|
统计日期:2026年05月22日
|
|||||||||||||||