| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 300308 | 中际旭创 | -267585.67 | -3.19% | 267950.64 | 3.20% | -364.98 | 0.00% | |||||||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | -232899.94 | -7.39% | 233051.78 | 7.40% | -151.83 | 0.00% | |||||||
| 3 | 300058 | 蓝色光标 | -326842.39 | -5.43% | 81254.32 | 1.35% | 245588.08 | 4.08% | |||||||
| 4 | 600522 | 中天科技 | -55639.92 | -2.61% | 76689.92 | 3.60% | -21050.00 | -0.99% | |||||||
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | -65367.98 | -9.09% | 67686.22 | 9.41% | -2318.24 | -0.32% | |||||||
| 6 | 688223 | 晶科能源 | -113002.70 | -7.24% | 56591.54 | 3.62% | 56411.16 | 3.61% | |||||||
| 7 | 600118 | 中国卫星 | -242601.45 | -13.80% | 56514.77 | 3.21% | 186086.68 | 10.59% | |||||||
| 8 | 002969 | 嘉美包装 | -120395.69 | -9.28% | 51118.13 | 3.94% | 69277.57 | 5.34% | |||||||
| 9 | 688627 | 精智达 | -48322.02 | -8.72% | 49383.15 | 8.91% | -1061.13 | -0.19% | |||||||
| 10 | 688167 | 炬光科技 | -41479.33 | -3.44% | 44052.80 | 3.65% | -2573.47 | -0.21% | |||||||
| 11 | 603667 | 五洲新春 | -132941.36 | -5.55% | 43447.44 | 1.81% | 89493.91 | 3.73% | |||||||
| 12 | 002931 | 锋龙股份 | -111008.10 | -9.18% | 41904.19 | 3.47% | 69103.91 | 5.72% | |||||||
| 13 | 688195 | 腾景科技 | -36424.04 | -4.11% | 39563.12 | 4.46% | -3139.08 | -0.35% | |||||||
| 14 | 300724 | 捷佳伟创 | -124705.16 | -7.78% | 39311.26 | 2.45% | 85393.89 | 5.32% | |||||||
| 15 | 688516 | 奥特维 | -61867.85 | -6.40% | 39209.57 | 4.05% | 22658.28 | 2.34% | |||||||
| 16 | 300059 | 东方财富 | -143421.90 | -7.24% | 38992.23 | 1.97% | 104429.67 | 5.27% | |||||||
| 17 | 300750 | 宁德时代 | -159311.39 | -3.73% | 38227.84 | 0.89% | 121083.55 | 2.83% | |||||||
| 18 | 000100 | TCL科技 | -81517.81 | -9.09% | 38123.46 | 4.25% | 43394.35 | 4.84% | |||||||
| 19 | 600884 | 杉杉股份 | -186136.19 | -12.77% | 37837.11 | 2.60% | 148299.08 | 10.17% | |||||||
| 20 | 002506 | 协鑫集成 | -274128.89 | -7.48% | 37814.80 | 1.03% | 236314.09 | 6.45% | |||||||
| 21 | 603284 | C林平 | 25567.32 | 10.97% | 33785.31 | 14.49% | -59352.63 | -25.46% | |||||||
| 22 | 002155 | 湖南黄金 | -175341.87 | -9.34% | 33480.92 | 1.78% | 141860.95 | 7.55% | |||||||
| 23 | 688818 | C电科 | 266856.40 | 16.36% | 33173.01 | 2.03% | -300029.41 | -18.39% | |||||||
| 24 | 300757 | 罗博特科 | -32380.80 | -1.49% | 32445.78 | 1.49% | -64.98 | 0.00% | |||||||
| 25 | 300033 | 同花顺 | -69838.57 | -6.68% | 30056.90 | 2.87% | 39781.67 | 3.80% | |||||||
| 26 | 300182 | 捷成股份 | -105282.53 | -3.18% | 29699.93 | 0.90% | 75582.61 | 2.28% | |||||||
| 27 | 688777 | 中控技术 | -100176.14 | -10.22% | 29561.63 | 3.02% | 70614.50 | 7.21% | |||||||
| 28 | 300015 | 爱尔眼科 | -82817.35 | -15.02% | 28358.66 | 5.14% | 54458.69 | 9.88% | |||||||
| 29 | 000338 | 潍柴动力 | 95894.19 | 6.06% | 28126.86 | 1.78% | -124021.05 | -7.84% | |||||||
| 30 | 300567 | 精测电子 | 44457.66 | 5.27% | 27410.29 | 3.25% | -71867.95 | -8.51% | |||||||
|
统计日期:2026年02月13日
|
|||||||||||||||