| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 121 | 000543 | 皖能电力 | 25318.16 | 1 | 11044.63 | 14273.53 | -3228.90 | 交易明细 |
| 122 | 000544 | 中原环保 | 17717.57 | 1 | 10425.88 | 7291.69 | 3134.18 | 交易明细 |
| 123 | 000545 | 金浦钛业 | 59286.63 | 4 | 21642.57 | 37644.06 | -16001.49 | 交易明细 |
| 124 | 000546 | 金圆股份 | 55185.50 | 2 | 29879.51 | 25305.99 | 4573.52 | 交易明细 |
| 125 | 000547 | 航天发展 | 66071072.40 | 30 | 33212354.83 | 32858717.57 | 353637.27 | 交易明细 |
| 126 | 000548 | 湖南投资 | 14530.32 | 1 | 5375.39 | 9154.93 | -3779.55 | 交易明细 |
| 127 | 000550 | 江铃汽车 | 36781.29 | 1 | 15592.90 | 21188.38 | -5595.48 | 交易明细 |
| 128 | 000551 | 创元科技 | 121705.45 | 3 | 53650.29 | 68055.15 | -14404.86 | 交易明细 |
| 129 | 000553 | 安道麦A | 14704.45 | 1 | 8600.10 | 6104.35 | 2495.74 | 交易明细 |
| 130 | 000554 | 泰山石油 | 203592.05 | 9 | 99188.33 | 104403.72 | -5215.38 | 交易明细 |
| 131 | 000555 | 神州信息 | 609221.22 | 9 | 318109.31 | 291111.91 | 26997.40 | 交易明细 |
| 132 | 000557 | 西部创业 | 11046.33 | 1 | 7307.51 | 3738.83 | 3568.68 | 交易明细 |
| 133 | 000558 | 天府文旅 | 351322.49 | 8 | 193001.90 | 158320.59 | 34681.31 | 交易明细 |
| 134 | 000559 | 万向钱潮 | 1283832.23 | 18 | 720825.90 | 563006.33 | 157819.57 | 交易明细 |
| 135 | 000560 | 我爱我家 | 72070.01 | 2 | 42230.08 | 29839.94 | 12390.14 | 交易明细 |
| 136 | 000561 | 烽火电子 | 113215.09 | 3 | 66155.60 | 47059.50 | 19096.10 | 交易明细 |
| 137 | 000564 | 供销大集 | 179482.06 | 3 | 120891.12 | 58590.93 | 62300.19 | 交易明细 |
| 138 | 000565 | 渝三峡A | 317138.35 | 15 | 155756.95 | 161381.40 | -5624.45 | 交易明细 |
| 139 | 000566 | 海南海药 | 503742.31 | 11 | 298314.50 | 205427.80 | 92886.70 | 交易明细 |
| 140 | 000567 | 海德股份 | 5427.16 | 1 | 3218.69 | 2208.47 | 1010.22 | 交易明细 |
| 141 | 000568 | 泸州老窖 | 169482.94 | 1 | 105276.63 | 64206.31 | 41070.32 | 交易明细 |
| 142 | 000570 | 苏常柴A | 39304.64 | 2 | 15543.31 | 23761.33 | -8218.02 | 交易明细 |
| 143 | 000571 | 新大洲A | 12185.28 | 1 | 5098.59 | 7086.69 | -1988.10 | 交易明细 |
| 144 | 000572 | 海马汽车 | 1177125.50 | 17 | 623376.07 | 553749.43 | 69626.64 | 交易明细 |
| 145 | 000573 | 粤宏远A | 3211.37 | 1 | 769.45 | 2441.92 | -1672.47 | 交易明细 |
| 146 | 000576 | 甘化科工 | 36258.52 | 2 | 12576.58 | 23681.94 | -11105.37 | 交易明细 |
| 147 | 000581 | 威孚高科 | 67914.53 | 1 | 28994.42 | 38920.11 | -9925.69 | 交易明细 |
| 148 | 000582 | 北部湾港 | 103076.90 | 2 | 43596.21 | 59480.69 | -15884.48 | 交易明细 |
| 149 | 000584 | 工智退 | 25559.69 | 20 | 12166.92 | 13392.76 | -1225.84 | 交易明细 |
| 150 | 000585 | 东电退 | 828.26 | 1 | 398.99 | 429.27 | -30.28 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-03-25
|
||||||||