| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 4351 | 688260 | 昀冢科技 | 18960.35 | 1 | 12835.37 | 6124.98 | 6710.39 | 交易明细 |
| 4352 | 688261 | 东微半导 | 43146.34 | 1 | 28544.27 | 14602.07 | 13942.19 | 交易明细 |
| 4353 | 688262 | 国芯科技 | 23997.11 | 1 | 15693.30 | 8303.81 | 7389.49 | 交易明细 |
| 4354 | 688265 | 南模生物 | 35687.32 | 2 | 23656.10 | 12031.21 | 11624.89 | 交易明细 |
| 4355 | 688266 | 泽璟制药 | 59922.81 | 1 | 39288.30 | 20634.51 | 18653.79 | 交易明细 |
| 4356 | 688268 | 华特气体 | 76903.80 | 2 | 43934.59 | 32969.21 | 10965.38 | 交易明细 |
| 4357 | 688270 | 臻镭科技 | 714818.97 | 5 | 468677.54 | 246141.43 | 222536.11 | 交易明细 |
| 4358 | 688272 | 富吉瑞 | 11002.20 | 1 | 6598.50 | 4403.70 | 2194.81 | 交易明细 |
| 4359 | 688273 | 麦澜德 | 50316.73 | 3 | 30233.24 | 20083.49 | 10149.75 | 交易明细 |
| 4360 | 688275 | 万润新能 | 58566.95 | 1 | 28311.26 | 30255.69 | -1944.43 | 交易明细 |
| 4361 | 688277 | 天智航 | 45208.86 | 2 | 22927.44 | 22281.42 | 646.02 | 交易明细 |
| 4362 | 688279 | 峰岹科技 | 63875.07 | 1 | 29284.25 | 34590.82 | -5306.57 | 交易明细 |
| 4363 | 688280 | 精进电动 | 32761.96 | 1 | 16359.02 | 16402.94 | -43.91 | 交易明细 |
| 4364 | 688281 | 华秦科技 | 89339.74 | 1 | 48896.42 | 40443.33 | 8453.09 | 交易明细 |
| 4365 | 688282 | 理工导航 | 33931.11 | 1 | 17976.02 | 15955.09 | 2020.94 | 交易明细 |
| 4366 | 688283 | 坤恒顺维 | 16776.79 | 1 | 8781.66 | 7995.13 | 786.53 | 交易明细 |
| 4367 | 688285 | 高铁电气 | 9731.51 | 1 | 5902.10 | 3829.41 | 2072.69 | 交易明细 |
| 4368 | 688286 | 敏芯股份 | 10909.27 | 1 | 5558.62 | 5350.65 | 207.97 | 交易明细 |
| 4369 | 688287 | *ST观典 | 5052.87 | 1 | 1426.35 | 3626.52 | -2200.17 | 交易明细 |
| 4370 | 688288 | 鸿泉物联 | 20318.37 | 1 | 11909.26 | 8409.11 | 3500.16 | 交易明细 |
| 4371 | 688289 | 圣湘生物 | 31779.37 | 1 | 19502.97 | 12276.39 | 7226.58 | 交易明细 |
| 4372 | 688290 | 景业智能 | 9365.36 | 1 | 4721.52 | 4643.84 | 77.68 | 交易明细 |
| 4373 | 688291 | 金橙子 | 7985.96 | 1 | 5402.37 | 2583.58 | 2818.79 | 交易明细 |
| 4374 | 688292 | 浩瀚深度 | 60558.23 | 2 | 28562.44 | 31995.79 | -3433.35 | 交易明细 |
| 4375 | 688293 | 奥浦迈 | 22267.62 | 1 | 12246.35 | 10021.27 | 2225.08 | 交易明细 |
| 4376 | 688295 | 中复神鹰 | 1468458.58 | 5 | 758568.80 | 709889.78 | 48679.02 | 交易明细 |
| 4377 | 688296 | 和达科技 | 3547.14 | 1 | 1555.20 | 1991.94 | -436.74 | 交易明细 |
| 4378 | 688297 | 中无人机 | 212555.75 | 3 | 106929.71 | 105626.04 | 1303.67 | 交易明细 |
| 4379 | 688299 | 长阳科技 | 28611.72 | 1 | 22314.08 | 6297.64 | 16016.44 | 交易明细 |
| 4380 | 688300 | 联瑞新材 | 154689.14 | 2 | 80412.95 | 74276.20 | 6136.75 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-03-24
|
||||||||