| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1411 | 603500 | 祥和实业 | 18102.91 | 2 | 12890.62 | 5212.28 | 7678.34 | 交易明细 |
| 1412 | 603499 | 翔港科技 | 6802.07 | 1 | 4471.27 | 2330.80 | 2140.47 | 交易明细 |
| 1413 | 603496 | 恒为科技 | 199018.01 | 4 | 142598.92 | 56419.09 | 86179.83 | 交易明细 |
| 1414 | 603489 | 八方股份 | 15990.04 | 1 | 11402.01 | 4588.03 | 6813.98 | 交易明细 |
| 1415 | 603488 | 展鹏科技 | 89641.51 | 5 | 45646.71 | 43994.80 | 1651.91 | 交易明细 |
| 1416 | 603486 | 科沃斯 | 93259.71 | 1 | 55506.02 | 37753.69 | 17752.33 | 交易明细 |
| 1417 | 603477 | 巨星农牧 | 19897.78 | 1 | 12371.51 | 7526.27 | 4845.23 | 交易明细 |
| 1418 | 603466 | 风语筑 | 268774.16 | 12 | 150968.84 | 117805.33 | 33163.51 | 交易明细 |
| 1419 | 603459 | 红板科技 | 1719312.73 | 39 | 874776.12 | 844536.61 | 30239.51 | 交易明细 |
| 1420 | 603458 | 勘设股份 | 66856.73 | 3 | 41883.19 | 24973.54 | 16909.65 | 交易明细 |
| 1421 | 603456 | 九洲药业 | 17860.73 | 1 | 11485.14 | 6375.58 | 5109.56 | 交易明细 |
| 1422 | 603444 | 吉比特 | 96273.60 | 2 | 40868.73 | 55404.87 | -14536.14 | 交易明细 |
| 1423 | 603439 | 贵州三力 | 16829.75 | 1 | 12195.71 | 4634.04 | 7561.67 | 交易明细 |
| 1424 | 603435 | 嘉德利 | 261783.33 | 14 | 135372.88 | 126410.45 | 8962.43 | 交易明细 |
| 1425 | 603429 | *ST集友 | 19495.92 | 3 | 10258.63 | 9237.29 | 1021.34 | 交易明细 |
| 1426 | 603421 | 鼎信通讯 | 22737.84 | 2 | 10997.49 | 11740.35 | -742.86 | 交易明细 |
| 1427 | 603418 | 友升股份 | 10424.85 | 1 | 4971.66 | 5453.19 | -481.52 | 交易明细 |
| 1428 | 603409 | 汇通控股 | 12476.07 | 1 | 5001.08 | 7475.00 | -2473.92 | 交易明细 |
| 1429 | 603408 | 建霖家居 | 2137.80 | 1 | 799.83 | 1337.97 | -538.13 | 交易明细 |
| 1430 | 603407 | 长裕集团 | 201357.28 | 9 | 111305.93 | 90051.35 | 21254.57 | 交易明细 |
| 1431 | 603406 | 天富龙 | 5201.80 | 1 | 2791.26 | 2410.54 | 380.72 | 交易明细 |
| 1432 | 603402 | 陕西旅游 | 206586.77 | 7 | 117338.19 | 89248.57 | 28089.62 | 交易明细 |
| 1433 | 603400 | 华之杰 | 43598.17 | 2 | 26648.40 | 16949.77 | 9698.62 | 交易明细 |
| 1434 | 603399 | 永杉锂业 | 673325.25 | 13 | 328696.19 | 344629.06 | -15932.86 | 交易明细 |
| 1435 | 603398 | *ST沐邦 | 24970.00 | 3 | 11552.17 | 13417.83 | -1865.66 | 交易明细 |
| 1436 | 603396 | 金辰股份 | 67837.25 | 3 | 35704.48 | 32132.77 | 3571.71 | 交易明细 |
| 1437 | 603395 | 红四方 | 41082.61 | 2 | 20768.77 | 20313.84 | 454.93 | 交易明细 |
| 1438 | 603393 | 新天然气 | 133105.96 | 1 | 52587.07 | 80518.89 | -27931.81 | 交易明细 |
| 1439 | 603392 | 万泰生物 | 41935.10 | 1 | 21335.23 | 20599.87 | 735.36 | 交易明细 |
| 1440 | 603391 | 力聚热能 | 20842.09 | 1 | 10585.63 | 10256.46 | 329.17 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-06-24
|
||||||||