| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 31 | 002298 | 中电鑫龙 | 1734648.50 | 33 | 850207.40 | 884441.10 | -34233.71 | 交易明细 |
| 32 | 300344 | *ST立方 | 816899.55 | 33 | 413579.93 | 403319.63 | 10260.30 | 交易明细 |
| 33 | 603257 | 中国瑞林 | 370143.56 | 32 | 195891.10 | 174252.46 | 21638.64 | 交易明细 |
| 34 | 002565 | 顺灏股份 | 23381758.87 | 32 | 11721944.36 | 11659814.51 | 62129.85 | 交易明细 |
| 35 | 603124 | 江南新材 | 418180.19 | 31 | 214601.76 | 203578.44 | 11023.32 | 交易明细 |
| 36 | 603601 | 再升科技 | 12282230.16 | 31 | 6154682.72 | 6127547.44 | 27135.28 | 交易明细 |
| 37 | 603686 | 福龙马 | 1672011.00 | 31 | 802578.29 | 869432.71 | -66854.43 | 交易明细 |
| 38 | 000638 | *ST万方 | 160930.21 | 31 | 73626.10 | 87304.11 | -13678.02 | 交易明细 |
| 39 | 920662 | 方盛股份 | 204305.28 | 31 | 102485.46 | 101819.82 | 665.64 | 交易明细 |
| 40 | 600408 | 安泰集团 | 3226660.60 | 31 | 1596036.40 | 1630624.21 | -34587.81 | 交易明细 |
| 41 | 600678 | 四川金顶 | 764409.57 | 31 | 403100.66 | 361308.90 | 41791.76 | 交易明细 |
| 42 | 000981 | 山子高科 | 4223809.37 | 30 | 2284406.28 | 1939403.09 | 345003.19 | 交易明细 |
| 43 | 000547 | 航天发展 | 66071072.40 | 30 | 33212354.83 | 32858717.57 | 353637.27 | 交易明细 |
| 44 | 600610 | 中毅达 | 4319227.85 | 30 | 2152962.55 | 2166265.31 | -13302.76 | 交易明细 |
| 45 | 870726 | 鸿智科技 | 133274.24 | 29 | 63321.89 | 69952.34 | -6630.45 | 交易明细 |
| 46 | 002490 | 山东墨龙 | 824448.85 | 29 | 417427.22 | 407021.63 | 10405.58 | 交易明细 |
| 47 | 300139 | 晓程科技 | 6177917.07 | 29 | 3059069.03 | 3118848.04 | -59779.00 | 交易明细 |
| 48 | 002115 | 三维通信 | 2177965.02 | 28 | 1078124.33 | 1099840.69 | -21716.35 | 交易明细 |
| 49 | 002131 | 利欧股份 | 4452898.66 | 28 | 2419661.57 | 2033237.09 | 386424.48 | 交易明细 |
| 50 | 002177 | 御银股份 | 1723176.96 | 28 | 899912.21 | 823264.74 | 76647.47 | 交易明细 |
| 51 | 002272 | 川润股份 | 1900315.15 | 27 | 929837.63 | 970477.52 | -40639.88 | 交易明细 |
| 52 | 002342 | 巨力索具 | 2142292.76 | 27 | 1109522.30 | 1032770.46 | 76751.84 | 交易明细 |
| 53 | 002553 | 南方精工 | 1394733.27 | 27 | 684657.65 | 710075.61 | -25417.96 | 交易明细 |
| 54 | 601008 | 连云港 | 646176.95 | 27 | 335952.27 | 310224.68 | 25727.59 | 交易明细 |
| 55 | 601929 | 吉视传媒 | 17112130.22 | 27 | 8552551.55 | 8559578.67 | -7027.13 | 交易明细 |
| 56 | 833533 | 骏创科技 | 305986.76 | 26 | 146015.63 | 159971.13 | -13955.50 | 交易明细 |
| 57 | 605188 | 国光连锁 | 816680.64 | 26 | 411034.22 | 405646.42 | 5387.80 | 交易明细 |
| 58 | 605255 | 天普股份 | 278735.86 | 26 | 122765.28 | 155970.58 | -33205.30 | 交易明细 |
| 59 | 002235 | 安妮股份 | 1121569.36 | 26 | 574002.30 | 547567.07 | 26435.23 | 交易明细 |
| 60 | 002413 | 雷科防务 | 12240864.88 | 26 | 6209732.00 | 6031132.88 | 178599.12 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-03-23
|
||||||||