| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 61 | 001257 | 盛龙股份 | 711919.15 | 17 | 393374.40 | 318544.75 | 74829.65 | 交易明细 |
| 62 | 002498 | 汉缆股份 | 1261855.22 | 17 | 740529.85 | 521325.37 | 219204.49 | 交易明细 |
| 63 | 002428 | 云南锗业 | 4216700.83 | 17 | 2320642.42 | 1896058.42 | 424584.00 | 交易明细 |
| 64 | 002560 | 通达股份 | 898117.27 | 17 | 458063.95 | 440053.32 | 18010.64 | 交易明细 |
| 65 | 002902 | 铭普光磁 | 909406.25 | 17 | 447038.55 | 462367.69 | -15329.14 | 交易明细 |
| 66 | 920161 | 龙辰科技 | 266745.61 | 17 | 130133.62 | 136611.98 | -6478.36 | 交易明细 |
| 67 | 600370 | *ST三房 | 241438.15 | 17 | 122115.47 | 119322.68 | 2792.79 | 交易明细 |
| 68 | 603272 | *ST联翔 | 170803.90 | 17 | 83645.73 | 87158.17 | -3512.44 | 交易明细 |
| 69 | 002081 | 金螳螂 | 947991.81 | 17 | 486195.26 | 461796.55 | 24398.70 | 交易明细 |
| 70 | 002207 | *ST准油 | 379185.04 | 17 | 176369.76 | 202815.28 | -26445.52 | 交易明细 |
| 71 | 000004 | *ST国华 | 116179.49 | 16 | 57580.19 | 58599.30 | -1019.11 | 交易明细 |
| 72 | 000711 | ST京蓝 | 898548.94 | 16 | 431857.01 | 466691.93 | -34834.92 | 交易明细 |
| 73 | 002995 | 天地在线 | 469404.84 | 16 | 215684.44 | 253720.40 | -38035.97 | 交易明细 |
| 74 | 301563 | 云汉芯城 | 669380.51 | 16 | 321888.05 | 347492.46 | -25604.42 | 交易明细 |
| 75 | 301696 | 三瑞智能 | 644340.22 | 16 | 335136.00 | 309204.22 | 25931.78 | 交易明细 |
| 76 | 002131 | 利欧股份 | 2994466.52 | 16 | 1569299.79 | 1425166.73 | 144133.05 | 交易明细 |
| 77 | 002455 | 百川股份 | 1303608.95 | 16 | 642294.56 | 661314.39 | -19019.84 | 交易明细 |
| 78 | 002639 | 雪人集团 | 2440054.59 | 16 | 1236965.97 | 1203088.62 | 33877.35 | 交易明细 |
| 79 | 600156 | 华升股份 | 290686.32 | 16 | 147572.86 | 143113.46 | 4459.40 | 交易明细 |
| 80 | 603843 | *ST正平 | 304530.94 | 16 | 151646.82 | 152884.12 | -1237.31 | 交易明细 |
| 81 | 920159 | 农大科技 | 88764.98 | 16 | 40273.84 | 48491.14 | -8217.29 | 交易明细 |
| 82 | 430090 | 同辉信息 | 140609.12 | 15 | 66667.84 | 73941.28 | -7273.43 | 交易明细 |
| 83 | 873169 | 七丰精工 | 159100.85 | 15 | 82581.55 | 76519.30 | 6062.25 | 交易明细 |
| 84 | 839719 | 宁新新材 | 149907.66 | 15 | 72984.68 | 76922.97 | -3938.29 | 交易明细 |
| 85 | 000533 | 顺钠股份 | 1292818.78 | 15 | 644566.80 | 648251.99 | -3685.19 | 交易明细 |
| 86 | 000539 | 粤电力A | 829808.76 | 15 | 376224.85 | 453583.92 | -77359.07 | 交易明细 |
| 87 | 000815 | 美利云 | 1154818.39 | 15 | 622195.32 | 532623.07 | 89572.25 | 交易明细 |
| 88 | 001400 | 江顺科技 | 411194.10 | 15 | 209156.29 | 202037.80 | 7118.49 | 交易明细 |
| 89 | 002506 | 协鑫集成 | 2176073.10 | 15 | 1165168.24 | 1010904.86 | 154263.38 | 交易明细 |
| 90 | 300379 | 东通退 | 60020.60 | 15 | 37028.81 | 22991.80 | 14037.01 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-06-18
|
||||||||