| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 631 | 000858 | 五粮液 | 231193.38 | 1 | 130024.82 | 101168.56 | 28856.26 | 交易明细 |
| 632 | 000737 | 北方铜业 | 243661.85 | 2 | 129983.35 | 113678.49 | 16304.86 | 交易明细 |
| 633 | 600602 | 云赛智联 | 194192.84 | 3 | 129167.20 | 65025.63 | 64141.57 | 交易明细 |
| 634 | 000417 | 合百集团 | 247408.50 | 6 | 128928.81 | 118479.69 | 10449.12 | 交易明细 |
| 635 | 920078 | 族兴新材 | 261739.42 | 40 | 128896.81 | 132842.61 | -3945.80 | 交易明细 |
| 636 | 688390 | 固德威 | 225846.50 | 2 | 127626.91 | 98219.60 | 29407.31 | 交易明细 |
| 637 | 603306 | 华懋科技 | 212425.10 | 1 | 127290.40 | 85134.70 | 42155.69 | 交易明细 |
| 638 | 300317 | 珈伟新能 | 267902.79 | 4 | 126894.30 | 141008.50 | -14114.20 | 交易明细 |
| 639 | 300438 | 鹏辉能源 | 218140.95 | 1 | 126663.27 | 91477.68 | 35185.59 | 交易明细 |
| 640 | 688456 | 有研粉材 | 221586.57 | 4 | 126169.02 | 95417.55 | 30751.47 | 交易明细 |
| 641 | 000625 | 长安汽车 | 202875.53 | 1 | 125807.90 | 77067.63 | 48740.27 | 交易明细 |
| 642 | 600654 | 中安科 | 241215.21 | 6 | 125360.27 | 115854.94 | 9505.34 | 交易明细 |
| 643 | 000060 | 中金岭南 | 319072.57 | 4 | 125297.20 | 193775.37 | -68478.17 | 交易明细 |
| 644 | 300157 | 新锦动力 | 274618.83 | 5 | 125270.82 | 149348.01 | -24077.20 | 交易明细 |
| 645 | 300115 | 长盈精密 | 226976.87 | 1 | 124808.42 | 102168.45 | 22639.97 | 交易明细 |
| 646 | 603859 | 能科科技 | 237342.80 | 3 | 124457.41 | 112885.39 | 11572.03 | 交易明细 |
| 647 | 000970 | 中科三环 | 211528.65 | 2 | 124419.33 | 87109.32 | 37310.00 | 交易明细 |
| 648 | 003009 | 中天火箭 | 247517.89 | 5 | 124132.24 | 123385.65 | 746.60 | 交易明细 |
| 649 | 603779 | 威龙股份 | 229469.22 | 9 | 123872.29 | 105596.93 | 18275.37 | 交易明细 |
| 650 | 601898 | 中煤能源 | 264961.60 | 2 | 123727.00 | 141234.60 | -17507.60 | 交易明细 |
| 651 | 600769 | 祥龙电业 | 233486.96 | 6 | 123357.80 | 110129.16 | 13228.64 | 交易明细 |
| 652 | 688727 | 恒坤新材 | 226205.25 | 7 | 122820.09 | 103385.16 | 19434.92 | 交易明细 |
| 653 | 300468 | 四方精创 | 150085.52 | 1 | 122395.11 | 27690.41 | 94704.70 | 交易明细 |
| 654 | 600370 | *ST三房 | 241438.15 | 17 | 122115.47 | 119322.68 | 2792.79 | 交易明细 |
| 655 | 688520 | 神州细胞 | 201121.46 | 3 | 121411.84 | 79709.62 | 41702.22 | 交易明细 |
| 656 | 002558 | 巨人网络 | 312126.07 | 3 | 121324.28 | 190801.78 | -69477.50 | 交易明细 |
| 657 | 002741 | 光华科技 | 258762.27 | 2 | 120520.07 | 138242.20 | -17722.13 | 交易明细 |
| 658 | 603989 | 艾华集团 | 231779.43 | 4 | 120398.02 | 111381.40 | 9016.62 | 交易明细 |
| 659 | 603906 | 龙蟠科技 | 207557.75 | 1 | 120295.73 | 87262.01 | 33033.72 | 交易明细 |
| 660 | 603260 | 合盛硅业 | 204670.58 | 2 | 120280.89 | 84389.68 | 35891.21 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-06-23
|
||||||||