| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1351 | 600526 | 菲达环保 | 15673.33 | 1 | 1944.98 | 13728.35 | -11783.37 | 交易明细 |
| 1352 | 002660 | 茂硕电源 | 15748.34 | 1 | 3658.34 | 12090.00 | -8431.66 | 交易明细 |
| 1353 | 002521 | 齐峰新材 | 15691.05 | 1 | 4755.91 | 10935.14 | -6179.23 | 交易明细 |
| 1354 | 001210 | 金房能源 | 15597.94 | 2 | 5053.72 | 10544.23 | -5490.51 | 交易明细 |
| 1355 | 002159 | 三特索道 | 15586.44 | 1 | 5250.01 | 10336.43 | -5086.42 | 交易明细 |
| 1356 | 920152 | 昆工科技 | 15502.08 | 1 | 6105.24 | 9396.84 | -3291.60 | 交易明细 |
| 1357 | 688339 | 亿华通 | 15673.13 | 1 | 6218.21 | 9454.92 | -3236.71 | 交易明细 |
| 1358 | 920675 | 秉扬科技 | 15594.33 | 2 | 6364.77 | 9229.56 | -2864.79 | 交易明细 |
| 1359 | 688638 | 誉辰智能 | 15699.64 | 2 | 7102.00 | 8597.64 | -1495.64 | 交易明细 |
| 1360 | 301035 | 润丰股份 | 15516.17 | 1 | 7163.02 | 8353.15 | -1190.13 | 交易明细 |
| 1361 | 003027 | 同兴科技 | 15557.30 | 2 | 7198.08 | 8359.22 | -1161.14 | 交易明细 |
| 1362 | 002346 | 柘中股份 | 15670.62 | 1 | 7429.71 | 8240.91 | -811.20 | 交易明细 |
| 1363 | 001914 | 招商积余 | 15584.10 | 1 | 7895.78 | 7688.32 | 207.46 | 交易明细 |
| 1364 | 000090 | 天健集团 | 15593.93 | 1 | 8158.20 | 7435.73 | 722.46 | 交易明细 |
| 1365 | 002234 | 民和股份 | 15717.87 | 1 | 8235.68 | 7482.19 | 753.49 | 交易明细 |
| 1366 | 920533 | 骏创科技 | 15708.31 | 1 | 8257.08 | 7451.23 | 805.85 | 交易明细 |
| 1367 | 603006 | 联明股份 | 15692.12 | 1 | 8299.32 | 7392.80 | 906.51 | 交易明细 |
| 1368 | 002848 | *ST高斯 | 15536.11 | 2 | 8464.34 | 7071.77 | 1392.57 | 交易明细 |
| 1369 | 920061 | 西磁科技 | 15646.85 | 2 | 8537.23 | 7109.62 | 1427.61 | 交易明细 |
| 1370 | 688682 | 霍莱沃 | 15541.56 | 1 | 8704.22 | 6837.34 | 1866.88 | 交易明细 |
| 1371 | 688399 | 硕世生物 | 15589.71 | 1 | 8784.08 | 6805.63 | 1978.45 | 交易明细 |
| 1372 | 002906 | 华阳集团 | 15577.00 | 1 | 9385.66 | 6191.34 | 3194.32 | 交易明细 |
| 1373 | 688107 | 安路科技 | 15680.82 | 1 | 9525.41 | 6155.40 | 3370.01 | 交易明细 |
| 1374 | 301515 | 港通医疗 | 15745.83 | 1 | 9636.62 | 6109.21 | 3527.42 | 交易明细 |
| 1375 | 002646 | 天佑德酒 | 15548.55 | 1 | 9791.72 | 5756.83 | 4034.89 | 交易明细 |
| 1376 | 920171 | 志晟信息 | 15493.94 | 1 | 10062.92 | 5431.02 | 4631.90 | 交易明细 |
| 1377 | 000913 | 钱江摩托 | 15583.10 | 1 | 11097.75 | 4485.35 | 6612.40 | 交易明细 |
| 1378 | 301683 | 慧谷新材 | 15632.69 | 1 | 12240.24 | 3392.45 | 8847.80 | 交易明细 |
| 1379 | 300210 | 森远股份 | 15697.51 | 1 | 12361.57 | 3335.95 | 9025.62 | 交易明细 |
| 1380 | 301010 | 晶雪节能 | 15551.45 | 1 | 12879.12 | 2672.33 | 10206.79 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-04-03
|
||||||||