ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-03-24市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13218亿 2.21% 890.58亿 909.56亿 -18.99亿 114.11亿 22.97亿 9509万 7760万 1749万 13333亿 13104亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 81.39亿 1.67% 4.65亿 4.87亿 -2256万 20.61万 0.65万 0 0.91万 -0.92万 81.39亿 81.39亿
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2026-03-24市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
688256 寒武纪 156.17亿 3.63% 11.56亿 9.14亿 2.41亿 3.31万 1.32万 0.95万 156.51亿 155.82亿 历史
688525 佰维存储 60.62亿 5.61% 12.51亿 10.1亿 2.41亿 8.84万 0.83万 -2.14万 60.83亿 60.42亿 历史
600821 金开新能 9.77亿 4.42% 6.03亿 3.76亿 2.27亿 61.85万 4.91万 4.69万 9.84亿 9.71亿 历史
688521 芯原股份 27.27亿 2.52% 5.55亿 3.4亿 2.14亿 1.78万 0 0 27.31亿 27.23亿 历史
600988 赤峰黄金 21.93亿 3.65% 4.66亿 2.92亿 1.73亿 82.43万 39.17万 24.17万 22.23亿 21.63亿 历史
601872 招商轮船 19.33亿 1.32% 5.62亿 3.89亿 1.72亿 71.92万 13.2万 10.54万 19.46亿 19.2亿 历史
600549 厦门钨业 31.38亿 3.63% 5.25亿 3.64亿 1.6亿 45.74万 2.39万 1.12万 31.64亿 31.13亿 历史
601857 中国石油 23.19亿 0.12% 4.29亿 2.82亿 1.47亿 280.78万 11.7万 -15.41万 23.53亿 22.85亿 历史
601016 节能风电 9.16亿 3.15% 5.15亿 3.8亿 1.35亿 316.01万 31.6万 31.41万 9.31亿 9亿 历史
601868 中国能建 16.14亿 1.52% 4.67亿 3.34亿 1.32亿 392.14万 87.11万 63.88万 16.27亿 16.01亿 历史
600487 亨通光电 31.63亿 2.92% 5.29亿 3.97亿 1.31亿 95.15万 16.48万 13.93万 32.05亿 31.2亿 历史
603986 兆易创新 82.42亿 4.51% 10.99亿 9.71亿 1.28亿 9.87万 0.67万 -0.03万 82.69亿 82.15亿 历史
600030 中信证券 196.01亿 6.61% 4.06亿 2.88亿 1.18亿 60.86万 12.36万 0.65万 196.16亿 195.87亿 历史
601398 工商银行 26.94亿 0.14% 3.43亿 2.38亿 1.05亿 235.77万 14.05万 -1.05万 27.12亿 26.77亿 历史
511380 可转债ETF博时 14.29亿 -- 17.33亿 16.34亿 9903万 1646万 5.5万 -212.14万 16.57亿 12.01亿 历史
601179 中国西电 16.04亿 1.91% 3.23亿 2.28亿 9528万 200.58万 0.09万 -1.84万 16.37亿 15.71亿 历史
600519 贵州茅台 171.47亿 0.97% 3.08亿 2.21亿 8703万 6.86万 0.5万 0.26万 172.44亿 170.5亿 历史
600875 东方电气 23.37亿 2.78% 3.76亿 2.94亿 8259万 41.25万 3.52万 -1.28万 23.52亿 23.22亿 历史
600026 中远海能 14.99亿 1.67% 4.64亿 3.83亿 8137万 36.87万 5.9万 5.82万 15.09亿 14.9亿 历史
600331 宏达股份 16.44亿 5.55% 2.38亿 1.61亿 7683万 21.75万 0.32万 -33.83万 16.48亿 16.41亿 历史
603906 龙蟠科技 3.65亿 3.25% 1.39亿 6297万 7606万 1.48万 0.33万 0.33万 3.66亿 3.65亿 历史
688726 拉普拉斯 10.37亿 7.38% 2.41亿 1.67亿 7487万 1.82万 0 -0.04万 10.38亿 10.36亿 历史
688347 华虹公司 21.63亿 4.64% 2.87亿 2.13亿 7408万 13.74万 0.13万 -0.39万 21.79亿 21.47亿 历史
688205 德科立 11.07亿 3.90% 3.67亿 2.94亿 7304万 2.03万 0.96万 0.96万 11.11亿 11.03亿 历史
600711 盛屯矿业 18.79亿 5.30% 2.78亿 2.05亿 7297万 0.17万 0 0 18.79亿 18.79亿 历史
600376 首开股份 3.44亿 2.32% 1.3亿 6173万 6871万 52.88万 6万 6万 3.47亿 3.41亿 历史
600183 生益科技 23.16亿 1.70% 2.15亿 1.47亿 6753万 11.8万 1.25万 -2.86万 23.23亿 23.09亿 历史
603026 石大胜华 6.39亿 3.51% 1.66亿 1亿 6623万 6.31万 0.52万 -1.38万 6.44亿 6.34亿 历史
600489 中金黄金 30.26亿 2.54% 2.68亿 2.03亿 6520万 29.78万 6.51万 2.6万 30.33亿 30.19亿 历史
603659 璞泰来 9.44亿 1.39% 2.57亿 1.92亿 6471万 34.11万 11.39万 -2.86万 9.55亿 9.34亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-