ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-08-19市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13536亿 2.22% 1151亿 1288亿 -136.11亿 168.15亿 29.05亿 7897万 7748万 148.73万 13704亿 13368亿
深市 12791亿 3.41% 996.76亿 1157亿 -160.58亿 96.37亿 11.53亿 3774万 3366万 407.56万 12888亿 12695亿
北交所 83.03亿 1.80% 6.39亿 6.88亿 -4928万 1.46万 0.11万 0 1.51万 -1.51万 83.03亿 83.03亿
总计 26411亿 2.67% 2155亿 2452亿 -297.18亿 264.53亿 40.59亿 1.16亿 1.11亿 554.78万 26676亿 26146亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:26676亿

融资余额:26411亿

融资净买入:-297.18亿

融券余额:264.53亿

2026-08-19市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
688836 C宇树 15.59亿 6.14% 17.48亿 1.88亿 15.59亿 0 0 0 15.59亿 15.59亿 历史
510300 沪深300ETF华泰柏瑞 31.16亿 -- 6.3亿 2.27亿 4.02亿 5528万 932.38万 -570.53万 33.73亿 28.59亿 历史
588000 科创50ETF华夏 24.73亿 -- 12.27亿 8.84亿 3.42亿 2199万 274.91万 -168.23万 25.11亿 24.34亿 历史
601208 东材科技 28.27亿 6.21% 6.86亿 4.1亿 2.76亿 17.95万 3.26万 -2.95万 28.35亿 28.19亿 历史
510500 中证500ETF南方 12.23亿 -- 5.54亿 2.85亿 2.68亿 2.98亿 73.59万 -653.61万 35.55亿 -11.08亿 历史
601872 招商轮船 21.15亿 1.41% 5.38亿 3.18亿 2.19亿 42.16万 9.87万 9.56万 21.23亿 21.07亿 历史
512100 中证1000ETF南方 7.76亿 -- 4.9亿 2.88亿 2.01亿 9.88亿 279.13万 -743.12万 37.88亿 -22.37亿 历史
688826 C频准 8.71亿 12.15% 6.28亿 4.75亿 1.52亿 0 0 0 8.71亿 8.71亿 历史
600118 中国卫星 31.17亿 3.90% 6.28亿 4.91亿 1.36亿 38.73万 7.89万 6.64万 31.43亿 30.91亿 历史
601011 宝泰隆 2.86亿 4.92% 1.35亿 1239万 1.23亿 25.36万 0 -0.01万 2.87亿 2.86亿 历史
600330 天通股份 19.78亿 6.02% 5.69亿 4.64亿 1.05亿 71.42万 2.88万 2.41万 19.97亿 19.59亿 历史
688213 思特威 13.52亿 4.42% 1.59亿 5643万 1.03亿 19.08万 0.08万 -0.08万 13.7亿 13.34亿 历史
588080 科创50ETF易方达 5.93亿 -- 2.75亿 1.76亿 9895万 1844万 0 0 6.24亿 5.61亿 历史
603228 景旺电子 26.65亿 3.08% 4.85亿 3.93亿 9152万 9.54万 0.4万 0.39万 26.74亿 26.57亿 历史
603039 泛微网络 6.08亿 4.53% 2.1亿 1.24亿 8627万 6.33万 2.13万 1.51万 6.1亿 6.05亿 历史
510210 上证指数ETF富国 2.46亿 -- 1.4亿 6200万 7885万 0 0 0 2.46亿 2.46亿 历史
511360 短融ETF海富通 25.75亿 -- 37.52亿 36.76亿 7621万 0 0 0 25.75亿 25.75亿 历史
600783 鲁信创投 5.11亿 3.40% 1.89亿 1.15亿 7401万 32.1万 0 0 5.18亿 5.05亿 历史
603993 洛阳钼业 45.94亿 1.46% 3.56亿 2.83亿 7233万 176.8万 16.58万 6.17万 46.26亿 45.62亿 历史
600795 国电电力 7.59亿 0.83% 1.78亿 1.17亿 6132万 1061万 51.73万 36.76万 8.13亿 7.05亿 历史
512890 红利低波ETF华泰柏瑞 3.89亿 -- 2.08亿 1.49亿 5937万 78.73万 0 0 3.9亿 3.88亿 历史
600460 士兰微 22.62亿 3.94% 6.41亿 5.83亿 5788万 19.29万 3.93万 3.07万 22.68亿 22.55亿 历史
600887 伊利股份 26.88亿 1.69% 1.39亿 8212万 5703万 517.25万 24.7万 24.05万 28.19亿 25.58亿 历史
510050 上证50ETF华夏 14.66亿 -- 8602万 3315万 5286万 3661万 109.26万 -240.58万 15.76亿 13.56亿 历史
588200 科创芯片ETF嘉实 17.67亿 -- 2.76亿 2.26亿 5080万 2578万 0 -32.14万 17.98亿 17.37亿 历史
603936 博敏电子 7.65亿 6.78% 2.86亿 2.36亿 4981万 8.41万 0.69万 -0.74万 7.66亿 7.63亿 历史
511520 政金债ETF富国 17.76亿 -- 2.35亿 1.86亿 4944万 0 0 0 17.76亿 17.76亿 历史
601015 陕西黑猫 1.71亿 2.26% 1.17亿 6844万 4877万 26.67万 0 0 1.72亿 1.7亿 历史
601288 农业银行 10.38亿 0.05% 3.2亿 2.73亿 4731万 651.31万 101.45万 86.21万 10.82亿 9.94亿 历史
600875 东方电气 18.94亿 3.23% 1.52亿 1.06亿 4660万 58.67万 2.91万 -4.64万 19.09亿 18.79亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-