ai投研
首页> 融资融券

2025-08-15市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 10377亿 1.86% 1166亿 1127亿 38.53亿 97.29亿 21.17亿 4614万 9269万 -4656万 10474亿 10280亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2025-08-15市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600030 中信证券 138.87亿 3.67% 20.34亿 13.38亿 6.96亿 133.38万 18.85万 5.19万 139.29亿 138.46亿 历史
600418 江淮汽车 105.89亿 10.06% 7.42亿 3.53亿 3.88亿 29.65万 3.29万 -0.09万 106.03亿 105.75亿 历史
600839 四川长虹 24.08亿 4.99% 5.73亿 3.51亿 2.21亿 510.63万 129.8万 112.56万 24.61亿 23.54亿 历史
510500 中证500ETF 9.25亿 -- 3.4亿 1.19亿 2.21亿 2.65亿 373.96万 -744.23万 26.9亿 -8.39亿 历史
600246 万通发展 14.83亿 7.38% 5.64亿 3.48亿 2.15亿 33.74万 0 -3.39万 14.87亿 14.8亿 历史
601162 天风证券 28.43亿 5.92% 9.86亿 7.76亿 2.09亿 269.44万 112.16万 98.79万 28.58亿 28.28亿 历史
601688 XD华泰证 67.27亿 4.23% 6.57亿 4.63亿 1.93亿 69.81万 9.85万 7.24万 67.42亿 67.12亿 历史
601727 上海电气 23.28亿 2.10% 8.13亿 6.21亿 1.91亿 50.23万 8.97万 8.64万 23.32亿 23.24亿 历史
513090 香港证券ETF 20.89亿 -- 36.81亿 34.9亿 1.9亿 0 0 0 20.89亿 20.89亿 历史
600737 中粮糖业 15.9亿 5.36% 3.81亿 1.95亿 1.85亿 59.98万 10.93万 7.23万 15.98亿 15.82亿 历史
688256 寒武纪 58.49亿 1.51% 12.34亿 10.51亿 1.83亿 3.5万 0.13万 -0.12万 58.81亿 58.16亿 历史
601398 工商银行 19.67亿 0.10% 4.63亿 3.07亿 1.56亿 373.09万 6.22万 -102.31万 19.95亿 19.39亿 历史
601788 光大证券 29.56亿 3.95% 4.38亿 2.87亿 1.51亿 36.1万 6.39万 4.87万 29.63亿 29.49亿 历史
600392 盛和资源 26.29亿 6.47% 7.7亿 6.22亿 1.48亿 115.65万 3.88万 3.6万 26.56亿 26.02亿 历史
513130 恒生科技ETF 12.45亿 -- 8.95亿 7.54亿 1.4亿 0 0 0 12.45亿 12.45亿 历史
600519 贵州茅台 172.77亿 0.97% 6.26亿 4.89亿 1.37亿 6.69万 0.3万 -0.38万 173.72亿 171.81亿 历史
600016 民生银行 51.47亿 3.09% 3.11亿 1.77亿 1.33亿 101.6万 2.75万 -27.56万 51.52亿 51.43亿 历史
688347 华虹公司 14.37亿 4.49% 4.6亿 3.33亿 1.26亿 4.18万 0.2万 0.02万 14.41亿 14.34亿 历史
688108 赛诺医疗 7.99亿 5.56% 3.45亿 2.24亿 1.2亿 0.02万 0 0 7.99亿 7.99亿 历史
600967 内蒙一机 8.62亿 1.98% 4.5亿 3.32亿 1.18亿 26.53万 3.26万 2.35万 8.69亿 8.56亿 历史
688110 东芯股份 21.3亿 4.96% 8.07亿 6.91亿 1.15亿 6.81万 0 -0.29万 21.37亿 21.23亿 历史
601099 太平洋 22.74亿 7.74% 5亿 3.91亿 1.08亿 508.97万 197.89万 195.87万 22.96亿 22.52亿 历史
600601 方正科技 12.49亿 4.44% 3.43亿 2.36亿 1.07亿 47.05万 0.87万 0.1万 12.52亿 12.46亿 历史
688195 腾景科技 3.28亿 4.71% 1.81亿 7556万 1.05亿 0 0 0 3.28亿 3.28亿 历史
603063 禾望电气 11.42亿 6.64% 2.53亿 1.5亿 1.02亿 6.43万 1.01万 -0.79万 11.44亿 11.39亿 历史
688981 中芯国际 81.38亿 4.46% 10.6亿 9.58亿 1.01亿 26.61万 2.11万 -7.99万 81.62亿 81.14亿 历史
688520 神州细胞 3.5亿 1.07% 1.8亿 8115万 9958万 7.25万 0.08万 0.08万 3.55亿 3.44亿 历史
588000 科创50ETF 29.84亿 -- 9.52亿 8.55亿 9726万 1492万 236.83万 -157.91万 30.01亿 29.67亿 历史
600255 鑫科材料 6.13亿 7.16% 2.93亿 1.98亿 9545万 0.07万 0 -0.01万 6.13亿 6.13亿 历史
601606 长城军工 5.69亿 1.31% 3.55亿 2.61亿 9423万 15.5万 0.01万 0.01万 5.79亿 5.6亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-