ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-02-24市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13168亿 2.08% 1069亿 907.35亿 162.19亿 111.52亿 21.54亿 7452万 2827万 4624万 13280亿 13057亿
深市 12808亿 3.18% 1192亿 1016亿 175.18亿 53.35亿 6.59亿 3437万 1331万 2105万 12861亿 12755亿
北交所 85.17亿 1.48% 8.49亿 6.98亿 1.5亿 24.92万 0.43万 0 0 0 85.17亿 85.17亿
总计 26062亿 2.50% 2270亿 1931亿 338.88亿 164.88亿 28.13亿 1.08亿 4159万 6729万 26227亿 25897亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:26227亿

融资余额:26062亿

融资净买入:338.88亿

融券余额:164.88亿

2026-02-24市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
688111 金山办公 45.36亿 3.33% 6.33亿 2.44亿 3.88亿 1.52万 0.25万 0.21万 45.4亿 45.31亿 历史
600176 中国巨石 15.24亿 1.35% 6.03亿 2.2亿 3.82亿 35.55万 7.41万 6.78万 15.34亿 15.14亿 历史
600519 贵州茅台 169.19亿 0.92% 7.46亿 3.92亿 3.53亿 11.78万 0.22万 -0.06万 170.92亿 167.46亿 历史
600089 特变电工 81.13亿 5.37% 11.62亿 8.83亿 2.78亿 128.17万 37.61万 36.99万 81.51亿 80.75亿 历史
688525 佰维存储 34.57亿 4.25% 7.13亿 4.4亿 2.72亿 10.42万 0.53万 0.12万 34.75亿 34.39亿 历史
601869 长飞光纤 13.24亿 1.39% 5.31亿 2.68亿 2.62亿 7.05万 1.15万 0.43万 13.4亿 13.07亿 历史
513180 恒生科技指数ETF 24.28亿 -- 6.75亿 4.29亿 2.46亿 1569万 23.61万 -9.72万 24.39亿 24.17亿 历史
601318 中国平安 331.97亿 4.83% 5.67亿 3.27亿 2.4亿 71.02万 2.84万 -0.99万 332.43亿 331.51亿 历史
603019 中科曙光 87.55亿 6.54% 5.66亿 3.41亿 2.24亿 8.27万 0.66万 0.37万 87.63亿 87.48亿 历史
511360 短融ETF海富通 30.53亿 -- 18.16亿 16亿 2.15亿 0 0 0 30.53亿 30.53亿 历史
603005 晶方科技 13.4亿 6.03% 4.22亿 2.15亿 2.06亿 11.98万 3.82万 3.48万 13.45亿 13.36亿 历史
688221 前沿生物 3.63亿 3.92% 2.36亿 3174万 2.04亿 0 0 0 3.63亿 3.63亿 历史
600150 中国船舶 65.05亿 2.32% 6.42亿 4.59亿 1.82亿 27.43万 11.26万 10.21万 65.15亿 64.95亿 历史
603986 兆易创新 77.45亿 3.59% 11.93亿 10.12亿 1.81亿 10.56万 0.73万 0.37万 77.79亿 77.1亿 历史
603799 华友钴业 40.85亿 2.95% 3.81亿 2.03亿 1.78亿 8.34万 0.23万 0.19万 40.91亿 40.79亿 历史
601211 国泰海通 73.53亿 2.81% 2.62亿 9116万 1.71亿 26.93万 0.02万 -0.05万 73.58亿 73.48亿 历史
601398 工商银行 26.64亿 0.14% 2.59亿 8789万 1.71亿 223.41万 7.45万 -45.75万 26.8亿 26.48亿 历史
600030 中信证券 189.54亿 5.63% 3.9亿 2.21亿 1.69亿 69.34万 1.67万 -1.68万 189.73亿 189.35亿 历史
600547 山东黄金 26.81亿 1.58% 4.19亿 2.51亿 1.67亿 16.5万 0.93万 0.72万 26.89亿 26.73亿 历史
600584 长电科技 34.58亿 4.13% 3.65亿 2.05亿 1.6亿 11.81万 0.71万 0.6万 34.63亿 34.52亿 历史
600549 厦门钨业 31.31亿 3.37% 4.33亿 2.76亿 1.57亿 63.61万 1.18万 -0.34万 31.69亿 30.93亿 历史
600601 方正科技 22.22亿 4.62% 2.56亿 1.09亿 1.47亿 16.81万 2.93万 0.36万 22.24亿 22.2亿 历史
601166 兴业银行 103.79亿 2.67% 1.97亿 5485万 1.42亿 58.07万 4.84万 4.53万 103.9亿 103.68亿 历史
600352 浙江龙盛 12.74亿 2.37% 2.97亿 1.54亿 1.42亿 95.09万 6.78万 2.06万 12.89亿 12.58亿 历史
601138 工业富联 86.74亿 0.79% 5.24亿 3.83亿 1.4亿 45.64万 1.86万 1.53万 86.99亿 86.49亿 历史
513050 中概互联网ETF易方达 28.86亿 -- 3.19亿 1.78亿 1.4亿 0 0 0 28.86亿 28.86亿 历史
600410 华胜天成 18.19亿 6.96% 7.2亿 5.8亿 1.4亿 3.56万 0.01万 0.01万 18.2亿 18.18亿 历史
600309 万华化学 31.52亿 1.15% 3.17亿 1.78亿 1.38亿 34.62万 7.61万 6.87万 31.82亿 31.22亿 历史
513330 恒生互联网ETF 17.78亿 -- 5.06亿 3.74亿 1.32亿 2234万 13.76万 -32.61万 17.88亿 17.67亿 历史
601336 新华保险 41.11亿 2.59% 2.05亿 7593万 1.29亿 18.63万 1.36万 0.66万 41.25亿 40.97亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-