ai投研
首页> 融资融券

2025-10-09市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12332亿 2.07% 1688亿 1442亿 246.31亿 111.62亿 22.86亿 8252万 6645万 1607万 12444亿 12220亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 75.13亿 1.39% 7.24亿 6.28亿 9570万 22.28万 0.89万 0 0.24万 -0.25万 75.13亿 75.13亿
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2025-10-09市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600111 北方稀土 87.2亿 4.54% 29.84亿 18.09亿 11.74亿 44.53万 27.57万 25.98万 87.44亿 86.96亿 历史
601127 赛力斯 122.47亿 5.07% 26.39亿 17.94亿 8.44亿 7.97万 1.86万 -0.43万 122.6亿 122.35亿 历史
688256 寒武纪 136.67亿 2.45% 23.68亿 15.73亿 7.94亿 2.94万 0.18万 0.07万 137.06亿 136.27亿 历史
600030 中信证券 182.24亿 5.05% 17.78亿 10.47亿 7.31亿 78.1万 7.39万 4.37万 182.48亿 182.01亿 历史
601899 紫金矿业 61.7亿 0.93% 18.44亿 11.3亿 7.13亿 186.59万 23.81万 4.75万 62.31亿 61.1亿 历史
603019 中科曙光 111.07亿 6.17% 18.69亿 13.08亿 5.61亿 15.61万 0.97万 -1.29万 111.26亿 110.87亿 历史
601600 中国铝业 33.09亿 2.90% 7.77亿 3.85亿 3.92亿 192.48万 27.02万 25.04万 33.25亿 32.92亿 历史
600089 特变电工 48.92亿 4.94% 8.76亿 4.85亿 3.91亿 150.55万 7.81万 4.65万 49.21亿 48.62亿 历史
600580 卧龙电驱 32.25亿 4.11% 10.6亿 6.97亿 3.63亿 87.84万 5.68万 4.58万 32.69亿 31.81亿 历史
512880 证券ETF 39.22亿 -- 8.49亿 5.08亿 3.41亿 2780万 138.75万 127.5万 39.57亿 38.87亿 历史
600010 包钢股份 24.09亿 2.98% 7.65亿 4.34亿 3.31亿 2474万 216.36万 206.79万 24.72亿 23.45亿 历史
688111 金山办公 20.96亿 1.42% 6.85亿 3.6亿 3.24亿 2.55万 0.62万 -0.39万 21.04亿 20.88亿 历史
600392 盛和资源 26.38亿 5.97% 7.22亿 4.02亿 3.19亿 68.05万 25.63万 10.98万 26.55亿 26.21亿 历史
603799 华友钴业 49.81亿 3.76% 17.15亿 14.03亿 3.12亿 12.05万 2.45万 -3.45万 49.89亿 49.72亿 历史
601211 国泰海通 86.11亿 3.41% 6.19亿 3.08亿 3.1亿 17.32万 2.37万 -2.43万 86.14亿 86.07亿 历史
601168 西部矿业 18.89亿 3.28% 5.56亿 2.62亿 2.93亿 94.44万 10.97万 8.44万 19.12亿 18.66亿 历史
601888 中国中免 48.43亿 3.56% 7.05亿 4.12亿 2.93亿 25.57万 0.72万 0.31万 48.61亿 48.26亿 历史
600584 长电科技 39.17亿 4.66% 14.06亿 11.15亿 2.91亿 24.07万 3.84万 2.98万 39.29亿 39.06亿 历史
511360 短融ETF 28.88亿 -- 7.79亿 5.1亿 2.69亿 0 0 0 28.88亿 28.88亿 历史
688172 燕东微 6.48亿 3.41% 4.68亿 1.99亿 2.68亿 15.2万 0.51万 0.46万 6.53亿 6.44亿 历史
600519 贵州茅台 180.54亿 1.00% 8亿 5.4亿 2.59亿 6.47万 1.6万 1.41万 181.48亿 179.61亿 历史
601688 华泰证券 71.81亿 4.39% 7.9亿 5.31亿 2.58亿 42.26万 10.33万 5.85万 71.9亿 71.71亿 历史
688110 东芯股份 29.81亿 6.17% 6.98亿 4.73亿 2.25亿 6.14万 0.45万 0.43万 29.88亿 29.74亿 历史
600577 精达股份 15.61亿 6.46% 4.57亿 2.38亿 2.18亿 56.14万 2.4万 1.01万 15.67亿 15.54亿 历史
603228 景旺电子 22.08亿 3.57% 4.26亿 2.19亿 2.07亿 4.08万 0.15万 -0.34万 22.1亿 22.05亿 历史
512000 券商ETF 23.84亿 -- 3.43亿 1.46亿 1.97亿 4106万 66.77万 13.95万 24.09亿 23.59亿 历史
600703 三安光电 50.04亿 6.18% 5.51亿 3.6亿 1.91亿 5.64万 4.27万 4.16万 50.05亿 50.03亿 历史
603179 新泉股份 20.39亿 4.90% 4.09亿 2.21亿 1.87亿 18.98万 0.8万 -3万 20.55亿 20.23亿 历史
600999 招商证券 29.66亿 2.34% 4.55亿 2.78亿 1.77亿 14.25万 4.51万 3.06万 29.68亿 29.64亿 历史
601618 中国中冶 11亿 1.49% 4.68亿 2.95亿 1.73亿 181.33万 14.59万 -17.64万 11.08亿 10.93亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-