ai投研
广告
首页> 融资融券

2026-02-27市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 13408亿 2.09% 1133亿 1124亿 9.15亿 116.81亿 21.91亿 5571万 4767万 803.69万 13525亿 13291亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2026-02-27市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600410 华胜天成 23.74亿 7.48% 17.92亿 12.53亿 5.38亿 3.56万 0 0 23.75亿 23.73亿 历史
688041 海光信息 74.26亿 1.22% 12.65亿 9.23亿 3.42亿 12.23万 1.79万 1.01万 74.58亿 73.94亿 历史
600157 永泰能源 15.47亿 3.88% 8.86亿 5.75亿 3.1亿 1049万 317.47万 281.99万 15.66亿 15.28亿 历史
688111 金山办公 47.72亿 3.42% 4.56亿 2.59亿 1.96亿 2.26万 0.3万 -0.15万 47.79亿 47.65亿 历史
600703 三安光电 52.09亿 6.25% 4.47亿 2.83亿 1.63亿 4.76万 4.2万 4.1万 52.1亿 52.08亿 历史
600498 烽火通信 27.43亿 4.18% 9.63亿 8.12亿 1.51亿 37.33万 14.8万 11.54万 27.62亿 27.23亿 历史
601208 东材科技 18.97亿 5.37% 5.57亿 4.05亿 1.51亿 25.82万 8.54万 4.67万 19.06亿 18.88亿 历史
600392 盛和资源 23.35亿 3.97% 4.89亿 3.53亿 1.36亿 32.81万 9.07万 8.35万 23.46亿 23.24亿 历史
603993 洛阳钼业 53.17亿 1.27% 7.4亿 6.16亿 1.23亿 100.75万 9.58万 8万 53.41亿 52.92亿 历史
600522 中天科技 18.9亿 1.90% 5.82亿 4.6亿 1.21亿 23.38万 14.51万 0.36万 18.97亿 18.83亿 历史
600893 航发动力 25.17亿 1.65% 3.72亿 2.58亿 1.14亿 34.82万 4.07万 2.96万 25.37亿 24.97亿 历史
510500 中证500ETF 11.91亿 -- 3.7亿 2.61亿 1.09亿 2.56亿 1260万 966.67万 34.31亿 -10.5亿 历史
600096 云天化 26.18亿 3.24% 5.79亿 4.71亿 1.07亿 59.96万 1.27万 -2.68万 26.44亿 25.91亿 历史
600875 东方电气 23.01亿 2.74% 4.86亿 3.79亿 1.06亿 50.01万 5.41万 -3.9万 23.2亿 22.83亿 历史
688122 西部超导 21.88亿 3.73% 3.69亿 2.64亿 1.04亿 13.91万 2.72万 2.44万 22.01亿 21.75亿 历史
601939 建设银行 13.82亿 1.68% 1.55亿 5149万 1.03亿 47.6万 10.7万 6.12万 13.86亿 13.78亿 历史
600497 驰宏锌锗 17.82亿 3.21% 4.22亿 3.19亿 1.02亿 161.71万 11.39万 6.31万 18亿 17.64亿 历史
600988 赤峰黄金 22.08亿 3.32% 3.92亿 2.91亿 1.01亿 33.94万 0.45万 -0.27万 22.22亿 21.94亿 历史
512100 中证1000ETF 4.52亿 -- 1.48亿 4904万 9984万 8.42亿 99.35万 -315.94万 33.42亿 -24.38亿 历史
688372 伟测科技 7.42亿 3.53% 2.07亿 1.12亿 9510万 0.89万 0.16万 0.16万 7.43亿 7.4亿 历史
600183 生益科技 17.43亿 1.05% 3.45亿 2.51亿 9460万 20.99万 0.14万 -0.93万 17.58亿 17.29亿 历史
605499 东鹏饮料 4.23亿 0.34% 1.13亿 2134万 9212万 1.78万 0.37万 0.25万 4.28亿 4.19亿 历史
688480 赛恩斯 5.37亿 3.81% 1.54亿 6728万 8703万 0 0 0 5.37亿 5.37亿 历史
600011 华能国际 9.31亿 1.17% 2.06亿 1.25亿 8075万 131.27万 4.75万 2.72万 9.4亿 9.21亿 历史
688110 东芯股份 34.62亿 5.59% 3.65亿 2.85亿 7928万 6.14万 0.31万 -1.46万 34.71亿 34.54亿 历史
688387 信科移动 11.02亿 3.15% 2.38亿 1.61亿 7730万 77.74万 31.8万 31.4万 11.16亿 10.89亿 历史
688270 臻镭科技 16.9亿 4.45% 3.01亿 2.24亿 7687万 1.89万 0.05万 0.03万 16.93亿 16.86亿 历史
601231 环旭电子 9.5亿 0.84% 4.18亿 3.43亿 7591万 57.54万 0.41万 -2.07万 9.77亿 9.23亿 历史
688818 电科蓝天 9.01亿 9.73% 4.3亿 3.56亿 7452万 0 0 0 9.01亿 9.01亿 历史
601211 国泰海通 78.22亿 3.06% 1.89亿 1.15亿 7446万 19.39万 0.08万 -0.43万 78.26亿 78.19亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-