ai投研
首页> 融资融券

2025-11-27市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12433亿 2.11% 802.78亿 797.84亿 4.93亿 114.22亿 25.41亿 8035万 4905万 3129万 12547亿 12318亿
深市 12042亿 3.36% 970.99亿 948.52亿 22.47亿 56.06亿 7.61亿 2107万 2205万 -98.62万 12098亿 11986亿
北交所 74.87亿 1.48% 4.57亿 4.47亿 945.96万 55.04万 3.01万 0 0 0 74.88亿 74.87亿
总计 24550亿 2.57% 1778亿 1750亿 27.5亿 170.29亿 33.02亿 1.01亿 7111万 3031万 24720亿 24379亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:24720亿

融资余额:24550亿

融资净买入:27.5亿

融券余额:170.29亿

2025-11-27市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
688256 寒武纪 153.69亿 2.79% 19.3亿 15.6亿 3.69亿 2.75万 0.22万 0.03万 154.06亿 153.33亿 历史
603259 药明康德 72.88亿 3.20% 6.02亿 3.48亿 2.54亿 22.34万 1.42万 -6.78万 73.08亿 72.67亿 历史
688521 芯原股份 19.83亿 2.55% 5.91亿 3.44亿 2.47亿 10.03万 0.79万 -0.96万 19.98亿 19.67亿 历史
603083 剑桥科技 30.93亿 10.19% 8.38亿 6.58亿 1.8亿 7.35万 1.23万 -0.11万 31.02亿 30.85亿 历史
511360 短融ETF 27.31亿 -- 8.68亿 6.96亿 1.72亿 0 0 0 27.31亿 27.31亿 历史
688041 海光信息 81.75亿 1.63% 11.17亿 9.75亿 1.42亿 22.93万 0.75万 0.63万 82.24亿 81.25亿 历史
600183 生益科技 10.22亿 0.74% 3.01亿 1.69亿 1.32亿 15.15万 1.15万 -0.08万 10.31亿 10.14亿 历史
688110 东芯股份 29.06亿 4.90% 9.64亿 8.37亿 1.26亿 7.82万 0.66万 0.34万 29.16亿 28.95亿 历史
600835 上海机电 9.89亿 4.01% 3.46亿 2.22亿 1.23亿 16.06万 0.15万 -0.11万 9.93亿 9.84亿 历史
600036 招商银行 95.32亿 1.07% 2.73亿 1.64亿 1.09亿 107.79万 14.96万 0.57万 95.78亿 94.85亿 历史
601208 东材科技 13.78亿 6.77% 2.89亿 1.91亿 9809万 18.33万 5.19万 5.13万 13.82亿 13.74亿 历史
688008 澜起科技 54.84亿 4.08% 4.89亿 3.96亿 9293万 11.79万 1.67万 -0.53万 54.98亿 54.71亿 历史
600635 大众公用 10.61亿 5.31% 4.42亿 3.52亿 8935万 68万 0.38万 -3.89万 10.67亿 10.55亿 历史
603906 龙蟠科技 3.95亿 3.46% 2.45亿 1.56亿 8868万 0.01万 0.01万 0.01万 3.95亿 3.95亿 历史
688343 云天励飞 13.82亿 6.91% 2.51亿 1.63亿 8743万 2.19万 0.44万 0.41万 13.83亿 13.8亿 历史
600601 方正科技 26.38亿 5.46% 3.98亿 3.12亿 8570万 46.59万 0.1万 -15.36万 26.44亿 26.33亿 历史
513120 港股创新药ETF 18.59亿 -- 6.1亿 5.41亿 6914万 0 0 0 18.59亿 18.59亿 历史
688099 晶晨股份 10.49亿 2.77% 2.01亿 1.35亿 6690万 17.52万 0.09万 -0.92万 10.65亿 10.33亿 历史
601138 工业富联 82.04亿 0.69% 19.56亿 18.94亿 6184万 50.28万 6.69万 3.89万 82.34亿 81.74亿 历史
601336 新华保险 29.34亿 2.14% 1.47亿 8572万 6153万 23.84万 0.16万 -0.06万 29.49亿 29.18亿 历史
600031 三一重工 18.84亿 1.10% 1.22亿 6173万 6118万 42.36万 2.99万 -13.04万 18.93亿 18.76亿 历史
600309 万华化学 32.02亿 1.55% 3.23亿 2.63亿 5987万 28.18万 6.63万 3.99万 32.2亿 31.83亿 历史
601689 拓普集团 31.75亿 2.93% 2.29亿 1.71亿 5818万 34.25万 0.09万 -0.91万 31.96亿 31.53亿 历史
600519 贵州茅台 171.96亿 0.95% 2.79亿 2.22亿 5704万 5.53万 0.04万 -0.21万 172.76亿 171.16亿 历史
688167 炬光科技 8.9亿 6.93% 2.23亿 1.66亿 5704万 0.65万 0.26万 0.26万 8.91亿 8.89亿 历史
601155 新城控股 8.48亿 2.56% 8538万 2882万 5655万 71.12万 2.17万 -4.37万 8.58亿 8.37亿 历史
600730 中国高科 4.71亿 7.02% 9240万 3909万 5331万 0 0 0 4.71亿 4.71亿 历史
688313 仕佳光子 10.64亿 2.99% 2.81亿 2.29亿 5158万 0 0 0 10.64亿 10.64亿 历史
688012 中微公司 37.25亿 2.24% 4.35亿 3.84亿 5139万 5.18万 1.4万 1.06万 37.39亿 37.11亿 历史
600105 永鼎股份 12.37亿 5.09% 4.35亿 3.84亿 5121万 17.61万 0 0 12.4亿 12.34亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-