ai投研
首页> 融资融券

2025-11-14市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 12531亿 2.06% 955.25亿 1009亿 -54.28亿 122.8亿 26.08亿 4487万 6543万 -2056万 12654亿 12408亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2025-11-14市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
603259 药明康德 70.24亿 2.99% 4.74亿 2.67亿 2.06亿 22.13万 1.95万 -0.46万 70.45亿 70.03亿 历史
688981 中芯国际 140.14亿 5.93% 14.25亿 12.39亿 1.85亿 27.96万 7.85万 4.36万 140.47亿 139.81亿 历史
513330 恒生互联网ETF 16.7亿 -- 8.08亿 6.34亿 1.74亿 2427万 106.03万 -100.3万 16.83亿 16.56亿 历史
600489 中金黄金 29.19亿 2.76% 3.25亿 1.72亿 1.53亿 30.27万 5.37万 0.01万 29.26亿 29.13亿 历史
601888 中国中免 53.31亿 3.09% 7.37亿 6.05亿 1.31亿 31.96万 1.41万 1.06万 53.59亿 53.03亿 历史
600246 万通发展 17.46亿 7.46% 2.21亿 1.21亿 9974万 30.42万 2.77万 -8.36万 17.49亿 17.42亿 历史
600157 永泰能源 13.68亿 3.50% 6.63亿 5.65亿 9800万 1206万 242.41万 240.94万 13.89亿 13.46亿 历史
688629 华丰科技 10.97亿 7.63% 3.27亿 2.34亿 9327万 2.72万 0.93万 0.81万 10.99亿 10.94亿 历史
601899 紫金矿业 70.27亿 1.14% 4.27亿 3.41亿 8575万 184.69万 10.55万 -1.35万 70.83亿 69.72亿 历史
603881 数据港 10.04亿 4.20% 3.22亿 2.38亿 8369万 14.95万 0.38万 0.2万 10.09亿 9.99亿 历史
688779 五矿新能 6.99亿 4.03% 2.01亿 1.23亿 7838万 19.82万 0 -5.7万 7.01亿 6.97亿 历史
600760 中航沈飞 18.23亿 1.12% 1.74亿 9967万 7463万 9.9万 1.11万 -0.08万 18.29亿 18.17亿 历史
688525 佰维存储 21.47亿 4.79% 7.21亿 6.48亿 7235万 15.34万 0.39万 -0.67万 21.67亿 21.28亿 历史
601818 光大银行 20.34亿 1.25% 2.8亿 2.09亿 7087万 103.97万 0.46万 -4.54万 20.38亿 20.3亿 历史
513050 中概互联网ETF 24.07亿 -- 3亿 2.32亿 6854万 0 0 0 24.07亿 24.07亿 历史
688019 安集科技 7.38亿 2.16% 1.11亿 4278万 6847万 3.16万 0.29万 0.21万 7.45亿 7.32亿 历史
600011 华能国际 6.49亿 0.75% 1.2亿 5394万 6664万 18.41万 0.68万 -1.01万 6.51亿 6.48亿 历史
603799 华友钴业 50.24亿 4.06% 7.33亿 6.66亿 6640万 16.76万 0.78万 -0.17万 50.35亿 50.13亿 历史
688599 天合光能 12.49亿 2.74% 2.24亿 1.62亿 6181万 20.98万 5.1万 5.09万 12.53亿 12.44亿 历史
603185 弘元绿能 8.48亿 3.33% 3.04亿 2.43亿 6003万 1.68万 0.07万 -0.13万 8.49亿 8.48亿 历史
601336 新华保险 28.48亿 2.00% 2.37亿 1.78亿 5900万 17.72万 0.83万 -0.03万 28.6亿 28.36亿 历史
603179 新泉股份 25.84亿 7.77% 2.1亿 1.52亿 5869万 25.07万 0.32万 0.29万 26亿 25.67亿 历史
601233 桐昆股份 20.85亿 5.53% 1.05亿 4704万 5866万 65.93万 4.18万 4万 20.95亿 20.75亿 历史
603306 华懋科技 11.17亿 7.02% 1.57亿 1亿 5717万 8.3万 0.07万 0.04万 11.21亿 11.13亿 历史
601658 邮储银行 9.31亿 0.24% 1.91亿 1.37亿 5410万 79.5万 3.72万 3.59万 9.36亿 9.27亿 历史
600110 诺德股份 5.45亿 3.74% 1.7亿 1.16亿 5384万 0 0 0 5.45亿 5.45亿 历史
601601 中国太保 19.99亿 0.80% 1.66亿 1.13亿 5376万 36.65万 3.42万 -1.53万 20.12亿 19.85亿 历史
688498 源杰科技 9.05亿 2.82% 2.14亿 1.6亿 5346万 0.71万 0.07万 0.03万 9.09亿 9.02亿 历史
600711 盛屯矿业 9.68亿 2.51% 4.17亿 3.65亿 5160万 0.11万 0.01万 0.01万 9.68亿 9.68亿 历史
513120 港股创新药ETF 17.98亿 -- 7.67亿 7.16亿 5089万 0 0 0 17.98亿 17.98亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-